排名 | 品牌型號(hào) | 手機(jī)配置 | 屏幕設(shè)計(jì) |
---|---|---|---|
1 | 華為 Mate 20 X | 麒麟980人工智能芯片、超大廣角徠卡三攝、后置指紋識(shí)別 | 7.2英寸、全面屏 |
2 | 華為 P30 Pro | 麒麟980處理器、超感光徠卡四攝、指紋識(shí)別、雙景錄像 | 6.47英寸、曲面屏 |
3 | OPPO FindX 蘭博基尼版 | 高通驍龍845處理器、全隱藏式攝像頭、3D個(gè)性美顏 | 6.42英寸、曲面屏 |
4 | OPPO Reno 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高通驍龍710處理器、超清夜景、全隱藏式攝像頭 | 6.4英寸、全面屏 |
5 | 榮耀 V20 | 麒麟980處理器、魅眼全視屏、AI超清攝影、超級(jí)快充 | 6.4英寸、全面屏 |
6 | vivo iQOO | 高通驍龍855處理器、超廣角AI三攝、超快閃充、4D游戲震感2.0 | 6.41英寸、全面屏 |
7 | vivo X27 Pro | 高通驍龍710處理器、升降式攝像頭、廣角夜景三攝、屏幕指紋 | 6.7英寸、全面屏 |
8 | OPPO Find X | 高通驍龍845處理器、VOOC閃充、3D面部識(shí)別 | 6.42英寸、常規(guī)全面屏 |
9 | 努比亞 紅魔Mars | 高通驍龍845處理器、AI語音消噪、雙散熱系統(tǒng)、4D智能震感 | 6英寸、全面屏 |
10 | OPPO A9x | 聯(lián)發(fā)科 Helio P70處理器、AI智慧雙攝、游戲加速引擎 | 6.53英寸、水滴全面屏 |
11 | 華為 Mate 20 Pro | 麒麟980AI芯片、超廣角徠卡三攝、3D面部識(shí)別 | 6.39英寸、曲面屏 |
12 | 華為 Mate 20 | 麒麟980AI芯片、超大廣角徠卡三攝、超微距影像、后置指紋識(shí)別 | 6.53英寸、全面屏 |
13 | 華為 nova 4 | 麒麟970處理器、超廣角三攝、AI美顏 | 6.4英寸、全面屏 |
14 | OPPO Reno 10倍變焦版 | 高通驍龍855處理器、光感屏幕指紋、多功能NFC、10倍混合光學(xué)變焦 | 6.6英寸、全面屏 |
15 | vivo X27 | 高通驍龍710處理器、后置三攝、升降式攝像頭、定制補(bǔ)償音效 | 6.39 英寸、全面屏 |
16 | OPPO R17 | 高通驍龍670處理器、光感屏幕指紋、AI美顏 | 6.4英寸、水滴全面屏 |
17 | OPPO A9 | 聯(lián)發(fā)科 Helio P70處理器、AI智能雙攝、超長續(xù)航 | 6.53英寸、水滴全面屏 |
18 | OPPO R17 Pro | 高通驍龍710處理器、3D立體攝像頭、AR實(shí)景導(dǎo)航 | 6.4英寸、水滴全面屏 |
19 | OPPO Reno Z | 聯(lián)發(fā)科 Helio P90處理器、光感屏幕指紋、VOOC閃充3.0 | 6.4英寸、水滴全面屏 |
20 | 榮耀 20 | 麒麟980處理器、超廣角AI四攝、AI自拍 | 6.26英寸、全面屏 |
21 | 華為 nova 4e | 麒麟710處理器、超廣角三攝、AI美顏 | 6.15英寸、水滴全面屏 |
22 | 錘子科技 堅(jiān)果Pro 2S | 高通驍龍710處理器、AI實(shí)時(shí)美顏、超長續(xù)航 | 6.01英寸、全面屏 |
23 | 蘋果 iPhone XS Max | 蘋果A12處理器、無線充電、面容ID、后置雙攝 | 6.5英寸、劉海屏 |
24 | 一加 6T | 高通驍龍845處理器、光感屏幕指紋、人臉解鎖、AI雙攝 | 6.4英寸、全面屏 |
25 | 魅族 16th | 高通驍龍845處理器、指紋解鎖、AI場(chǎng)景識(shí)別 | 6英寸、常規(guī)全面屏 |
26 | 魅族 X8 | 高通驍龍710處理器、AI智能美顏、人臉解鎖 | 6.2英寸、全面屏 |
27 | 蘋果 iPhone 8Plus | 蘋果 A11+M11協(xié)處理器、后置雙攝、人臉識(shí)別 | 5.5英寸、劉海屏 |
28 | 三星 Galaxy S10+ | 高通驍龍855處理器、后置三攝、3D超聲波指紋解鎖、無線共享充電 | 6.4英寸、全面屏 |
29 | 索尼Xperia XZ3 | 高通驍龍845處理器、AI側(cè)屏感應(yīng)、4K HDR視頻實(shí)錄 | 6.0英寸、全面屏 |
30 | 聯(lián)想 Z5 Pro | 高通驍龍710處理器、AI四攝、光電屏下指紋、AI智慧降噪 | 6.39英寸、常規(guī)全面屏 |
31 | 一加 7 Pro | 高通驍龍855處理器、超廣角三攝、雙立體聲揚(yáng)聲器、光感屏幕指紋 | 6.67英寸、全面屏 |
32 | 諾基亞 X7 | 高通驍龍710處理器、后置雙攝、AI智能美顏 | 6.18英寸、劉海屏 |
33 | 三星 Galaxy A60 | 高通驍龍675處理器、超廣角三攝、急速指紋識(shí)別、屏幕發(fā)聲技術(shù) | 6.3英寸、全面屏 |
34 | vivo Z5x | 高通驍龍710處理器、超廣角AI三攝、超長續(xù)航、專業(yè)電競(jìng)模式 | 6.53英寸、全面屏 |
35 | LG V50 ThinQ | 高通驍龍855處理器、指紋識(shí)別解鎖、3D人臉解鎖 | 6.4英寸、雙面屏 |
36 | LG V40 ThinQ | 高通驍龍845處理器、指紋解鎖、無線充電、超清五攝 | 6.4英寸、全面屏 |
37 | OPPO K3 | 高通驍龍710處理器、升降攝像頭、光感屏幕指紋 | 6.5英寸、全面屏 |
38 | realme X 大師版 | 高通驍龍710處理器、升降攝像頭、面部識(shí)別 | 6.53英寸、全面屏 |
39 | 華為 暢享 9S | 麒麟710處理器、超廣角AI三攝、AI智慧防抖 | 6.21英寸、水滴全面屏 |
40 | 海信 小海豚3 | 高通驍龍439處理器、自帶聚好學(xué)APP、多變AI智能鍵 | 6.21英寸、水滴全面屏 |
41 | 華為 暢享 9e | 聯(lián)發(fā)科MT6765處理器、震撼音量、免耳機(jī)FM收音機(jī) | 6.088英寸、水滴全面屏 |
42 | 中興 Blade A7 | 聯(lián)發(fā)科 Helio P60處理器、人臉識(shí)別 | 6.088英寸、水滴全面屏 |
43 | 黑鯊游戲手機(jī) Helo | 高通驍龍845處理器、雙液冷分區(qū)散熱、HDR游戲視效 | 6.01英寸、全面屏 |
44 | 三星 Galaxy A70 | 高通驍龍675處理器、超廣角三攝、大容量電池 | 6.7英寸、水滴全面屏 |
45 | 魅族 Note8 | 高通驍龍632處理器、大電池長續(xù)航、后置雙攝 | 6英寸、全面屏 |
46 | 中興 AXON 10 Pro | 高通驍龍855處理器、獨(dú)立加密芯片,后置三攝 | 6.47英寸、水滴全面屏 |
47 | 榮耀 20i | 麒麟710F處理器、AI自拍、超廣角三攝、雙卡雙待 | 6.21英寸、全面屏 |
48 | 華為 麥芒 8 | 麒麟710處理器、超廣角AI三攝、AI智慧通信 | 6.21英寸、水滴全面屏 |
49 | 華為 暢享9 Plus | 麒麟710處理器、AI智慧四攝、超長續(xù)航 | 6.5英寸、水滴全面屏 |
50 | 華為 P30 | 麒麟980處理器、超感光徠卡三攝、指紋識(shí)別、雙景錄像 | 6.1英寸、全面屏 |
51 | 努比亞 紅魔3 | 高通驍龍855處理器、內(nèi)置離心風(fēng)扇散熱、雙BOX立體聲+4D震感 | 6.65英寸、全面屏 |
52 | vivo U1 | 高通驍龍439處理器、指紋人臉雙識(shí)別、AI智慧雙攝 | 6.2英寸、全面屏 |
53 | vivo S1 Pro | 高通驍龍675處理器、AI高清自拍、超廣角后置三攝、屏幕指紋解鎖 | 6.39 英寸、全面屏 |
54 | 華為 暢享 9 | 高通驍龍450處理器、AI雙攝、人臉解鎖 | 6.26英寸、水滴全面屏 |
55 | 魅族 16s | 高通驍龍855處理器、屏幕指紋識(shí)別、One Mind 3.0智能思維引擎 | 6.2英寸、全面屏 |
56 | 努比亞 X | 高通驍龍845處理器、AI美顏?zhàn)耘摹OD熄屏、專業(yè)護(hù)眼屏 | 6.26英寸、雙面屏 |
57 | 諾基亞 9 PureView | 高通驍龍845處理器、后置五攝、純景寬動(dòng)態(tài)技術(shù) | 5.99英寸、全面屏 |
58 | 紅米 K20 | 高通驍龍730旗艦處理器、前置升降式相機(jī)、超長續(xù)航、指紋解鎖 | 6.39英寸、全面屏 |
59 | 諾基亞 X71 | 高通驍龍660處理器、后置廣角三攝、超長續(xù)航 | 6.39英寸、全面屏 |
60 | 榮耀 20 Pro | 麒麟980處理器、全焦段AI四攝、雙光學(xué)防抖 | 6.26英寸、全面屏 |
61 | 三星 Galaxy S10 | 高通驍龍855處理器、人臉識(shí)別、3D超聲波指紋解鎖 | 6.1英寸、全面屏 |
62 | 黑鯊游戲手機(jī) 2 | 高通驍龍855處理器、AI游戲引擎、塔式全域液冷 | 6.39英寸、常規(guī)全面屏 |
63 | realme X | 高通驍龍710處理器、升降攝像頭、光感屏下指紋、后置雙攝 | 6.53英寸、全面屏 |
64 | 三星 Galaxy S10e | 高通驍龍855處理器、超感官全視屏、超聲波指紋解鎖、全新bixby | 5.8英寸、全面屏 |
65 | 一加 7 | 高通驍龍855處理器、超清雙攝、雙立體聲揚(yáng)聲器、光感屏幕指紋 | 6.4英寸、水滴全面屏 |
66 | 聯(lián)想 Z5s | 高通驍龍710處理器、后置AI變焦三攝、雙聲道立體聲 | 6.3英寸、水滴全面屏 |
67 | 魅族 16Xs | 高通驍龍675處理器、AI三攝、極速屏下指紋 | 6.2英寸、全面屏 |
68 | 魅族 Note9 | 高通驍龍675處理器、AI雙攝、男性美顏功能、指紋模組 | 6.2英寸、水滴全面屏 |
69 | 蘋果 iPhone XR | 蘋果A12處理器、續(xù)航持久、無線充電、面容ID | 6.1英寸、劉海屏 |
70 | 魅族 16X | 高通驍龍710處理器、人臉解鎖、指紋支付 | 6英寸、全面屏 |
71 | 索尼Xperia 10 Plus | 高通驍龍636處理器、4K視頻攝錄 AI側(cè)屏感應(yīng) | 6.5英寸、全面屏 |
72 | 紅米 Note7 Pro | 高通驍龍675處理器、AI雙攝、雙卡雙待 | 6.3英寸、水滴全面屏 |
73 | ROG 游戲手機(jī) | 高通驍龍845處理器、冷凝散熱、HDR游戲視效 | 6英寸、全面屏 |
74 | 黑莓 KEY2 | 高通驍龍660處理器、QWERTY全鍵盤、AI語音助手 | 4.5英寸、經(jīng)典屏 |
75 | vivo S1 | 聯(lián)發(fā)科 Helio P70處理器、升降式攝像頭、超廣角AI三攝 | 6.53英寸、全面屏 |
76 | 海信 A6 | 高通驍龍660處理器、指紋+面部識(shí)別、定制夜光水墨屏 | 6.01英寸、雙面屏 |
77 | 中興 Blade V10 | 聯(lián)發(fā)科 Helio P70處理器、AI自拍、超長續(xù)航 | 6.3英寸、水滴全面屏 |
78 | vivo Z3x | 高通驍龍660AIE處理器、AI美顏、Jovi人工智能助理 | 6.26英寸、全面屏 |
79 | 摩托羅拉 P30 note | 高通驍龍636處理器、高密度電池 | 6.2英寸、全面屏 |
80 | 蘋果 iPhone XS | 蘋果A12處理器、后置雙攝、面容ID | 5.8英寸、劉海屏 |
81 | 小米 9 SE | 高通驍龍712處理器、指紋識(shí)別、多功能NFC、超廣角三攝 | 5.97英寸、水滴全面屏 |
82 | 紅米 7A | 高通驍龍439旗艦處理器、AI人臉解鎖、護(hù)眼認(rèn)證屏、超長續(xù)航 | 5.45英寸、全面屏 |
83 | 小米 Mix3 | 高通驍龍845處理器、無線充電、AI雙攝 | 6.39 英寸、全面屏 |
84 | 小米 8屏幕指紋版 | 高通驍龍845處理器、壓感屏幕指紋、紅外人臉識(shí)別 | 6.21英寸、全面屏 |
85 | 摩托羅拉 P30 | 高通驍龍636處理器、AI智慧雙攝 | 6.2英寸、全面屏 |
86 | realme X 青春版 | 高通驍龍710處理器、超長待機(jī)、AI美顏?zhàn)耘?/td> | 6.3英寸、水滴全面屏 |
87 | 小辣椒紅辣椒 7R | 聯(lián)發(fā)科MT6739處理器、智慧雙攝、智能分屏 | 6英寸、全面屏 |
88 | 努比亞 Z18 | 高通驍龍845處理器、后置AI雙攝、AI智能降噪、微型前置攝像頭 | 6.0英寸、水滴全面屏 |
89 | 酷派 酷玩7 | 聯(lián)發(fā)科MT6750處理器、后置雙攝、AI語音助手 | 5.85英寸、劉海全面屏 |
90 | 紅米 K20 Pro | 高通驍龍855旗艦處理器、指紋解鎖、前置升降式相機(jī)、多功能NFC | 6.39英寸、全面屏 |
91 | 酷派 酷玩8 | 聯(lián)發(fā)科MT6750處理器、高清雙攝、超長續(xù)航 | 6.2英寸、劉海全面屏 |
92 | 小米 9 | 高通驍龍855處理器、超廣角微距三攝、指紋解鎖、獨(dú)立AI按鍵 | 6.39英寸、水滴全面屏 |
93 | 小辣椒紅辣椒 8X | 聯(lián)發(fā)科MT6763處理器、美顏雙攝、智能分屏 | 6.2英寸、水滴屏 |
94 | 酷派 酷玩7C | 聯(lián)發(fā)科MT6750處理器、指紋解鎖、AI人臉識(shí)別 | 5.5英寸、全面屏 |
95 | 摩托羅拉 Z3 | 高通驍龍835處理器、AI微動(dòng)攝影、人臉+指紋雙重解鎖 | 6.01英寸、全面屏 |
96 | 魅族 V8 | 聯(lián)發(fā)科MT6739處理器、指紋識(shí)別、AI智能美顏 | 5.7英寸、全面屏 |
97 | 摩托羅拉 G7 PLUS | 高通驍龍636處理器、麗音降噪、光學(xué)防抖 | 6.24英寸、水滴全面屏 |
98 | 海信 金剛8000 | 聯(lián)發(fā)科 Helio P70處理器、人臉識(shí)別、超長護(hù)航、充能護(hù)甲 | 6.53英寸、水滴全面屏 |
99 | 小辣椒紅辣椒 8X Pro | 聯(lián)發(fā)科MT6763處理器、微Q多開、人臉識(shí)別、智能分屏 | 6.2英寸、水滴屏 |
100 | 酷派 cool 9 | 聯(lián)發(fā)科MT6761處理器、人臉指紋雙識(shí)別、高清雙攝+AI智慧相冊(cè) | 5.71英寸、水滴全面屏 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
在剛剛過去的618年中大促中,榮耀斬獲了四大平臺(tái)的銷量和銷售額雙冠軍。
小米在6月18日當(dāng)天,全平臺(tái)銷售的手機(jī)臺(tái)數(shù)為52.5萬臺(tái)。
“沒有人永遠(yuǎn)年輕,但永遠(yuǎn)有人正年輕著”,盡管近幾年智能手機(jī)市場(chǎng)很明顯地進(jìn)入了存量時(shí)代,沒有像其剛出現(xiàn)的時(shí)候那樣有爆發(fā)式的增長,但是隨著5G技術(shù)的成熟和人工智能的快速發(fā)展,人們總能看到智能手機(jī)緊跟時(shí)代腳步所呈現(xiàn)出來的“年輕”樣子。
無論市場(chǎng)是否飽和,智能手機(jī)是真的做到了“日日新,又日新”。
產(chǎn)品至上,不是說說而已
在智能手機(jī)高速發(fā)展了十幾年后的今天,消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的定位已經(jīng)不僅僅是一部通信設(shè)備那么簡單了。
縱觀各大品牌近期新出的手機(jī)款式可以看出,在處理器進(jìn)一步升級(jí)的前提下,拍照技術(shù)已經(jīng)成為大部分智能手機(jī)的主打點(diǎn)之一。
榮耀20系列在發(fā)布之前其主打的影像功能就獲得了廣泛的關(guān)注,一經(jīng)推出,被網(wǎng)友評(píng)價(jià)為“2000塊的售價(jià),5000塊的攝影”,成為了名副其實(shí)的榮耀年度最強(qiáng)拍照手機(jī)。在這出色的影像功能背后,其實(shí)是榮耀對(duì)產(chǎn)品打磨的專注。
早在榮耀提出“極具競(jìng)爭(zhēng)力”的產(chǎn)品時(shí),團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)決定要用不計(jì)成本的態(tài)度,近乎偏執(zhí)地去追求產(chǎn)品品質(zhì)。最終榮耀20被精心打磨了390多個(gè)日夜,超過了當(dāng)前旗艦8-10個(gè)月的研發(fā)與打磨周期。如今看來,榮耀20的成績單給了這些投入絕對(duì)的回報(bào)。
用戶對(duì)手機(jī)的訴求是什么
這是每個(gè)手機(jī)品牌都需要思考的重要問題。隨著手機(jī)升級(jí)換代的周期不斷縮短,品牌要想占據(jù)市場(chǎng),必須要深挖產(chǎn)品痛點(diǎn),滿足用戶更多的需求。
更要警惕的是,在這個(gè)注意力渙散、高度碎片化的后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,各行業(yè)營銷方式五花八門,有的甚至不惜一切代價(jià)進(jìn)行自我炒作。營銷的確很重要,且不可或缺,但如果將營銷擺在首位,這就是舍本逐末了。
就像喬布斯所說的:“當(dāng)產(chǎn)品人不再是推動(dòng)公司前進(jìn)的人,而是由營銷人推動(dòng)公司前進(jìn),這種情況是最危險(xiǎn)的。很多公司有非常杰出的工程師和聰明的員工,但是從根本上而言,這些公司更需要將所有一切集合在一起的【地心引力】,即產(chǎn)品。否則,你得到的可能就是漂浮在宇宙中的一個(gè)又一個(gè)了不起的技術(shù)片段。這些技術(shù)片段無法組合在一起產(chǎn)生偉大的作品。”
智能手機(jī),歸根結(jié)底要回到“里子”而不是“表面”的競(jìng)爭(zhēng),營銷當(dāng)然不是屬于“里子”的東西,產(chǎn)品才是。
好的產(chǎn)品少不了準(zhǔn)確的定位
智能手機(jī)最初的爆發(fā)式增長來源于對(duì)功能機(jī)的替代,然而如今人口紅利已經(jīng)逐漸退去,手機(jī)品牌們要想開創(chuàng)新的增長點(diǎn),就必須為產(chǎn)品找準(zhǔn)定位,加緊創(chuàng)新的步伐,形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
努比亞總裁里強(qiáng),他另外的身份是中國攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員、深圳企業(yè)家攝影協(xié)會(huì)理事。里強(qiáng)對(duì)于手機(jī)攝影一直擁有著不一般的情愫,這就讓努比亞從成立開始就將攝影這個(gè)元素深深地植入到了品牌中去。憑借著星軌、光繪、延時(shí)攝影、電子光圈等一系列單反級(jí)攝影功能,努比亞真正成為了“可以拍星星的手機(jī)”。在里強(qiáng)看來,“攝影在中國作為一種表現(xiàn)形式,或者是一種自我的表達(dá)形式,現(xiàn)在越來越普及。努比亞在這個(gè)領(lǐng)域里面,很顯然是比較鶴立雞群的。”
最終精準(zhǔn)的定位讓努比亞在眾多品牌中殺出了一條血路。在當(dāng)前手機(jī)拍照同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重的當(dāng)下,依靠自身在專利創(chuàng)新上的不斷積累以及技術(shù)層面的沉淀,努比亞已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)一股備受關(guān)注的勢(shì)力。
不僅如此,將攝影徹底融入DNA當(dāng)中的努比亞,還是一個(gè)關(guān)注和用心培養(yǎng)年輕攝影師的品牌。前些年努比亞攜手中國攝影協(xié)會(huì)舉辦了“努比亞智能手機(jī)杯”第二屆全國青年攝影大展,為青年攝影師提供了一個(gè)展示才華、相互溝通的平臺(tái)。之后還借助努比亞公益基金會(huì)推出了“努比亞智能手機(jī)青年攝影師成長計(jì)劃”,旨在為中國的攝影事業(yè)培養(yǎng)新生力量,并引領(lǐng)“手機(jī)拍照”時(shí)代向“手機(jī)攝影”時(shí)代的遷徙。
品牌定位之上,攝影在努比亞這里還生發(fā)出了更多的社會(huì)意義。這,就是將一件事情做到極致的樣子。雖然,這只是一個(gè)例子。
大道至簡,最終還需回歸本質(zhì)
無論是攝影技術(shù)、游戲功能還是屏幕設(shè)計(jì)、解鎖方式,近幾年有關(guān)智能手機(jī)的專有名詞層出不窮,消費(fèi)者被各種新鮮而透著黑科技質(zhì)感的術(shù)語所打動(dòng),陸續(xù)加入換機(jī)大軍。但互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)經(jīng)過多輪風(fēng)口、無數(shù)營銷套路的洗禮,在用戶增量紅利耗盡之后,單靠這些已不足以突破當(dāng)前困境。
最根本的是要能看到智能手機(jī)背后的本質(zhì)——產(chǎn)品的使用價(jià)值與用戶體驗(yàn)。在保持市場(chǎng)和產(chǎn)品策略上快速應(yīng)對(duì)能力的同時(shí),一些本質(zhì)的東西是不能丟的,比如深入理解和滿足用戶需求、持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)、保證產(chǎn)品品質(zhì)與穩(wěn)定供應(yīng)。盡管很多互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)離場(chǎng)玩家都表示手機(jī)技術(shù)已經(jīng)觸到了天花板,但只要是對(duì)用戶、對(duì)行業(yè)有切實(shí)價(jià)值的技術(shù)創(chuàng)新,任何手機(jī)品牌都應(yīng)大膽嘗試將其在手機(jī)產(chǎn)業(yè)界落地。
透過那些曾經(jīng)被忽視的原因和過程,用想象力,去發(fā)現(xiàn)新的更深層的需求,是未來最大的挑戰(zhàn)。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了需求,人們才會(huì)為了滿足它而采取行動(dòng)。