排名 | 全稱 | 簡稱 |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 華為 |
2 | 阿里云計算有限公司 | 阿里云 |
3 | 海爾智家股份有限公司 | 海爾智家 |
4 | 新華三技術(shù)有限公司 | 新華三 |
5 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 海康威視 |
6 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 中移物聯(lián)網(wǎng) |
7 | 百度時代網(wǎng)絡技術(shù)(北京)有限公司 | 百度智能云 |
8 | 小米科技有限責任公司 | 小米IOT |
9 | 廣州機智云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 機智云 |
10 | 軟通動力信息技術(shù)(集團)有限公司 | 軟通動力 |
11 | 北京天創(chuàng)惠豐物聯(lián)科技股份有限公司 | 天創(chuàng)物聯(lián) |
12 | 杭州涂鴉科技有限公司 | 涂鴉智能 |
13 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 神州泰岳 |
14 | 東軟集團股份有限公司 | 東軟 |
15 | 研華科技(中國)有限公司 | 研華科技 |
16 | 遠景能源(江蘇)有限公司 | 遠景能源 |
17 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息 |
18 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 中科曙光 |
19 | 東信和平科技股份有限公司 | 東信和平 |
20 | 中科云創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 中科云創(chuàng) |
21 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 | 移遠通信 |
22 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 有方科技 |
23 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 梆梆安全 |
24 | 京東方科技集團股份有限公司 | 京東方 |
25 | 深圳美云智數(shù)科技有限公司 | 美云智數(shù) |
26 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng) |
27 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國電科 |
28 | 大唐電信科技股份有限公司 | 大唐電信 |
29 | 深圳市敢為軟件技術(shù)有限公司 | 敢為軟件 |
30 | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 | 中興克拉 |
31 | 感知技術(shù)無錫有限公司 | 感知科技 |
32 | 威海北洋電氣集團股份有限公司 | 北洋集團 |
33 | 北京科百宏業(yè)科技有限公司 | 科百科技 |
34 | 華清科盛(北京)信息技術(shù)有限公司 | 華清科盛 |
35 | 龍尚科技(上海)有限公司 | 龍尚科技 |
36 | 成都精位科技有限公司 | 成都精位科技 |
37 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 朗坤智慧 |
38 | 南京物聯(lián)傳感技術(shù)有限公司 | 南京物聯(lián)傳感 |
39 | 北京必創(chuàng)科技股份有限公司 | 必創(chuàng)科技 |
40 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹 |
41 | 上海慶科信息技術(shù)有限公司 | 上海慶科 |
42 | 漢威科技集團股份有限公司 | 漢威科技 |
43 | 杭州博聯(lián)智能科技股份有限公司 | 博聯(lián)智能 |
44 | 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 | 鴻泉物聯(lián)網(wǎng) |
45 | 高新興科技集團 | 高新興 |
46 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 宏電技術(shù) |
47 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 云里物里 |
48 | 特斯聯(lián)(北京)科技有限公司 | 特斯聯(lián)科技 |
49 | 重慶智石網(wǎng)絡科技有限公司 | 智石科技 |
50 | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司 | 榮之聯(lián) |
51 | 樹根互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 樹根互聯(lián) |
52 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 羅克佳華 |
53 | 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 華工科技 |
54 | 上海移為通信技術(shù)股份有限公司 | 移為通信 |
55 | 新天科技股份有限公司 | 新天科技 |
56 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 和而泰 |
57 | 浙江企朋網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司 | 企朋網(wǎng)絡 |
58 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 | 天翼物聯(lián) |
59 | 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
60 | 深圳高新興物聯(lián)科技有限公司 | 高新興物聯(lián) |
61 | 貝爾特物聯(lián)技術(shù)無錫有限公司 | 貝爾特物聯(lián) |
62 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 東軟載波 |
63 | 北京中電華大電子設計有限責任公司 | 華大電子 |
64 | 江蘇南大五維電子科技有限公司 | 南大五維 |
65 | 廣州云智易物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 云智易 |
66 | 亨通集團有限公司 | 亨通光電 |
67 | 深圳華制智能制造技術(shù)有限公司 | 華制智能 |
68 | 蘇州尋息電子科技有限公司 | 尋息電子 |
69 | 利爾達科技集團股份有限公司 | 利爾達 |
70 | 美格智能技術(shù)股份有限公司 | 美格智能 |
71 | 上海仁微電子科技股份有限公司 | 仁微電子 |
72 | 深圳市唯傳科技有限公司 | 唯傳科技 |
73 | 日海智能科技股份有限公司 | 日海通訊 |
74 | 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 天澤信息 |
75 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡有限公司 | 智物聯(lián) |
76 | 博拉網(wǎng)絡股份有限公司 | 博拉網(wǎng)絡 |
77 | 北京智云奇點科技有限公司 | 智云奇點 |
78 | 北京探感科技股份有限公司 | 探感科技 |
79 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 廣和通 |
80 | 北京寄云科技有限公司 | 寄云科技 |
81 | 北京小蔥智能科技有限公司 | 小蔥智能 |
82 | 物聯(lián)智慧科技(深圳)有限公司 | 物聯(lián)智慧 |
83 | 南京三寶科技股份有限公司 | 三寶科技 |
84 | 深圳聯(lián)想懂的通信有限公司 | 聯(lián)想懂的通信 |
85 | 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 遠望谷 |
86 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 萬佳安物聯(lián) |
87 | 廈門騏俊物聯(lián)科技股份有限公司 | 騏俊物聯(lián) |
88 | AWL農(nóng)業(yè)科技(泰州)有限公司 | AWL農(nóng)業(yè)科技 |
89 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 魯邦通 |
90 | 瑞斯康微電子(深圳)有限公司 | 瑞斯康 |
91 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 騰訊云 |
92 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 先施科技 |
93 | 新大陸科技集團公司 | 新大陸 |
94 | 宜通世紀科技股份有限公司 | 宜通世紀 |
95 | 上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 | 移柯通信 |
96 | 北京元復科技有限公司 | 元復科技 |
97 | 中電華瑞技術(shù)有限公司 | 中電華瑞 |
98 | 深圳市愛培科技術(shù)股份有限公司 | 愛培科 |
99 | 深圳市航通智能技術(shù)有限公司 | 航通智能 |
100 | 上海移芯通信科技有限公司 | 移芯通信 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
物聯(lián)網(wǎng)并不是一個高深、難理解的概念
它很“樸素”。
因為物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)其實還是互聯(lián)網(wǎng),只不過網(wǎng)絡的終端由一臺臺計算機,延伸到了嵌入式計算機系統(tǒng)及其配套的傳感器等,這是電子、通信、計算機科技發(fā)展的必然結(jié)果。
物聯(lián)網(wǎng)因“萬物互聯(lián)”的夢想而得名,它使所有能獨立行使功能的物體,如穿戴設備、環(huán)境監(jiān)測設備等實現(xiàn)互聯(lián)互通,提升生活幸福感和工業(yè)生產(chǎn)效率是其成長的終極目標。發(fā)展至今,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量正在不斷增強,應用范圍也由最初的可穿戴設備、智能家庭等逐步擴展到了工業(yè)生產(chǎn)、城市建設、公共服務等領域。
物聯(lián)網(wǎng)時代,也可以推動人們意識形態(tài)改變,它將是一個無以倫比的大行業(yè)。
智能家居,消費物聯(lián)網(wǎng)領域增長最快的落地點
今天,我們可以根據(jù)應用領域?qū)⑵鋭澐譃橄M物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)兩大發(fā)展主線。在國內(nèi),政策扶持、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等原因推動著以智慧城市、智能工廠等為代表的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,而國民消費升級、軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)進步是消費物聯(lián)網(wǎng)增長的主要動力。
海爾是中國家電市場上的領導品牌,在以物聯(lián)網(wǎng)為技術(shù)基礎的智能家居發(fā)展上率先做出了布局,其“U+智慧生活平臺”不僅包含諸多智能終端產(chǎn)品,還可以為用戶提供可定制、可迭代的全場景解決方案。在今年6月5號,海爾正式發(fā)布公告:“青島海爾股份有限公司”擬變更為“海爾智家股份有限公司”(簡稱“海爾智家”)。這和張瑞敏的長期閱讀、思考息息有關(guān)。
企業(yè)名稱的變更不算是小事,海爾此舉宣示了在深耕家電產(chǎn)業(yè)多年后,將下一步的戰(zhàn)略重點聚焦在了智慧家庭生態(tài)品牌的建設上。對于家電行業(yè)來說,智慧物聯(lián)早已經(jīng)不再是一個營銷概念,居民日常生活中智能家居采用率每年都在快速增長。
2019年第一季度,中國智能音箱市場出貨量達到1122萬臺,同比增長787.2%,其普及率已經(jīng)和筆記本電腦、智能電視等產(chǎn)品相當。這些數(shù)據(jù)表明,未來幾年智能家居將成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長最快的細分市場。海爾這一行動也成了對智能家居產(chǎn)業(yè)未來潛力的有力判定,這是順應物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢做出的必然選擇。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將依靠物聯(lián)網(wǎng)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型
那物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),給傳統(tǒng)領域帶來了什么?是數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及更深刻的行業(yè)變革。
農(nóng)業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的代表,物聯(lián)網(wǎng)目前已經(jīng)在農(nóng)業(yè)上有了諸多成熟的應用,比如溫室大棚控制系統(tǒng)、灌溉控制系統(tǒng)、水肥一體化控制系統(tǒng)等。以灌溉控制系統(tǒng)為例,大規(guī)模種植的農(nóng)田中多采用大型噴灌機,但這種設備依然需要人的控制,比如開啟、關(guān)閉、正反轉(zhuǎn)、調(diào)速等操作。這既沒有效率也無法保證灌溉效果。
而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用,將灌溉過程中的控制動作全部集中到手機上,管理員通過軟件監(jiān)控管理全程。土壤水分傳感設備分析土壤儲水情況,預測作物耗水量,這些數(shù)據(jù)通過功耗低、傳輸距離長、穩(wěn)定性好的LORA無線通訊傳輸?shù)皆品掌鳎糜谟嬎氵m宜的灌溉時間、灌溉時長。然后,灌溉控制設備從云服務器獲取灌溉決策,控制水泵進行灌溉。
除了取代了人工的控制,這類灌溉控制系統(tǒng)的優(yōu)勢還在于可以依據(jù)土壤中水分實測數(shù)據(jù),提供更科學的灌溉決策和灌溉效果反饋,實現(xiàn)了全程最優(yōu)化處理和高效率的生產(chǎn)。這只是物聯(lián)網(wǎng)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應用一個極小是例子,已經(jīng)算不上新穎,但是足夠典型。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè),但在物聯(lián)網(wǎng)的影響下,已經(jīng)出現(xiàn)向知識密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變的趨勢,技術(shù)和設備正主導著農(nóng)業(yè)的未來。
今天,物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新不僅在消費市場層出不窮,在交通、能源、制造等行業(yè)也開始了大規(guī)模的應用。油田里的鉆井、草原上的風力發(fā)電機、工廠里的生產(chǎn)線和機器人……“物”、“網(wǎng)”相連后的數(shù)字世界正在改變傳統(tǒng)生產(chǎn)方式,越是人的能力難以觸及的地方,技術(shù)應用的效果就越明顯。
結(jié)語
在國際調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的《全球聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)設備預測更新》中,截至2018年底,全球聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量已經(jīng)達到220億。
在華為的預測中,到2025年,物聯(lián)網(wǎng)設備的數(shù)量也將接近1000億個,每小時會有200萬個傳感器被部署。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在既有的解決方案的基礎上進一步繁榮、細化,滲透進生活的方方面面。就像我們今天不再討論互聯(lián)網(wǎng)給生活帶來了哪些改變,未來我們也不會再說物聯(lián)網(wǎng)將有什么影響,因為我們已經(jīng)置身其中。
思想的變化,也在其中悄悄進行。
有思想的企業(yè)家,將一個特殊的角度,改變世界。