RK | 銀行 | 總部 |
---|---|---|
1 | 貴陽觀山湖富民村鎮銀行 | 貴州 |
2 | 貴安新區發展村鎮銀行 | 貴州 |
3 | 新都桂城村鎮銀行 | 四川 |
4 | 龍泉驛稠州村鎮銀行 | 四川 |
5 | 云南西山渝農商村鎮銀行 | 云南 |
6 | 內江興隆村鎮銀行 | 四川 |
7 | 廣安恒豐村鎮銀行 | 四川 |
8 | 昆明馬金鋪中成村鎮銀行 | 云南 |
9 | 玉溪紅塔區興和村鎮銀行 | 云南 |
10 | 宜賓興宜村鎮銀行 | 四川 |
11 | 曲靖惠民村鎮銀行 | 云南 |
12 | 自貢中成村鎮銀行 | 四川 |
13 | 自貢農商村鎮銀行 | 四川 |
14 | 西昌金信村鎮銀行 | 四川 |
15 | 興義萬豐村鎮銀行 | 貴州 |
16 | 云南祥云渝農商村鎮銀行 | 云南 |
17 | 云南鶴慶渝農商村鎮銀行 | 云南 |
18 | 云南香格里拉渝農商村鎮銀行 | 云南 |
19 | 四川大竹渝農商村鎮銀行 | 四川 |
20 | 重慶北碚稠州村鎮銀行 | 重慶 |
21 | 平昌農科村鎮銀行 | 四川 |
22 | 南江農科村鎮銀行 | 四川 |
23 | 麗江玉龍長江村鎮銀行 | 云南 |
24 | 昆明五華長江村鎮銀行 | 云南 |
25 | 羅甸發展村鎮銀行 | 貴州 |
26 | 成都青白江融興村鎮銀行 | 四川 |
27 | 遵義新蒲長征村鎮銀行 | 貴州 |
28 | 銅仁萬山長征村鎮銀行 | 貴州 |
29 | 貴陽小河科技村鎮銀行 | 貴州 |
30 | 安寧稠州村鎮銀行 | 云南 |
31 | 大理古城中成村鎮銀行 | 云南 |
32 | 昆明阿拉滬農商村鎮銀行 | 云南 |
33 | 江北恒豐村鎮銀行 | 重慶 |
34 | 郫縣國開村鎮銀行 | 四川 |
35 | 廣元貴商村鎮銀行 | 四川 |
36 | 水城蒙銀村鎮銀行 | 貴州 |
37 | 花溪建設村鎮銀行 | 貴州 |
38 | 金堂匯金村鎮銀行 | 四川 |
39 | 崇州上銀村鎮銀行 | 四川 |
40 | 重慶萬州建信村鎮銀行 | 重慶 |
41 | 重慶渝北銀座村鎮銀行 | 重慶 |
42 | 忠縣稠州村鎮銀行 | 重慶 |
43 | 廣元市貴商村鎮銀行 | 四川 |
44 | 廣漢珠江村鎮銀行 | 四川 |
45 | 邛崍國民村鎮銀行 | 四川 |
46 | 新津珠江村鎮銀行 | 四川 |
47 | 重慶潼南民生村鎮銀行 | 重慶 |
48 | 重慶沙坪壩融興村鎮銀行 | 重慶 |
49 | 重慶九龍坡民泰村鎮銀行 | 重慶 |
50 | 重慶涪陵中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
51 | 重慶南岸中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
52 | 雙流誠民村鎮銀行 | 四川 |
53 | 曲靖會澤長江村鎮銀行 | 云南 |
54 | 曲靖宣威長江村鎮銀行 | 云南 |
55 | 云南西山北銀村鎮銀行 | 云南 |
56 | 重慶永川北銀村鎮銀行 | 重慶 |
57 | 巴中國開村鎮銀行 | 四川 |
58 | 仁懷蒙銀村鎮銀行 | 貴州 |
59 | 都江堰金村鎮銀行 | 四川 |
60 | 都江堰金都村鎮銀行 | 四川 |
61 | 重慶黔江銀座村鎮銀行 | 重慶 |
62 | 安居融興村鎮銀行 | 四川 |
63 | 重慶萬州中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
64 | 重慶墊江中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
65 | 紫云富民村鎮銀行 | 貴州 |
66 | 重慶綦江民生村鎮銀行 | 重慶 |
67 | 六盤水鐘山涼都村鎮銀行 | 貴州 |
68 | 云南大理渝農商村鎮銀行 | 云南 |
69 | 重慶長壽中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
70 | 重慶合川中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
71 | 思南長征村鎮銀行 | 貴州 |
72 | 修文江海村鎮銀行 | 貴州 |
73 | 峨眉山中成村鎮銀行 | 四川 |
74 | 大渡口融興村鎮銀行 | 重慶 |
75 | 大邑交銀興民村鎮銀行 | 四川 |
76 | 大竹隆源村鎮銀行 | 四川 |
77 | 重慶榮昌匯豐村鎮銀行 | 重慶 |
78 | 綏陽黔北村鎮銀行 | 貴州 |
79 | 重慶酉陽融興村鎮銀行 | 重慶 |
80 | 彭州民生村鎮銀行 | 四川 |
81 | 什邡思源村鎮銀行 | 四川 |
82 | 彭山珠江村鎮銀行 | 四川 |
83 | 臨滄臨翔滬農商村鎮銀行 | 云南 |
84 | 建水滬農商村鎮銀行 | 云南 |
85 | 蒙自滬農商村鎮銀行 | 云南 |
86 | 麗江永勝長江村鎮銀行 | 云南 |
87 | 西雙版納勐海長江村鎮銀行 | 云南 |
88 | 六盤水六枝富民村鎮銀行 | 貴州 |
89 | 普定富民村鎮銀行 | 貴州 |
90 | 黔西南義龍浦發村鎮銀行 | 貴州 |
91 | 平塘富民村鎮銀行 | 貴州 |
92 | 獨山富民村鎮銀行 | 貴州 |
93 | 長順富民村鎮銀行 | 貴州 |
94 | 中江融興村鎮銀行 | 四川 |
95 | 閬中融興村鎮銀行 | 四川 |
96 | 重慶銅梁浦發村鎮銀行 | 重慶 |
97 | 甕安富民村鎮銀行 | 貴州 |
98 | 貴陽云巖富民村鎮銀行 | 貴州 |
99 | 遵義紅花崗富民村鎮銀行 | 貴州 |
100 | 開陽富民村鎮銀行 | 貴州 |
101 | 貴定恒升村鎮銀行 | 貴州 |
102 | 惠水恒升村鎮銀行 | 貴州 |
103 | 雅安雨城惠民村鎮銀行 | 四川 |
104 | 凱里東南村鎮銀行 | 貴州 |
105 | 麗江古城富滇村鎮銀行 | 云南 |
106 | 玉溪澄江中成村鎮銀行 | 云南 |
107 | 昆明石林中成村鎮銀行 | 云南 |
108 | 昆明祿勸中成村鎮銀行 | 云南 |
109 | 昆明尋甸中成村鎮銀行 | 云南 |
110 | 昆明東川中成村鎮銀行 | 云南 |
111 | 筠連中成村鎮銀行 | 四川 |
112 | 犍為中成村鎮銀行 | 四川 |
113 | 長寧中成村鎮銀行 | 四川 |
114 | 南充嘉陵中成村鎮銀行 | 四川 |
115 | 南部縣中成村鎮銀行 | 四川 |
116 | 開遠滬農商村鎮銀行 | 云南 |
117 | 瑞麗滬農商村鎮銀行 | 云南 |
118 | 個舊滬農商村鎮銀行 | 云南 |
119 | 保山隆陽滬農商村鎮銀行 | 云南 |
120 | 昆明盤龍興福村鎮銀行 | 云南 |
121 | 德宏芒市長江村鎮銀行 | 云南 |
122 | 興仁振興村鎮銀行 | 貴州 |
123 | 綿竹浦發村鎮銀行 | 四川 |
124 | 名山錦程村鎮銀行 | 四川 |
125 | 納雍富民村鎮銀行 | 貴州 |
126 | 嵩明滬農商村鎮銀行 | 云南 |
127 | 彌勒滬農商村鎮銀行 | 云南 |
128 | 樂山嘉州民富村鎮銀行 | 四川 |
129 | 樂山昆侖村鎮銀行 | 四川 |
130 | 黃平振興村鎮銀行 | 貴州 |
131 | 金沙富民村鎮銀行 | 貴州 |
132 | 江油華夏村鎮銀行 | 四川 |
133 | 嘉州民富村鎮銀行 | 四川 |
134 | 大方富民村鎮銀行 | 貴州 |
135 | 開縣泰業村鎮銀行 | 重慶 |
136 | 重慶云陽恒豐村鎮銀行 | 重慶 |
137 | 成都蒲江民富村鎮銀行 | 四川 |
138 | 重慶巴南浦發村鎮銀行 | 重慶 |
139 | 福泉富民村鎮銀行 | 貴州 |
140 | 武隆融興村鎮銀行 | 重慶 |
141 | 楚雄興彝村鎮銀行 | 云南 |
142 | 云南省昭通昭陽村鎮銀行 | 云南 |
143 | 富民浦發村鎮銀行 | 云南 |
144 | 岳池中銀富登村鎮銀行 | 四川 |
145 | 達州達川中銀富登村鎮銀行 | 四川 |
146 | 重慶石柱中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
147 | 重慶奉節中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
148 | 云南新平北銀村鎮銀行 | 云南 |
149 | 遵義縣匯隆村鎮銀行 | 貴州 |
150 | 重慶秀山北銀村鎮銀行 | 重慶 |
151 | 重慶大足匯豐村鎮銀行 | 重慶 |
152 | 息烽包商黔隆村鎮銀行 | 貴州 |
153 | 云南省騰沖縣民生村鎮銀行 | 云南 |
154 | 云南省呈貢華夏村鎮銀行 | 云南 |
155 | 云南文山民豐村鎮銀行 | 云南 |
156 | 武勝中銀富登村鎮銀行 | 四川 |
157 | 銅仁豐源村鎮銀行 | 貴州 |
158 | 重慶江津石銀村鎮銀行 | 重慶 |
159 | 儀隴惠民村鎮銀行 | 四川 |
160 | 蓬溪中銀富登村鎮銀行 | 四川 |
161 | 鄰水中銀富登村鎮銀行 | 四川 |
162 | 桐梓中銀富登村鎮銀行 | 貴州 |
163 | 重慶巫山中銀富登村鎮銀行 | 重慶 |
164 | 西雙版納勐臘長江村鎮銀行 | 云南 |
165 | 文山硯山長江村鎮銀行 | 云南 |
166 | 文山丘北長江村鎮銀行 | 云南 |
167 | 文山馬關長江村鎮銀行 | 云南 |
168 | 文山廣南長江村鎮銀行 | 云南 |
169 | 劍河富民村鎮銀行 | 貴州 |
170 | 江口長征村鎮銀行 | 貴州 |
171 | 石阡長征村鎮銀行 | 貴州 |
172 | 安龍興龍村鎮銀行 | 貴州 |
173 | 大理賓川長江村鎮銀行 | 云南 |
174 | 大理洱源長江村鎮銀行 | 云南 |
175 | 大理巍山長江村鎮銀行 | 云南 |
176 | 德江長征村鎮銀行 | 貴州 |
177 | 丹寨富民村鎮銀行 | 貴州 |
178 | 冊亨富民村鎮銀行 | 貴州 |
179 | 貞豐興貞村鎮銀行 | 貴州 |
180 | 云南元江北銀村鎮銀行 | 云南 |
181 | 云南馬龍北銀村鎮銀行 | 云南 |
182 | 云南石屏北銀村鎮銀行 | 云南 |
183 | 松桃長征村鎮銀行 | 貴州 |
184 | 望謨富民村鎮銀行 | 貴州 |
185 | 臺江富民村鎮銀行 | 貴州 |
186 | 文山富寧長江村鎮銀行 | 云南 |
187 | 印江長征村鎮銀行 | 貴州 |
188 | 沿河長征村鎮銀行 | 貴州 |
189 | 威寧富民村鎮銀行 | 貴州 |
190 | 赫章富民村鎮銀行 | 貴州 |
191 | 貴陽烏當富民村鎮銀行 | 貴州 |
192 | 安順西秀富民村鎮銀行 | 貴州 |
193 | 貴陽南明富民村鎮銀行 | 貴州 |
194 | 關嶺恒升村鎮銀行 | 貴州 |
195 | 昆明宜良融豐村鎮銀行 | 云南 |
196 | 昆明晉寧融豐村鎮銀行 | 云南 |
197 | 貴陽白云德信村鎮銀行 | 貴州 |
198 | 遵義匯川黔興村鎮銀行 | 貴州 |
199 | 安順西航南馬村鎮銀行 | 貴州 |
200 | 清鎮興邦村鎮銀行 | 貴州 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
近日,全國31個省份上半年GDP數據公布。GDP增速方面,云南以9.2%增速排第一,貴州以9%增速排第二位。16個省份上半年GDP增速超過全國,其中除重慶,西南其它地區云南、貴州、四川、西藏GDP增速都跑在了全國前。可見,西南地區發展潛力。
以往,西南地區給人的印象是中國整體經濟實力較弱、少數民族最多的地區。加之地形復雜,青藏高原、橫斷山脈、四川盆地、云貴高原等地理條件,致使規模化農業發展不易推廣,交通困難第二產業發展也大為受限。
但隨著經濟的發展,其復雜地形帶來的豐富自然資源和對接東南亞國際交流樞紐等優勢,都使西南未來發展潛力較好。在這種經濟發展前提下,金融服務業,尤其以村鎮銀行為代表的金融普惠與政策對西南地區的帶動和發展意義只會越來越重要。
從農業方面而言,西南地區第一產業占比較高,村鎮銀行目的,本是為了帶動欠發達地區的經濟發展,給當地農民、農業和農村經濟發展提供金融服務,這可滿足西南地區一些農戶的小額貸款需求。此外,過去四川、貴州、云南有很多人去廣東、浙江打工,他們積累了資金,現在逐漸回老家尋找新的做生意等發展道路。這些人在開創新領地時也有資金需求。
以及,產業轉移,東部地區經濟發展起來了,很多產業從東部遷到中西部地區來。比如富士康,在貴陽建廠,成都、重慶也都很多工廠來了,尤其是成都還有不少公司總部。這也會帶動當地一些自主創業的中小企業,及農產品企業,或因地制宜特色創業的中小型企業興起。他們后續也有資金需求。
中國的根本是農業,村鎮銀行背后也是對農業的敬仰和意義回歸,更是一種對人類整體存在的意義回歸。