排名 | 全稱 | 備注 |
---|---|---|
1 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 海康威視 |
2 | 科大訊飛股份有限公司 | 科大訊飛 |
3 | 北京搜狗信息服務有限公司 | 搜狗 |
4 | 隨銳科技集團股份有限公司 | 隨銳科技 |
5 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 大疆創新 |
6 | 北京字節跳動科技有限公司 | 字節跳動 |
7 | 浙江華坤道威數據科技有限公司 | 華坤道威 |
8 | 集奧聚合(北京)人工智能科技有限公司 | 集奧聚合 |
9 | 同盾科技有限公司 | 同盾科技 |
10 | 北京國雙科技有限公司 | 國雙 |
11 | 佳都新太科技股份有限公司 | 佳都科技 |
12 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 神州泰岳 |
13 | 北京曠視科技有限公司 | 曠視科技 |
14 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 商湯科技 |
15 | 廣州云從信息科技有限公司 | 云從科技 |
16 | 上海依圖網絡科技有限公司 | 依圖科技 |
17 | 車好多舊機動車經紀(北京)有限公司 | 車好多 |
18 | 上海乂學教育科技有限公司 | 乂學教育-松鼠AI |
19 | 優信(陜西)信息科技集團有限公司 | 優信集團 |
20 | 北京東軟望海科技有限公司 | 東軟望海 |
21 | 廈門瑞為技術有限公司 | 瑞為技術 |
22 | 中科視拓(北京)科技有限公司 | 中科視拓 |
23 | 上海七牛信息技術有限公司 | 七牛云 |
24 | 北京云知聲信息技術有限公司 | 云知聲 |
25 | 北京中科寒武紀科技有限公司 | 寒武紀 |
26 | 蘇州中德宏泰電子科技股份有限公司 | 中德宏泰 |
27 | 特斯聯(北京)科技有限公司 | 特斯聯 |
28 | 上海掌小門教育科技有限公司 | 掌門1對1 |
29 | 北京初速度科技有限公司 | Momenta |
30 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 出門問問 |
31 | 北京圖森未來科技有限公司 | 圖森未來 |
32 | 北京量科邦信息技術有限公司 | 量化派 |
33 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 碳云智能 |
34 | 創絡(上海)數據科技有限公司 | 創略科技 |
35 | 上海未來伙伴機器人有限公司 | 能力風暴 |
36 | 東方網力科技股份有限公司 | 東方網力 |
37 | 北京明略軟件系統有限公司 | 明略數據 |
38 | 億嘉和科技股份有限公司 | 億嘉和 |
39 | 珠海全志科技股份有限公司 | 全志科技 |
40 | 深圳市前海第四范式數據技術有限公司 | 第四范式 |
41 | 北京訊鳥軟件有限公司 | 訊鳥軟件 |
42 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 云洲智能 |
43 | 北京景馳科技有限公司 | 文遠知行 |
44 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 | 思必馳 |
45 | 杭州靈伴科技有限公司 | Rokid |
46 | 北京知識印象科技有限公司 | 作業盒子 |
47 | 北京光年無限科技有限公司 | 圖靈機器人 |
48 | 達而觀信息科技(上海)有限公司 | 達觀數據 |
49 | 深圳前海達闥科技有限公司 | 達闥科技 |
50 | 天津大海云科技有限公司 | 海云數據 |
51 | 海南阿凡題科技有限公司 | 阿凡題 |
52 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 擎朗智能 |
53 | 南京華捷艾米軟件科技有限公司 | 華捷艾米 |
54 | 廣州億航智能技術有限公司 | 億航智能 |
55 | 新東方教育科技集團有限公司 | 新東方 |
56 | 萬咖壹聯有限公司 | 萬咖壹聯 |
57 | 北京熱云科技有限公司 | 熱云數據 |
58 | 愛筆(北京)智能科技有限公司 | 愛筆智能 |
59 | 慧影醫療科技(北京)有限公司 | 匯醫慧影 |
60 | 深蘭科技(上海)有限公司 | 深蘭科技 |
61 | 亮風臺(上海)信息科技有限公司 | 亮風臺 |
62 | 廣州極飛科技有限公司 | 極飛科技 |
63 | 北京聲智科技有限公司 | 聲智科技 |
64 | 深圳市優必選科技有限公司 | 優必選科技 |
65 | 長春易航智能科技有限公司 | 易航智能 |
66 | 北京臻迪科技股份有限公司 | 臻迪智能 |
67 | 北京頂象技術有限公司 | 頂象 |
68 | 杭州知盛數據科技有限公司 | 知盛數據 |
69 | 北京推想科技有限公司 | 推想科技 |
70 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 | 黑芝麻 |
71 | 北京康力優藍機器人科技有限公司 | 康力優藍 |
72 | 北京智能管家科技有限公司 | roobo |
73 | 精碩科技(北京)股份有限公司 | AdMaster |
74 | 普強信息技術(北京)有限公司 | 普強信息 |
75 | 北京深醒科技有限公司 | 深醒科技 |
76 | 中譯語通科技(北京)有限公司 | 中譯語通 |
77 | 上海極鏈網絡科技有限公司 | Video++ |
78 | 北京來也網絡科技有限公司 | 來也 |
79 | 北京沃豐時代數據科技有限公司 | Udesk |
80 | 南京硅基智能科技有限公司 | 硅基智能 |
81 | 深圳碼隆科技有限公司 | 碼隆科技 |
82 | 上海流利說信息技術有限公司 | 英語流利說 |
83 | 上海鈦米機器人科技有限公司 | 鈦米機器人 |
84 | 北京必示科技有限公司 | 必示科技 |
85 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | 云天勵飛 |
86 | 杭州排列科技有限公司 | 排列科技 |
87 | 禾多科技(北京)有限公司 | 禾多科技 |
88 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 獵戶星空 |
89 | 深圳追一科技有限公司 | 追一科技 |
90 | 上海森億醫療科技有限公司 | 森億智能 |
91 | 北京深睿博聯科技有限責任公司 | 深睿醫療 |
92 | 網智天元科技集團股份有限公司 | 網智天元 |
93 | 上海燁睿信息科技有限公司 | 虎博科技 |
94 | 北京郁金香伙伴科技有限公司 | Airdoc |
95 | 深圳狗尾草智能科技有限公司 | Gowild |
96 | 北京永洪商智科技有限公司 | 永洪科技 |
97 | 北京地平線機器人技術研發有限公司 | 地平線機器人 |
98 | 深圳創新奇智科技有限公司 | 創新奇智 |
99 | 上海燧原科技有限公司 | 燧原科技 |
100 | 深圳奧比中光科技有限公司 | 奧比中光 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
新一代人工智能正在全球范圍內蓬勃興起,為經濟社會發展注入新的血液。人工智能與產業結合推動的爆發式增長,是未來我國移動互聯網發展的重大趨勢。而距離人工智能這一概念第一次出現,已經六十余年。
1956年夏,美國達特茅斯會議首次提出“Artificial Intelligence”,人工智能正式登上了人類的歷史舞臺。
1997年,IBM電腦“深藍”戰勝國際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫,成為首個在標準比賽時限內擊敗國際象棋世界冠軍的電腦系統。
2006年,中國人工智能論文產量首次超越美國躍居全球榜首。
2013年,百度在硅谷正式成立了百度實驗室,科大訊飛、商湯科技、寒武紀、地平線等人工智能公司開始嶄露頭角。
2017年,國務院印發了《新一代人工智能發展規劃》,制定了到2030年我國人工智能“三步走”的戰略目標。科學謀劃、扎實推進,以人工智能的“鼎新”帶動傳統產業“革故”,以增量帶動存量,有利于促進我國產業邁向全球價值鏈中高端,為推動經濟高質量發展注入新動能。
60年前,中國還沒有計算機專業;60年后,新一輪科技革命和產業變革方興未艾。
尤其在近幾年,無人駕駛汽車不斷升級,智能機器人一個又一個的接替人類的崗位,而依托深度學習算法,以往繁瑣的疾病診斷也能在短時間內完成。在交通、零售、安防、醫療、金融等行業,人工智能屢屢突破界限,真切的改變著人們的日常生活。
根據《中國新一代人工智能發展報告2019》現實,截止2019年2月28日,中國共有745家人工智能企業、94所AI大學和75家非大學科研機構、1780家投資者(投資機構、非投資機構和個人投資者)、823場在中國境內召開的人工智能會議和117家產業聯盟、31個省市自治區出臺的259項政策、規劃建設的163家產業園區。在745家人工智能企業中,融資總額為3832.22億元,達到2017年的2.04倍,排名全球第一。
當前,我國新一代人工智能產業藍圖初步顯現。其中,北京、上海的國家新一代人工智能創新發展試驗區已形成頭部引領,新一代人工智能示范園區正加速推進,以京津冀、長三角、粵港澳為代表的三大人工智能產業集聚區初步形成,人工智能企業總數占全國的86%。隨著人工智能技術的不斷成熟,未來還會有更多的企業踏入這一領域。
據相關機構測算,到2020年我國人工智能產業規模有望突破1600億元,帶動相關產業突破1萬億元。高校紛紛設立人工智能專業,資本大量涌入人工智能領域,互聯網企業爭搶人工智能人才……伴隨著整個社會的熱切期待,人工智能迎來發展“黃金期”。
人工智能的快速發展,給人類發展帶來了新的機遇。任何時候,我們都堅守共創、共享、共贏的理念,因為我們相信,人工智能是有溫度的,這種溫度是對人性向善的認同,是滿足人類對美好生活向往的信念。
善始者,事半成。也正是基于這樣的信念,通過多年的積累,研發聯合產、學、研等多方力量評審推選出這些站在重大的歷史變革時刻的人工智能企業,希望能反映局部+全局,和大家一起見證時代的變革。
我們錯過了蒸汽時代,也曾努力追趕工業時代。現在,面對這千載難逢的歷史機遇,誰把握住了人工智能,誰就會引領下一個時代!
這是百年未有之大變局的一部分。