RK | 車型 | 廠商 |
---|---|---|
1 | 朗逸 | 上汽大眾 |
2 | 哈弗H6 | 長(zhǎng)城汽車 |
3 | 奔馳C級(jí) | 北京奔馳 |
4 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 |
5 | 軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
6 | 卡羅拉 | 一汽豐田 |
7 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 |
8 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 |
9 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 |
10 | 博越 | 吉利汽車 |
11 | 奔馳E級(jí) | 北京奔馳 |
12 | 雷凌 | 廣汽豐田 |
13 | RAV4榮放 | 一汽豐田 |
14 | 雅閣 | 廣汽本田 |
15 | 宋Pro | 比亞迪 |
16 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 |
17 | 帕薩特 | 上汽大眾 |
18 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 |
19 | 英朗 | 上汽通用別克 |
20 | 思域 | 東風(fēng)本田 |
21 | 速騰 | 一汽-大眾 |
22 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 |
23 | 榮威RX5 | 上汽集團(tuán) |
24 | 繽越 | 吉利汽車 |
25 | 瑞虎8 | 奇瑞汽車 |
26 | 奔馳GLC | 北京奔馳 |
27 | 長(zhǎng)安CS75 | 長(zhǎng)安汽車 |
28 | 繽瑞 | 吉利汽車 |
29 | 帝豪 | 吉利汽車 |
30 | 漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 |
31 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 |
32 | 哈弗F7 | 長(zhǎng)城汽車 |
33 | 逸動(dòng) | 長(zhǎng)安汽車 |
34 | 亞洲龍 | 一汽豐田 |
35 | 探岳 | 一汽-大眾 |
36 | 帝豪GS | 吉利汽車 |
37 | 途觀L | 上汽大眾 |
38 | 君威 | 上汽通用別克 |
39 | 奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
40 | 雷克薩斯ES | 雷克薩斯 |
41 | 邁騰 | 一汽-大眾 |
42 | 銳際 | 長(zhǎng)安福特 |
43 | 傳祺GS4 | 廣汽乘用車 |
44 | 榮威i5 | 上汽集團(tuán) |
45 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 長(zhǎng)安汽車 |
46 | 飛度 | 廣汽本田 |
47 | 唐 | 比亞迪 |
48 | 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
49 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 長(zhǎng)安汽車 |
50 | 寶來 | 一汽-大眾 |
51 | 皓影 | 廣汽本田 |
52 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
53 | 別克GL8 | 上汽通用別克 |
54 | 哈弗M6 | 長(zhǎng)城汽車 |
55 | 高爾夫 | 一汽-大眾 |
56 | 歐藍(lán)德 | 廣汽三菱 |
57 | 途岳 | 上汽大眾 |
58 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 |
59 | 途鎧 | 上汽大眾 |
60 | 逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
61 | 榮威RX5 MAX | 上汽集團(tuán) |
62 | 昂科威 | 上汽通用別克 |
63 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 |
64 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 長(zhǎng)安汽車 |
65 | 長(zhǎng)安UNI-T | 長(zhǎng)安汽車 |
66 | 福克斯 | 長(zhǎng)安福特 |
67 | 嘉際 | 吉利汽車 |
68 | 名爵6 | 上汽集團(tuán) |
69 | 銳界 | 長(zhǎng)安福特 |
70 | 博瑞 | 吉利汽車 |
71 | 宋MAX | 比亞迪 |
72 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 |
73 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 長(zhǎng)安汽車 |
74 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 |
75 | 帝豪GL | 吉利汽車 |
76 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車 |
77 | 探界者 | 上汽通用雪佛蘭 |
78 | 桑塔納 | 上汽大眾 |
79 | 探險(xiǎn)者 | 長(zhǎng)安福特 |
80 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
81 | YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 |
82 | 途昂 | 上汽大眾 |
83 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 |
84 | 阿特茲 | 一汽馬自達(dá) |
85 | 瑞虎7 | 奇瑞汽車 |
86 | 冠道 | 廣汽本田 |
87 | 凌渡 | 上汽大眾 |
88 | 風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 |
89 | 科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 |
90 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 |
91 | 寶馬X5 | 寶馬(進(jìn)口) |
92 | 哈弗F7x | 長(zhǎng)城汽車 |
93 | WEY VV6 | 長(zhǎng)城汽車 |
94 | 領(lǐng)界 | 江鈴福特 |
95 | 君越 | 上汽通用別克 |
96 | 威蘭達(dá) | 廣汽豐田 |
97 | 福睿斯 | 長(zhǎng)安福特 |
98 | 邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 |
99 | 蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 |
100 | Polo | 上汽大眾 |
2020.11德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
越來越多的人明白,車型選擇需要直指本心
曾經(jīng),一輛車對(duì)于老百姓來說,代表著社會(huì)地位、經(jīng)濟(jì)狀況,似乎買車時(shí)考慮最多的是身邊人的看法,買知名國(guó)外品牌就是有面子,似乎也不需要了解其他的,就可以做出決定。
現(xiàn)在,一輛車也能代表社會(huì)地位、經(jīng)濟(jì)狀況,但是隨著大眾生活水平越來越快的提升,買車時(shí)做的選擇,考慮的因素也變多了,而不僅僅是外人的眼光,越來越多的人已經(jīng)懂得按需購買,找到真正適合自己的那一輛。
人是不同的,車也是不同的,人與車的匹配需要思考和選擇。有些人,性格外向張揚(yáng),那外形前衛(wèi)的車可能適合他;有些人,總是走在擁堵的路上,那具有更多輔助駕駛功能的車,可能會(huì)讓他減少疲憊;更有些人,喜歡駕駛的樂趣,喜歡鉆研汽車知識(shí),好開的車就是他的首選。
故,每個(gè)人需求不同,按需的過程就是直指本心的過程,買對(duì)車就會(huì)開心,并且是真正持續(xù)的開心,這就是本心。
車企已經(jīng)有想懂消費(fèi)者的心,那便能真正開始造車
豐田86、斯巴魯BRZ、馬自達(dá)MX-5這些性能小跑在不斷引進(jìn),卻叫好不叫座。在這種極端情況下,仍然有車企堅(jiān)持“車的本質(zhì)永遠(yuǎn)是車,操控感永遠(yuǎn)是第一位”,領(lǐng)克(代表車型:領(lǐng)克03)便是其中之一。
這是一種態(tài)度,標(biāo)志著汽車企業(yè)也在努力“造車”,而非以往的“攢車”。一輛能征服賽道的汽車,可以代表著國(guó)產(chǎn)汽車制造水平及工業(yè)水平,也會(huì)直接影響到其他車型的制造工藝提升速度。
造一輛車,車企認(rèn)識(shí)到的是長(zhǎng)遠(yuǎn)使命,而非眼前的利益。
時(shí)間長(zhǎng)了,效益還用想、還用說嗎?
汽車文化成熟,似乎是現(xiàn)代社會(huì)成熟的標(biāo)志
汽車企業(yè)及其數(shù)字營(yíng)銷合作伙伴的合作,與老牌汽車評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)、各種新老媒體及新興汽車自媒體的合作,不再只是展示汽車各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo),更多的是去展示實(shí)際使用狀況,乃至賽道中車輛的極限狀態(tài),專業(yè)車手做出的專業(yè)評(píng)價(jià)可能是最有價(jià)值的。
比如旅行車一直是國(guó)內(nèi)不溫不火的一類車型,但是在國(guó)外恰恰相反,這似乎代表了社會(huì)氛圍,只有能樂于思想旅行的人,才會(huì)真正懂得生活。
國(guó)內(nèi)的汽車文化在走向成熟,這毋庸置疑。越來越多的人感悟到,車不僅是代步工具,更是一種陪伴,是完成人生目標(biāo)的伴侶。路在腳下,目標(biāo)就在前方。
技術(shù)、廣義研發(fā)、創(chuàng)意三位一體。品牌、代理公司、用戶三位一體。造車造的是文化,有文化的企業(yè)最終才可能會(huì)成為偉大的長(zhǎng)盛不衰的企業(yè),走得更遠(yuǎn)。
這尤其將是大變局時(shí)代的惟一重要特征。