排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 華潤物業科技服務有限公司 |
2 | 萬物云空間科技服務股份有限公司 |
3 | 保利物業服務股份有限公司 |
4 | 世茂天成物業服務集團有限公司 |
5 | 綠城服務集團 |
6 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 |
7 | 深圳市城建物業管理有限公司 |
8 | 雅居樂雅生活服務股份有限公司 |
9 | 北京金隅投資物業管理集團有限公司 |
10 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
11 | 華僑城物業(集團)有限公司 |
12 | 深圳市金地物業管理有限公司 |
13 | 北京首開鴻城實業有限公司 |
14 | 上海高地物業管理有限公司 |
15 | 長城物業集團股份有限公司 |
16 | 南都物業服務集團股份有限公司 |
17 | 長江三峽實業有限公司 |
18 | 中航物業管理有限公司 |
19 | 北京北控物業管理有限責任公司 |
20 | 富力物業服務集團 |
21 | 上海浦江物業有限公司 |
22 | 上海陸家嘴物業管理有限公司 |
23 | 上海永升物業管理有限公司 |
24 | 北京北大資源物業經營管理集團有限公司 |
25 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 |
26 | 河南建業新生活服務有限公司 |
27 | 北京首都機場物業管理有限公司 |
28 | 深圳市保利物業管理集團有限公司 |
29 | 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 |
30 | 南京銀城物業服務有限公司 |
31 | 上海航天實業有限公司 |
32 | 北京亦莊置業有限公司 |
33 | 青島海尚海生活服務集團 |
34 | 上海漕河涇開發區物業管理有限公司 |
35 | 深圳市榮超物業管理股份有限公司 |
36 | 重慶新大正物業集團股份有限公司 |
37 | 北京金隅大成物業管理有限公司 |
38 | 南京朗詩物業管理有限公司 |
39 | 東原物業集團 |
40 | 長春房地(集團)有限責任公司 |
41 | 上海明華物業管理有限公司 |
42 | 恒大金碧物業有限公司 |
43 | 深圳市天健城市服務有限公司 |
44 | 深圳地鐵物業管理發展有限公司 |
45 | 上海上房物業服務股份有限公司 |
46 | 深圳市之平物業發展有限公司 |
47 | 寧波新日月酒店物業股份有限公司 |
48 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
49 | 藍泰物業集團有限公司 |
50 | 廣州廣電城市服務集團股份有限公司 |
51 | 弘陽服務集團有限公司 |
52 | 深圳市北方物業管理有限公司 |
53 | 祥源物業服務有限公司 |
54 | 幸?;鶚I物業服務有限公司 |
55 | 蘭州城關物業服務集團有限公司 |
56 | 仁恒物業服務管理(中國)有限公司 |
57 | 萬聯生活服務集團股份有限公司 |
58 | 新力物業集團有限公司 |
59 | 億達物業服務集團有限公司 |
60 | 深圳市特科物業發展有限公司 |
61 | 深圳市龍城物業管理有限公司 |
62 | 龍祥物業管理有限公司 |
63 | 浙江亞太酒店物業服務有限公司 |
64 | 重慶海泰管理服務有限公司 |
65 | 山東明德物業管理集團有限公司 |
66 | 鑫苑科技服務集團有限公司 |
67 | 成都嘉誠新悅物業管理集團有限公司 |
68 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司 |
69 | 上海景瑞物業管理有限公司 |
70 | 恒輝物業服務集團有限公司 |
71 | 時代鄰里控股有限公司 |
72 | 蘇州新港物業服務有限公司 |
73 | 湖南省家園物業管理有限公司 |
74 | 山東宏泰物業發展有限公司 |
75 | 藍盾物業服務集團有限公司 |
76 | 上海豐誠物業管理有限公司 |
77 | 深圳市綠清集團有限公司 |
78 | 上海上坤物業管理有限公司 |
79 | 新城悅服務集團有限公司 |
80 | 北京網信物業管理有限公司 |
81 | 天利仁和物業服務股份有限公司 |
82 | 北京晟邦物業管理有限公司 |
83 | 怡家園(廈門)物業管理有限公司 |
84 | 江蘇銀河物業管理有限公司 |
85 | 佳兆業美好集團有限公司 |
86 | 北京瑞贏酒店物業管理有限公司 |
87 | 安徽新長江物業服務有限責任公司 |
88 | 湖南豪布斯卡物業管理股份有限公司 |
89 | 上海上實物業管理有限公司 |
90 | 國貿物業酒店管理有限公司 |
91 | 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 |
92 | 深圳市科技園物業集團有限公司 |
93 | 重慶新隆信物業管理有限公司 |
94 | 中節能物業管理有限公司 |
95 | 第一服務控股有限公司 |
96 | 江蘇新鑫物業管理有限公司 |
97 | 北京二商怡和陽光物業管理有限公司 |
98 | 深圳市卓越物業管理有限責任公司 |
99 | 江蘇通信置業管理有限公司 |
100 | 四川民興物業管理有限公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
101 | 上海東湖物業管理有限公司 |
102 | 安徽鳩茲物業服務有限公司 |
103 | 上??迫鹞飿I管理發展有限公司 |
104 | 寧夏民生物業服務有限公司 |
105 | 上海中企物業管理有限公司 |
106 | 福建永安物業管理有限公司 |
107 | 四川艾明物業管理有限公司 |
108 | 合肥市新華物業管理有限公司 |
109 | 蘇州市東吳物業管理有限公司 |
110 | 深圳市盛孚物業管理有限公司 |
111 | 深圳市萬廈居業有限公司 |
112 | 銀川中房物業集團股份有限公司 |
113 | 上海百聯物業管理有限公司 |
114 | 北京市均豪物業管理股份有限公司 |
115 | 福建南方物業管理有限公司 |
116 | 蕪湖揚帆物業管理有限公司 |
117 | 湖南湘江城市運營管理有限公司 |
118 | 深圳市中洲物業管理有限公司 |
119 | 四川新華物業有限公司 |
120 | 深圳天安智慧園區運營有限公司 |
121 | 成都嘉善商務服務管理有限公司 |
122 | 廣西朋宇組物業服務有限責任公司 |
123 | 湖南中建物業服務有限公司 |
124 | 成都市銀杏物業管理有限責任公司 |
125 | 云南城投物業服務有限公司 |
126 | 廈門海投物業有限公司 |
127 | 安徽省文一物業管理有限公司 |
128 | 江蘇環宇物業服務有限公司 |
129 | 深圳市鵬基物業管理服務有限公司 |
130 | 深圳市鵬基物業管理有限公司 |
131 | 安徽省高速地產物業管理服務有限公司 |
132 | 蘭州蘭石雅生活物業服務有限公司 |
133 | 廣州粵華物業有限公司 |
134 | 上海新世紀房產服務有限公司 |
135 | 深圳市航天物業管理有限公司 |
136 | 西安曲江新區圣境物業管理有限公司 |
137 | 西安紫薇物業管理有限公司 |
138 | 青島瑞源物業有限公司 |
139 | 新中物業管理(中國)有限公司 |
140 | 昆明銀海物業服務有限公司 |
141 | 南京金鷹國際物業集團有限公司 |
142 | 四川長虹物業服務有限責任公司 |
143 | 鄭州新世紀物業服務有限公司 |
144 | 福州融僑物業管理有限公司 |
145 | 上海延吉物業管理有限公司 |
146 | 安徽天一物業管理有限公司 |
147 | 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 |
148 | 重慶市長安物業管理有限公司 |
149 | 河北隆泰物業服務有限責任公司 |
150 | 成都明宇環球商業管理有限公司 |
151 | 深圳市鴻榮源物業服務有限公司 |
152 | 深圳市明喆物業管理有限公司 |
153 | 成都金房物業集團有限責任公司 |
154 | 上海東渡物業管理有限責任公司 |
155 | 河南浩創物業服務有限公司 |
156 | 深圳市恒基物業管理有限公司 |
157 | 新疆廣匯物業管理有限公司 |
158 | 大連中鐵諾德物業服務有限公司 |
159 | 福田物業發展有限公司 |
160 | 武漢麗島物業管理有限公司 |
161 | 北京中灣智地物業管理有限公司 |
162 | 寧波銀億物業管理有限公司 |
163 | 湖南鯤鵬物業服務有限公司 |
164 | 重慶錦宏物業管理有限公司 |
165 | 安徽新亞物業管理發展有限公司 |
166 | 海南珠江物業酒店管理有限公司 |
167 | 安徽州海物業管理有限公司 |
168 | 上海永綠置業有限公司 |
169 | 新汶礦業集團泰興物業有限責任公司 |
170 | 奧聯物業股份有限公司 |
171 | 上海農工商旺都物業管理有限公司 |
172 | 天津天孚物業管理有限公司 |
173 | 中天城投集團物業管理有限公司 |
174 | 山東潤華物業管理有限公司 |
175 | 合肥元一物業管理有限公司 |
176 | 重慶渝高物業管理有限責任公司 |
177 | 江蘇金楓物業服務有限責任公司 |
178 | 萬怡物業服務有限公司 |
179 | 云南瀾滄江物業服務有限公司 |
180 | 北京鴻坤瑞邦物業管理有限公司 |
181 | 上海益中亙泰(集團)股份有限公司 |
182 | 廈門國貿物業管理有限公司 |
183 | 深圳市嘉誠物業管理有限公司 |
184 | 上海申能物業管理有限公司 |
185 | 眾安康后勤集團有限公司 |
186 | 廣州市開物物業管理有限公司 |
187 | 北京城承物業管理有限責任公司 |
188 | 合肥順昌物業管理有限公司 |
189 | 湖南思居園物業管理有限公司 |
190 | 山東大正物業服務有限公司 |
191 | 廣州和融物業管理有限公司 |
192 | 深圳歷思聯行物業管理有限公司 |
193 | 中土物業管理集團有限公司 |
194 | 北京首華物業管理有限公司 |
195 | 愛瑪客服務產業(中國)有限公司 |
196 | 江蘇東恒國際物業服務有限公司 |
197 | 泰華錦業物業服務有限公司 |
198 | 北京萬通鼎安國際物業服務有限公司 |
199 | 安徽信聯物業服務有限公司 |
200 | 深圳市締之美物業管理有限公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
201 | 四川二灘實業發展有限責任公司 |
202 | 合肥華興物業管理有限公司 |
203 | 安徽遠成物業管理有限公司 |
204 | 上海盛高物業服務有限公司 |
205 | 浙江祥生物業服務有限公司 |
206 | 海南珠江格瑞物業管理有限公司 |
207 | 北京國基偉業物業管理有限公司 |
208 | 中糧地產集團深圳物業管理有限公司 |
209 | 浙江金都物業管理有限公司 |
210 | 河南圓方物業管理有限公司 |
211 | 上海房德科創企業發展集團有限公司 |
212 | 山東省誠信行物業管理有限公司 |
213 | 山東東晨物業管理有限公司 |
214 | 湖南省湘誠物業集團有限公司 |
215 | 深圳德誠物業服務有限公司 |
216 | 深圳市恒博物業管理有限公司 |
217 | 北京安信行物業管理有限公司 |
218 | 深圳市東部物業管理有限公司 |
219 | 上海華鑫物業管理顧問有限公司 |
220 | 廈門住總物業管理有限公司 |
221 | 浙江浙大新宇物業集團有限公司 |
222 | 江蘇中住物業服務開發有限公司 |
223 | 上海紫泰物業管理有限公司 |
224 | 浙江浙大求是物業管理有限公司 |
225 | 陽光壹佰物業發展有限公司 |
226 | 深圳市新東升物業管理有限公司 |
227 | 福建實達物業有限公司 |
228 | 廣州市慶德物業管理有限公司 |
229 | 廈門兆翔物業服務有限公司 |
230 | 廣州海倫堡物業管理有限公司 |
231 | 深圳市寶晨物業管理有限公司 |
232 | 大連豪之英物業管理有限公司 |
233 | 深圳市宏發物業服務有限公司 |
234 | 武漢市萬吉物業管理有限公司 |
235 | 上海復欣物業管理發展有限公司 |
236 | 招商局積余產業運營服務股份有限公司 |
237 | 路勁物業服務集團有限公司 |
238 | 華之杰物業服務有限公司 |
239 | 成都誠悅時代物業服務有限公司 |
240 | 北京鵬盛物業管理有限公司 |
241 | 北京億展資產管理有限公司 |
242 | 上海申勤物業管理服務有限公司 |
243 | 湖南鴻運物業管理集團股份有限公司 |
244 | 合生活科技集團 |
245 | 合肥阡陌物業服務有限公司 |
246 | 安徽創源物業管理有限公司 |
247 | 勤好(北京)物業管理有限公司 |
248 | 康橋悅生活服務集團有限公司 |
249 | 湖北中楚物業股份有限公司 |
250 | 廣州方圓現代生活服務股份有限公司 |
251 | 北京斯馬特物業管理有限公司 |
252 | 廣州珠光物業管理有限公司 |
253 | 福建冠深集團有限公司 |
254 | 成都成飛物業服務有限責任公司 |
255 | 云南鴻園電力物業服務有限公司 |
256 | 哈爾濱菱建物業管理有限公司 |
257 | 上海德律風置業有限公司 |
258 | 永旺永樂(江蘇)物業服務有限公司 |
259 | 上海生樂物業管理有限公司 |
260 | 河南萬廈物業管理有限公司 |
261 | 安徽華地物業管理服務有限公司 |
262 | 上海家趣物業服務發展有限公司 |
263 | 遼寧中城物業管理有限公司 |
264 | 湖南金典物業管理有限公司 |
265 | 北京悅豪物業管理有限公司 |
266 | 四川悅華置地物業管理有限公司 |
267 | 深圳市盛世嘉物業管理有限公司 |
268 | 深圳華強物業管理有限公司 |
269 | 成都眾和為物業集團有限公司 |
270 | 北京國天健宇物業管理發展有限公司 |
271 | 湖南華庭物業管理有限公司 |
272 | 武漢錦繡方圓物業服務有限公司 |
273 | 揚州愛濤物業管理有限公司 |
274 | 河北旅投世紀物業發展有限公司 |
275 | 深圳市深華物業集團有限公司 |
276 | 合肥市房地產經營公司 |
277 | 重慶洪泉物業管理有限公司 |
278 | 四川東晨物業發展有限公司 |
279 | 上海吉晨衛生后勤服務管理有限公司 |
280 | 江蘇恒通不動產物業服務有限公司 |
281 | 杭州錢塘物業管理有限公司 |
282 | 浙江綠升物業服務有限公司 |
283 | 山東魯商物業服務有限公司 |
284 | 湖南保利天創物業發展有限公司 |
285 | 重慶助友創美物業管理有限公司 |
286 | 深圳市萬廈世紀物業管理有限公司 |
287 | 河南信合安居物業服務有限公司 |
288 | 廈門合嘉源生活服務集團有限責任公司 |
289 | 長沙先導物業管理有限公司 |
290 | 深圳市華佳宏物業投資集團有限公司 |
291 | 湖南建工七星物業管理有限公司 |
292 | 深圳市大眾物業管理有限公司 |
293 | 廣東宏德科技物業有限公司 |
294 | 湖南中豪物業管理有限公司 |
295 | 深圳市午越物業管理有限公司 |
296 | 廈門海誼樓宇經營管理有限公司 |
297 | 東方萬弘物業管理有限公司 |
298 | 合肥高新物業管理有限責任公司 |
299 | 上海中建東孚物業管理有限公司 |
300 | 淮南東華實業(集團)有限責任公司 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
物業公司對理想之家的終極追求
2019中國物業300強發布時有說:“物業公司對理想之家的終極追求,也將決定其是否可以成為偉大的企業”。
2020年,對于物業管理行業來說,可謂是艱難與榮耀并存的一年。新冠肺炎疫情防控凸顯了物業管理在城鄉格局治理重構中的價值。
為此,物業管理行業在迎來了前所未有的政策紅利的同時,也在資本市場掀起了一股上市潮。但在經歷了上市狂歡后,熱度似乎在大幅縮減,特別是進入2020年四季度后,物業版塊走勢出現拐點。種種跡象,似乎都在透露著只有全心全意為人民服務,才是最有遠大前途的。其它,理論上都不用想。
企業的資產規模、商業價值、財務狀況等關鍵要素重新回歸到正確的軌道,與投資者的利益一致,就像政治經濟學里那句“價格圍繞價值上下波動”。
各行各業,只有司品好的企業,其不斷的善意的行動最終才會導致或反映企業的價值。
“鎮興中國”的保利物業
億萬級市場待開發,城市物業成趨勢。
中國的物業企業自1981年誕生以來,多是以“售后”的形象尾隨在房企之后。但,歷經近40年的發展之后,物流企業的視角不再拘泥于社區管理這一傳統領域,而擴展到了萬億級市場規模的城市公共服務上。
一些頭部物企正在從單一的社區管理向“城市服務商”轉型,越來越多的物業公司走出小區、商場和寫字樓,把業務觸角伸向更廣闊的城市公共空間。
早在2016年保利物業就開始接管位于浙江嘉興的西塘古鎮治理工作,并在2020年9月進駐西塘古鎮全域,這是保利布局城鎮服務的第一個項目。事實上,三年間,保利物業探索布局城鎮業態已有三年時間,從景區、城鎮、醫院后勤、機關樓宇、產業園區、軍警后勤、學校、交通場站等九個業態切入城市公共服務。其中,蘭州新地標黃河樓、平遙古城等都是保利物業從社區管家向城市管家嬗變的例證。
盡管多家龍頭物企均對城市服務有所布局,但主要業態和運營模式各有千秋。譬如,萬科物業瞄準了島嶼和新區,保利物業傾向于景區和城鎮,世茂服務則希望從百強鎮入手。但無可規避的是,物業企業在這一新興領域的角逐已經悄然拉開了序幕。
城市物業是政府職能轉變與物業公司拓展業務邊界的破圈與融合,在有限的預算下,引進社會力量,讓專業化企業、機構參與城市治理,將一部分公共管理服務職能“分包”給市場化企業,成為許多城市新的嘗試和選擇。
碧桂園,碧海藍天桂花添香
線上線下融合發展,智慧物業成風尚。
2020年12月,住房和城鄉建設部、工業和信息化部、國家市場監督管理總局等6部門聯合印發《關于推動物業服務企業加快發展線上線下生活服務的意見》,加快建設智慧物業管理服務平臺,補齊居住社區服務短板,推動物業服務線上線下融合發展。
為應對新冠疫情給業主帶來的不便,智慧物業的功能在抗疫中得到了充分體現,許多物業服務企業也紛紛加快了數字化、智慧化轉型的步伐。
比如,碧桂園服務通過智能監控云平臺應用場景,實現人臉識別進入小區,社區使用無人機消毒;龍湖物業運用科技手段啟動線上“云買菜”,業主僅需將要購買的菜單發送到物業工作人員手機上,就有物業服務人員去超市代買并送到家門口。諸如此類,都給社區居民的智慧生活帶來了全新體驗。
談及物業服務的智慧化與數字化,不僅要給新建小區上手段,更要給老舊小區上裝備,只有這樣才能實現智慧服務的普惠與公平。
“煥新而來”的海尚海服務
更名為海尚海生活服務集團的海爾地產物業,以“人單合一”為理念,通過“網格化管家溫情服務”和“全場景智慧社區服務生態圈”模式,為用戶提供多維度、全方位、有溫度的智慧社區服務解決方案,志在戰略性創新、創新、再創新。
海尚海服務聚焦用戶多元化需求,獨創“社區366溫情服務體系”和“社區煥顏計劃”,結合海納云智慧服務“??蜁盇pp,為業主搭建多維度、全方位、有溫度的五星級物業服務體系。業主可隨時享受移動通信、社區共享等帶來的優質服務,用全生命周期創新智慧服務讓用戶盡享社群生態美好生活。
走在“智慧”前沿的海尚海生活服務集團還將科技感十足的物聯智慧生活帶到了社區與家庭,在智慧社區/園區建設上,依托海爾·海納云物聯網智慧社區/園區生態平臺,基于“IoT+IOC平臺”的6大社區空間和8大場景解決方案,構筑智能、安全、便捷、綠色的智慧社區。其中,海爾產城創云璽項目,被住建部全國智標委評為“綠色智慧社區應用試點項目”和“2020中國物業服務物聯智慧社區示范項目”。
以“真誠”+“科技”為基因的海尚海生活服務集團正在努力將“科技讓生活更美好”的理念加速變為現實。
事實上,智慧物業不僅有“小細節”,還要有“大格局”。隨著5G技術與人工智能技術的不斷發展,智慧物業已經成為物業企業競相布局的新領域。
充分彰顯專業價值,牢固的護城河
疫情期間,全國700多萬物業服務人員為住宅小區提供了不間斷的日常服務,在社區黨組織統一領導下,積極參與社區聯防聯控,牢牢守住疫情防控的第一道防線。
物業企業是社區和業主之間的紐帶,物業人員利用其天然優勢,完美地實現了“最后一公里”的服務價值,贏得了居民、社會和國家的高度肯定。
“偉大出自平凡,英雄來自人民?!边@是國家領導人對一些物業企業在抗疫中所做貢獻的肯定,也是對冠肺炎疫情發生以來,全國20多萬家物業服務企業700多萬物業服務人員所做貢獻的褒揚,同時也是對奮戰在抗疫一線的所有逆行戰士無畏精神的最高評價。
很多自強不息的優秀的物業企業具有的優秀品質極具厚道二字,這就是厚德載物,這里暫不逐一列舉了,來日方長。
不忘初心,牢記使命,唯有在充分尊重業主,才能彰顯物業管理的專業價值?!霸诜罩畜w現管理,在管理中實現服務”,這應該是關于“物業管理”與“物業服務”辯證關系的比較精準的表述。
如何在“管理”與“服務”的邊界上找到平衡與突破,正是眾多物業企業需要不斷修煉的道與術。
結語
讓我們團結起來,為共同的偉大目標而努力奮斗。
附:測評說明
排名 | 開拓性 | 創新 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 95.12 | 95.77 | 97.97 |
2 | 95.89 | 96.39 | 96.47 |
3 | 96.21 | 95.68 | 96.47 |
4 | 96.76 | 94.49 | 96.49 |
5 | 96.26 | 95.57 | 95.48 |
6 | 95.98 | 96.72 | 94.14 |
7 | 96.09 | 94.48 | 95.87 |
8 | 94.22 | 95.12 | 96.92 |
9 | 96.01 | 95.49 | 94.43 |
10 | 95.44 | 96.01 | 94.24 |
11 | 95.57 | 95.58 | 94.49 |
12 | 95.38 | 95.44 | 94.77 |
13 | 94.67 | 95.14 | 95.42 |
14 | 96.03 | 94.38 | 94.79 |
15 | 94.56 | 95.23 | 95.33 |
16 | 95.72 | 93.84 | 94.75 |
17 | 95.37 | 93.45 | 95.41 |
18 | 94.77 | 93.33 | 95.57 |
19 | 95.11 | 94.06 | 94.49 |
20 | 95.44 | 94.06 | 93.39 |
21 | 94.68 | 94.25 | 93.86 |
22 | 93.75 | 93.64 | 95.28 |
23 | 94.16 | 94.12 | 93.86 |
24 | 94.42 | 95.49 | 92.08 |
25 | 93.48 | 93.59 | 94.78 |
26 | 94.37 | 93.78 | 93.68 |
27 | 95.18 | 93.12 | 93.44 |
28 | 93.21 | 93.71 | 94.72 |
29 | 94.35 | 93.32 | 93.87 |
30 | 94.25 | 93.46 | 93.67 |
31 | 94.41 | 93.24 | 93.43 |
32 | 93.98 | 94.48 | 92.46 |
33 | 93.38 | 93.79 | 93.48 |
34 | 94.89 | 92.08 | 93.39 |
35 | 93.06 | 94.33 | 92.74 |
36 | 93.44 | 92.49 | 93.37 |
37 | 93.11 | 93.73 | 92.43 |
38 | 92.58 | 93.66 | 92.82 |
39 | 92.47 | 93.47 | 92.74 |
40 | 91.72 | 92.94 | 93.75 |
41 | 92.48 | 94.03 | 91.74 |
42 | 91.74 | 93.96 | 92.28 |
43 | 92.35 | 94.24 | 91.34 |
44 | 92.44 | 93.85 | 91.46 |
45 | 93.44 | 92.63 | 91.47 |
46 | 92.78 | 91.48 | 92.87 |
47 | 92.45 | 92.57 | 91.89 |
48 | 93.61 | 92.24 | 91.03 |
49 | 91.74 | 91.47 | 93.59 |
50 | 91.79 | 92.87 | 91.88 |
51 | 92.71 | 92.43 | 91.32 |
52 | 91.43 | 92.01 | 91.46 |
53 | 91.21 | 91.29 | 92.33 |
54 | 91.63 | 91.84 | 91.08 |
55 | 92.16 | 90.86 | 91.48 |
56 | 92.44 | 90.57 | 91.42 |
57 | 91.65 | 91 | 91.35 |
58 | 91.09 | 90.44 | 91.85 |
59 | 91.03 | 91.14 | 90.12 |
60 | 90.78 | 90.02 | 91.46 |
61 | 91.89 | 89.64 | 90.59 |
62 | 91.21 | 90.58 | 90.18 |
63 | 90.68 | 90.76 | 90.43 |
64 | 89.46 | 90.63 | 91.47 |
65 | 89.96 | 90.21 | 89.98 |
66 | 89.34 | 90.32 | 90.18 |
67 | 90.98 | 89.72 | 88.79 |
68 | 90.65 | 89.85 | 88.76 |
69 | 89.35 | 90.01 | 89.25 |
70 | 89.13 | 90.05 | 89.04 |
71 | 89.23 | 89.01 | 89.45 |
72 | 89.36 | 89.41 | 88.68 |
73 | 89.05 | 89.26 | 88.97 |
74 | 88.55 | 88.99 | 89.00 |
75 | 88.34 | 89.03 | 88.91 |
76 | 88.26 | 88.48 | 89.12 |
77 | 88.25 | 89.01 | 88.56 |
78 | 88.61 | 88.64 | 88.04 |
79 | 89.27 | 88.44 | 87.43 |
80 | 88.26 | 88.11 | 88.50 |
81 | 88.05 | 88.59 | 88.08 |
82 | 87.72 | 88.86 | 87.98 |
83 | 88.26 | 88.02 | 88.10 |
84 | 88.42 | 88.11 | 87.75 |
85 | 89.89 | 87.15 | 86.68 |
86 | 87.88 | 88.2 | 87.19 |
87 | 87.64 | 88.23 | 87.14 |
88 | 87.06 | 87.93 | 87.89 |
89 | 87.36 | 87.41 | 88.01 |
90 | 87.73 | 86.13 | 88.78 |
91 | 87.56 | 87.93 | 87.08 |
92 | 87.44 | 86.42 | 88.24 |
93 | 87.09 | 87.51 | 87.02 |
94 | 90.25 | 80.61 | 89.74 |
95 | 86.97 | 86.15 | 87.44 |
96 | 85.72 | 87.64 | 86.94 |
97 | 88.78 | 85.64 | 85.68 |
98 | 87.03 | 86.59 | 86.41 |
99 | 86.78 | 86.01 | 87.23 |
100 | 86.99 | 86.75 | 86.20 |
2021.02德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 開拓性 | 創新 | 品牌 |
---|---|---|---|
101 | 86.4 | 86.47 | 86.94 |
102 | 87.52 | 85.77 | 86.32 |
103 | 86.42 | 86.07 | 87.03 |
104 | 86.03 | 86.1 | 87.04 |
105 | 86.33 | 86.52 | 86.14 |
106 | 86.05 | 86.09 | 86.74 |
107 | 86.12 | 86.35 | 86.38 |
108 | 86.52 | 86.12 | 86.18 |
109 | 86.49 | 86.3 | 85.97 |
110 | 84.38 | 86.83 | 87.48 |
111 | 86.01 | 86.22 | 86.41 |
112 | 86.25 | 86.34 | 86.01 |
113 | 86.02 | 85.97 | 85.88 |
114 | 86.34 | 85.74 | 85.05 |
115 | 84.72 | 86.54 | 85.73 |
116 | 86.28 | 84.75 | 85.89 |
117 | 85.91 | 85.63 | 85.00 |
118 | 84.89 | 86.45 | 85.06 |
119 | 84.38 | 86.06 | 85.73 |
120 | 85.19 | 85.42 | 85.18 |
121 | 85.15 | 85.29 | 85.06 |
122 | 85.07 | 85.28 | 85.12 |
123 | 85.21 | 84.26 | 85.91 |
124 | 85.29 | 83.49 | 85.51 |
125 | 84.72 | 85.78 | 83.46 |
126 | 84.65 | 84.21 | 84.98 |
127 | 84.26 | 84.55 | 85.00 |
128 | 85.07 | 84.29 | 84.36 |
129 | 85.02 | 84.66 | 84.01 |
130 | 83.74 | 84.23 | 85.68 |
131 | 83.98 | 85.01 | 84.59 |
132 | 85.63 | 83.49 | 84.21 |
133 | 84.26 | 84.02 | 85.02 |
134 | 84.13 | 83.94 | 84.64 |
135 | 83.98 | 84.66 | 83.77 |
136 | 84.02 | 84.61 | 83.54 |
137 | 84.47 | 83.47 | 82.72 |
138 | 82.38 | 84.42 | 83.75 |
139 | 83.15 | 84.03 | 83.16 |
140 | 82.48 | 83.37 | 84.46 |
141 | 83.79 | 83.26 | 83.15 |
142 | 84.59 | 82.26 | 83.26 |
143 | 83.02 | 84.23 | 82.54 |
144 | 83.47 | 82.36 | 83.89 |
145 | 82.06 | 84.03 | 83.45 |
146 | 84.45 | 82.24 | 81.27 |
147 | 83.44 | 82.37 | 81.78 |
148 | 82.91 | 82.55 | 82.03 |
149 | 82.16 | 82.35 | 82.69 |
150 | 83 | 81.98 | 82.03 |
151 | 82.41 | 82.06 | 82.44 |
152 | 82.16 | 81.46 | 82.30 |
153 | 81.98 | 81.45 | 82.06 |
154 | 81.64 | 80.85 | 82.65 |
155 | 82.21 | 81.84 | 80.64 |
156 | 81.06 | 81.15 | 82.04 |
157 | 81.25 | 80.98 | 82.01 |
158 | 82.47 | 81.07 | 80.43 |
159 | 81.23 | 81.06 | 80.55 |
160 | 80.42 | 81.65 | 80.26 |
161 | 80.15 | 80.68 | 81.26 |
162 | 80.03 | 80.11 | 81.64 |
163 | 79.18 | 81.53 | 80.58 |
164 | 79.64 | 81.15 | 80.47 |
165 | 80.41 | 79.21 | 80.13 |
166 | 80.23 | 79.56 | 79.95 |
167 | 79.98 | 78.76 | 80.97 |
168 | 80.46 | 79.36 | 79.35 |
169 | 79.05 | 79.41 | 80.23 |
170 | 79.41 | 79.63 | 79.21 |
171 | 79.58 | 79.46 | 79.12 |
172 | 79.58 | 79.26 | 79.05 |
173 | 79.41 | 79.36 | 78.79 |
174 | 78.89 | 78.94 | 79.20 |
175 | 78.84 | 78.66 | 79.15 |
176 | 78.46 | 79.46 | 78.41 |
177 | 78.25 | 79.16 | 78.54 |
178 | 79.02 | 78.45 | 78.46 |
179 | 79.55 | 78.16 | 78.05 |
180 | 77.77 | 78.49 | 79.48 |
181 | 78.49 | 78.52 | 78.64 |
182 | 78.33 | 78.46 | 78.26 |
183 | 78.04 | 77.87 | 78.95 |
184 | 78.4 | 78.06 | 78.33 |
185 | 77.84 | 78.69 | 78.02 |
186 | 78.37 | 78 | 77.94 |
187 | 78.77 | 76.87 | 78.57 |
188 | 77.98 | 78.09 | 78.04 |
189 | 78.51 | 77.13 | 78.42 |
190 | 78.41 | 77.26 | 77.99 |
191 | 77.59 | 78.62 | 77.32 |
192 | 77.64 | 77.22 | 77.99 |
193 | 77.2 | 77.69 | 77.68 |
194 | 77.98 | 77.25 | 77.18 |
195 | 77.14 | 76.81 | 78.43 |
196 | 77.89 | 77.06 | 77.18 |
197 | 77.06 | 77.25 | 77.11 |
198 | 77.36 | 77.46 | 76.28 |
199 | 77.04 | 76.88 | 77.05 |
200 | 76.8 | 76.54 | 77.04 |
