RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故宮博物院 | 96.65 | 96.23 | 96.15 | 96.34 |
2 | 中國國家博物館 | 96.32 | 95.26 | 95.17 | 95.58 |
3 | 南京博物院 | 95.68 | 95.12 | 95.05 | 95.28 |
4 | 陜西歷史博物館 | 95.87 | 95.86 | 94.05 | 95.26 |
5 | 上海博物館 | 95.35 | 94.98 | 95.23 | 95.19 |
6 | 首都博物館 | 95.22 | 94.37 | 93.98 | 94.52 |
7 | 遼寧省博物館 | 95.58 | 94.13 | 93.79 | 94.5 |
8 | 湖南省博物館 | 95.15 | 94.26 | 93.89 | 94.43 |
9 | 湖北省博物館 | 94.59 | 93.89 | 93.88 | 94.12 |
10 | 浙江省博物館 | 94.29 | 93.55 | 93.05 | 93.63 |
11 | 山西博物院 | 94.68 | 93.22 | 92.56 | 93.49 |
12 | 四川博物院 | 93.86 | 93.06 | 93.15 | 93.36 |
13 | 廣東省博物館 | 94.18 | 93.11 | 92.77 | 93.35 |
14 | 山東博物館 | 94.67 | 93.22 | 92.16 | 93.35 |
15 | 河南博物院 | 94.49 | 93.13 | 91.47 | 93.03 |
16 | 云南省博物館 | 93.69 | 92.86 | 92.13 | 92.89 |
17 | 河北博物院 | 92.57 | 92.88 | 91.79 | 92.41 |
18 | 甘肅省博物館 | 92.13 | 91.86 | 91.77 | 91.92 |
19 | 新疆維吾爾自治區博物館 | 91.68 | 91.55 | 90.98 | 91.4 |
20 | 西藏博物館 | 91.87 | 90.66 | 90.79 | 91.11 |
21 | 吉林省博物院 | 90.67 | 90.32 | 90.85 | 90.61 |
22 | 江西省博物館 | 90.11 | 90.32 | 90.89 | 90.44 |
23 | 安徽博物院 | 90.08 | 89.76 | 89.24 | 89.69 |
24 | 黑龍江省博物館 | 89.65 | 89.77 | 89.02 | 89.48 |
25 | 貴州省博物館 | 89.13 | 89.27 | 89.88 | 89.43 |
26 | 廣西壯族自治區博物館 | 88.56 | 88.74 | 88.25 | 88.52 |
27 | 寧夏回族自治區博物館 | 89.17 | 88.13 | 87.69 | 88.33 |
28 | 海南省博物館 | 88.65 | 87.16 | 87.86 | 87.89 |
29 | 內蒙古博物院 | 87.59 | 86.55 | 87.21 | 87.12 |
30 | 青海省博物館 | 88.03 | 87.2 | 86.05 | 87.09 |
31 | 南京市博物總館 | 87.06 | 86.76 | 86.85 | 86.89 |
32 | 西安博物院 | 86.88 | 86.16 | 86.75 | 86.6 |
33 | 南通博物苑 | 86.97 | 86.45 | 86.22 | 86.55 |
34 | 武漢博物館 | 86.25 | 86.77 | 86.6 | 86.54 |
35 | 鄭州博物館 | 86.39 | 86.75 | 86.05 | 86.4 |
36 | 洛陽博物館 | 86.22 | 86.79 | 86.15 | 86.39 |
37 | 濟南市博物館 | 86.75 | 86.35 | 86.04 | 86.38 |
38 | 成都市博物館 | 86.13 | 86.55 | 86.08 | 86.25 |
39 | 長沙市博物館 | 86.88 | 85.95 | 85.76 | 86.2 |
40 | 廣州博物館 | 86.76 | 85.55 | 85.89 | 86.07 |
41 | 杭州博物館 | 85.85 | 85.76 | 85.77 | 85.79 |
42 | 桂林博物館 | 85.76 | 85.77 | 85.39 | 85.64 |
43 | 深圳博物館 | 85.39 | 85.77 | 85.58 | 85.58 |
44 | 揚州博物館 | 85.64 | 85.36 | 85.37 | 85.46 |
45 | 溫州博物館 | 85.52 | 85.66 | 85.08 | 85.42 |
46 | 福建博物館 | 85.29 | 85.75 | 85.05 | 85.36 |
47 | 寧波博物館 | 85.55 | 85.16 | 85.09 | 85.27 |
48 | 鎮江博物館 | 85.08 | 84.87 | 85 | 84.98 |
49 | 煙臺市博物館 | 85.22 | 84.19 | 84.96 | 84.79 |
50 | 吐魯番博物館 | 84.76 | 84.88 | 84.29 | 84.64 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故宮博物院 | 96.32 | 95.26 | 95.17 | 95.58 |
2 | 敦煌研究院 | 94.28 | 95.37 | 95.56 | 95.07 |
3 | 秦始皇帝陵博物院 | 93.27 | 95.15 | 94.6 | 94.34 |
4 | 西安碑林博物館 | 94.35 | 93.79 | 94.51 | 94.22 |
5 | 恭王府博物館 | 93.75 | 94.28 | 94.15 | 94.06 |
6 | 四川廣漢三星堆博物館 | 93.58 | 93.75 | 94.59 | 93.97 |
7 | 秦始皇兵馬俑博物館 | 93.25 | 93.77 | 94.28 | 93.77 |
8 | 成都金沙遺址博物館 | 92.88 | 92.47 | 92.95 | 92.77 |
9 | 西漢南越王墓博物館 | 92.55 | 92 | 93.46 | 92.67 |
10 | 西安半坡博物館 | 91.46 | 91.95 | 92.82 | 92.08 |
11 | 周口店北京人遺址博物館 | 91.49 | 91.22 | 91.57 | 91.43 |
12 | 殷墟博物館 | 91.56 | 91.35 | 91 | 91.3 |
13 | 漢陽陵博物館 | 90.76 | 90.46 | 90.85 | 90.69 |
14 | 齊國故城遺址博物館 | 90.75 | 90.23 | 90.55 | 90.51 |
15 | 沈陽故宮博物院 | 89.65 | 89.57 | 90.78 | 90 |
16 | 良渚博物館 | 89.33 | 90.17 | 89.95 | 89.82 |
17 | 西藏自治區布達拉宮管理處 | 89.75 | 88.88 | 88.27 | 88.97 |
18 | 承德避暑山莊博物館 | 88.56 | 88.25 | 88.18 | 88.33 |
19 | 曲阜市孔子博物院 | 87.45 | 87.36 | 87.55 | 87.45 |
20 | 三門峽市虢國博物館 | 86.58 | 86.25 | 86.77 | 86.53 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國地質博物館 | 90.25 | 90.75 | 90.85 | 90.62 |
2 | 中國科學技術館 | 90.11 | 90.37 | 90.89 | 90.46 |
3 | 北京天文館 | 90.08 | 89.76 | 90 | 89.95 |
4 | 上海科技館 | 89.76 | 89.77 | 89.02 | 89.52 |
5 | 山西地質博物館 | 89.13 | 89.25 | 89.88 | 89.42 |
6 | 安徽省地質博物館 | 89.17 | 88.13 | 89.56 | 88.95 |
7 | 自貢恐龍博物館 | 88.56 | 88.74 | 89.37 | 88.89 |
8 | 大慶市博物館 | 88.65 | 88.35 | 87.86 | 88.29 |
9 | 北京自然博物館 | 86.88 | 88.36 | 88.27 | 87.84 |
10 | 中國航空博物館 | 87.59 | 87.39 | 87.21 | 87.4 |
11 | 中國印刷博物館 | 87.06 | 87.65 | 86.85 | 87.19 |
12 | 北京汽車博物館 | 86.97 | 87.68 | 86.22 | 86.96 |
13 | 中國農業博物館 | 87.39 | 87.2 | 86.05 | 86.88 |
14 | 重慶自然博物館 | 86.78 | 86.75 | 86 | 86.51 |
15 | 浙江自然博物館 | 86.22 | 86.79 | 86.15 | 86.39 |
16 | 上海中國航海博物館 | 86.25 | 86.55 | 86.35 | 86.38 |
17 | 中國港口博物館 | 85.78 | 86.95 | 86.08 | 86.27 |
18 | 天津自然博物館 | 86.25 | 86.35 | 86.04 | 86.21 |
19 | 大連自然博物館 | 86.88 | 85 | 85.76 | 85.88 |
20 | 昆明動物博物館 | 85.37 | 85.55 | 85.89 | 85.6 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學塞克勒考古與藝術博物館 | 80.76 | 80.38 | 80.95 | 80.7 |
2 | 清華大學藝術博物館 | 80.16 | 80.79 | 80.97 | 80.64 |
3 | 山東大學博物館 | 80.39 | 80.97 | 80.55 | 80.64 |
4 | 四川大學博物館 | 80.66 | 80.75 | 80.36 | 80.59 |
5 | 陜西師范大學博物館 | 80.45 | 80.56 | 80.69 | 80.57 |
6 | 中央民族大學民族博物館 | 80.36 | 80.79 | 80.46 | 80.54 |
7 | 中國傳媒大學傳媒博物館 | 80.75 | 80.46 | 80.34 | 80.52 |
8 | 中國地質大學逸夫博物館 | 80.77 | 80.26 | 80.49 | 80.51 |
9 | 蘇州大學博物館 | 80.16 | 80.39 | 80.22 | 80.26 |
10 | 上海交通大學董浩云航運博物館 | 80.29 | 79.78 | 79.85 | 79.97 |
11 | 南京理工大學兵器博物館 | 79.95 | 79.86 | 79.78 | 79.86 |
12 | 湖南大學書院博物館 | 79.86 | 79.46 | 79.85 | 79.72 |
13 | 北大地質博物館 | 79.84 | 79.46 | 79.84 | 79.71 |
14 | 北京航空航天大學航空航天博物館 | 79.86 | 79.41 | 79.58 | 79.62 |
15 | 首都師范大學歷史博物館 | 79.56 | 79.22 | 79.97 | 79.58 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
RK | 名稱 | 研究 | 管理 | 展覽 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 觀復古典藝術博物館 | 78.22 | 78.96 | 78.74 | 78.64 |
2 | 四川省建川博物館 | 78.74 | 78.26 | 78.79 | 78.6 |
3 | 西安大唐西市博物館 | 78.72 | 78.19 | 78.22 | 78.38 |
4 | 中國紫檀博物館 | 78.56 | 78.06 | 78.48 | 78.37 |
5 | 古陶文明博物館 | 78.19 | 78.16 | 78.43 | 78.26 |
6 | 深圳青瓷博物館 | 78.44 | 78.06 | 78.02 | 78.17 |
7 | 西安金泉錢幣博物館 | 77.56 | 78.89 | 78.06 | 78.17 |
8 | 東莞石龍家具博物館 | 78.79 | 77.59 | 77.9 | 78.09 |
9 | 四海壺具博物館 | 77.95 | 78.16 | 78.06 | 78.06 |
10 | 包畹蓉中國京劇服飾藝術館 | 78.06 | 78.16 | 77.87 | 78.03 |
2021.03德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
“博物洽聞,通古達今”
說起博物館,很多人第一個想到的可能是一個歷史文物的收藏機構,漫步其中,那些展物總會帶給我們一種沉重的歷史感,也正因那種歷史感,讓我們覺得它似乎距離我們的現代生活很遠。
博物館Museum一詞源于古希臘語Mouseisn,這個詞匯本來的意思是古希臘供奉繆斯女神的神圣場所,后來哲學家亞里士多德在臨死前,將自己的收藏品,書本、雕塑、繪畫作品放在了這個供奉繆斯女神的神廟里,吸引了當時城邦里的公民前來翻閱和欣賞,慢慢地,Mouseisn逐漸有了博物館的意思,意為一個收藏美好和仰望神圣的地方。
我國第一座現代博物館始建于1905年,由愛國商人張謇自費創建的“南通博物苑”,然后直到二十世紀三十年代我國才真正出現了博物館發展的第一個高峰,由1928年的10座博物館發展到1936年的77個博物館。截至2019年年底,根據國家文物局公布數據顯示,我國已備案博物館數量已經達到5535家。
我國博物館發展至今,已經形成了以中央和地方共建國家級博物館為龍頭,國家一、二、三級博物館和重點行業博物館為骨干,國有博物館為主體,民辦博物館為補充的博物館體系。盡管我國文博資源豐富,使用率卻不高。有數據調查顯示,我國人均每兩年才進一次博物館。
究其原因,一是在互聯網飛速發展的今天,現在人們的生活節奏很快,每天都在接受各種各樣不同的信息,讓大多數人也越來越浮躁,很難靜下心來走進博物館去感受歷史;二是歷史對于大多數人的印象還停留在課本中,枯燥乏味感和歷史之間有剪不斷的聯系,而且對于歷史中的奧秘很難有人真正掌握,去博物館也大多是走馬觀花。
博物館不應只是展示文化藝術品的地方,而是聯系過去、現在和未來的橋梁。如何讓博物館走進社會各階層,讓人們喜歡上博物館背后的物質文明與精神文明結合起來的整體,而不是僅僅作為一個景點、一個“國寶”的陳列室,近些年,國家文化宣傳部門和博物館自身都做出了創新和改變。
傳承是基礎,創新是生命
2017年12月,央視開播了一臺以文物為主題的綜藝節目《國家寶藏》,豆瓣評分9.3分,80%的觀眾給了好評,開播至今已經制作到了第三季。節目開播一個月后,根據攜程發布的統計數據顯示,通過“博物館”這個關鍵詞搜索國內旅游項目的數據驟然上升了五十個百分點。《國家寶藏》這檔節目所呈現的內容,讓現實與歷史有所結合,每一件文物所代表的的歷史文化意義在絢麗的燈光和特效背景下,讓更多的年輕人愛上博物館并自發地傳承發揚傳統文化。雖然只是一個很簡單的開始,但已產生初步效果。
根據《中華人民共和國文物保護法》,我國的可移動文物分為一、二、三級,一級最高。但是在博物館里,文物的展示牌上一般不會標注文物等級,普通觀眾如果沒有一定的歷史、考古、藝術方面的知識,可能很難直觀地了解文物價值。那么,博物館應該如何挖掘館藏資源其背后的文化內涵,讓每一件文物所代表的文化遺產走入千家萬戶?“博物館+”是很多博物館現在所嘗試的方向。
以故宮為代表,故宮博物院通過引入市場機制,創意設計出各類有趣好玩、有文化內涵且實用性較強的文創產品,故宮膠帶、紫禁城色系口紅、“神獸雪糕”等等一系列爆款產品的誕生,不僅讓人們感受到了文物的美,還使其獲得了每年超過10億元的銷售額。
蘇州博物館與電商平臺合作,一場主題為“行走的歷史”時裝秀在蘇州博物館上演。這場時裝秀以蘇州當地建筑與文化元素為創作靈感,展示了或新潮或婉約的現代服飾,吸引了幾百萬觀眾實時互動觀看,讓蘇州博物館“火”了起來,煥發了蘇州博物館的現代活力。
還有虛擬博物館這一創新形式的出現,配合實體博物館,提升了文物展覽的趣味性,更方便了觀眾了解展品背后的歷史文學藝術。技術的進步為博物館里的文物提供了一個無限的虛擬網絡空間,虛擬博物館給觀眾帶來的沉浸式體驗,讓文物不僅僅再是“看”,而是更為真實地融入到古色古香又多姿多彩的文化生活中。
管理是核心
博物館作為文化遺產保護和傳播的重要載體,它不僅承擔了讓文化“活”起來的責任,做好了也可以產生更高意義上的支撐作用。現如今博物館已從重點關注文物藏品變為更多地關注自身存在價值和社會作用,我國很多博物館已經開始總結自身特征,不斷地做出創新性嘗試,創造出更多新的價值。
這種新的價值,將是無盡的、綜合的、非凡的。博物館事業的成就亦以團隊素質與管理水平為基礎,與社會發展的成就互為因果。