RK | 銀行名稱 | 科技 | 管理 | 品牌 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶農村商業銀行 | 97.24 | 96.34 | 95.35 | 96.79 |
2 | 上海農商銀行 | 97.02 | 96.48 | 94.78 | 96.75 |
3 | 北京農商銀行 | 95.43 | 97.32 | 92.71 | 96.38 |
4 | 廣州農商銀行 | 97.14 | 95.12 | 96.37 | 96.13 |
5 | 深圳農村商業銀行 | 96.75 | 95.48 | 92.67 | 96.12 |
6 | 成都農商銀行 | 97.21 | 94.18 | 96.33 | 95.70 |
7 | 東莞農村商業銀行 | 96.13 | 94.98 | 95.98 | 95.56 |
8 | 天津農商銀行 | 96.75 | 93.42 | 95.86 | 95.09 |
9 | 順德農村商業銀行 | 96.89 | 92.37 | 94.64 | 94.63 |
10 | 青島農商銀行 | 93.54 | 95.58 | 90.08 | 94.56 |
11 | 江南農村商業銀行 | 94.67 | 92.97 | 92.48 | 93.82 |
12 | 武漢農村商業銀行 | 92.64 | 94.94 | 93.72 | 93.79 |
13 | 杭州聯合銀行 | 93.27 | 93.52 | 91.28 | 93.40 |
14 | 常熟農商銀行 | 93.46 | 92.42 | 92.26 | 92.94 |
15 | 天津濱海農商銀行 | 91.72 | 92.41 | 92.81 | 92.07 |
16 | 蕭山農商銀行 | 92.43 | 91.32 | 92.71 | 91.88 |
17 | 長沙農商銀行 | 91.29 | 92.33 | 91.21 | 91.81 |
18 | 佛山農商銀行 | 93.29 | 89.97 | 92.91 | 91.63 |
19 | 紫金農商銀行 | 90.48 | 92.36 | 93.89 | 91.42 |
20 | 九臺農商銀行 | 90.86 | 91.48 | 92.16 | 91.17 |
21 | 秦農銀行 | 90.87 | 91.42 | 92.44 | 91.15 |
22 | 福州農商銀行 | 90.44 | 91.85 | 91.09 | 91.15 |
23 | 廈門農商銀行 | 91.96 | 89.98 | 90.21 | 90.97 |
24 | 哈爾濱農商銀行 | 91.14 | 90.12 | 91.03 | 90.63 |
25 | 濟南農商銀行 | 89.46 | 91.57 | 90.63 | 90.52 |
26 | 中山農商銀行 | 90.98 | 89.79 | 89.72 | 90.39 |
27 | 大連農商銀行 | 90.58 | 90.18 | 91.21 | 90.38 |
28 | 沈陽農商銀行 | 90.34 | 90.18 | 90.32 | 90.26 |
29 | 義烏農商銀行 | 91.65 | 88.76 | 89.85 | 90.21 |
30 | 九江農商銀行 | 89.64 | 90.59 | 91.89 | 90.12 |
31 | 無錫農村商業銀行 | 89.73 | 89.04 | 90.05 | 89.39 |
32 | 長春農村商業銀行 | 89.75 | 88.97 | 89.26 | 89.36 |
33 | 合肥科技農村商業銀行 | 89.23 | 89.45 | 89.61 | 89.34 |
34 | 南昌農商銀行 | 89.96 | 88.68 | 89.41 | 89.32 |
35 | 泉州農村商業銀行 | 89.35 | 89.25 | 90.91 | 89.30 |
36 | 南通農商銀行 | 89.27 | 87.43 | 88.44 | 88.35 |
37 | 煙臺農村商業銀行 | 88.61 | 88.04 | 89.64 | 88.33 |
38 | 龍灣農商銀行 | 89.89 | 86.68 | 87.45 | 88.29 |
39 | 宜豐農商銀行 | 87.73 | 88.78 | 86.63 | 88.26 |
40 | 惠州農商銀行 | 87.73 | 88.78 | 86.13 | 88.26 |
41 | 昆山農商銀行 | 88.05 | 88.08 | 88.59 | 88.07 |
42 | 揚州農商銀行 | 88.42 | 87.65 | 88.41 | 88.04 |
43 | 珠海農商銀行 | 87.62 | 88.37 | 88.96 | 88.00 |
44 | 海口農商銀行 | 88.76 | 87.17 | 87.64 | 87.97 |
45 | 鎮江村商銀行 | 87.72 | 87.98 | 88.86 | 87.85 |
46 | 聊城農商銀行 | 87.88 | 87.79 | 88.23 | 87.84 |
47 | 瀏陽農商業銀行 | 87.44 | 88.24 | 86.42 | 87.84 |
48 | 江蘇泰州農村商業銀行 | 87.66 | 87.89 | 87.93 | 87.78 |
49 | 張家港農商銀行 | 88.34 | 87.14 | 88.23 | 87.74 |
50 | 江陰農商銀行 | 87.36 | 88.01 | 89.41 | 87.69 |
51 | 江蘇東海農村商業銀行 | 87.36 | 88.01 | 87.41 | 87.69 |
52 | 南海農商銀行 | 87.56 | 87.68 | 87.93 | 87.62 |
53 | 鹽城農商銀行 | 87.42 | 87.65 | 88.11 | 87.54 |
54 | 贛州農商銀行 | 87.64 | 87.14 | 88.23 | 87.39 |
55 | 馬鞍山農商銀行 | 86.97 | 87.44 | 86.15 | 87.21 |
56 | 淮安農村商業銀行 | 86.69 | 87.18 | 87.72 | 86.94 |
57 | 蘭州農商行 | 87.03 | 86.41 | 86.59 | 86.72 |
58 | 貴陽農商銀行 | 86.41 | 86.94 | 86.47 | 86.68 |
59 | 洛陽農商銀行 | 86.33 | 86.14 | 86.52 | 86.24 |
60 | 湘潭農村商業銀行 | 86.01 | 86.41 | 86.22 | 86.21 |
61 | 蕭山農商行 | 86.25 | 86.01 | 86.14 | 86.13 |
62 | 慈溪農村商業銀行 | 86.02 | 85.88 | 85.97 | 85.95 |
63 | 東營農村商業銀行 | 85.39 | 85.78 | 84.52 | 85.59 |
64 | 菏澤農村商業銀行 | 85.91 | 85.00 | 85.63 | 85.46 |
65 | 濟寧農村商業銀行 | 85.29 | 85.51 | 83.49 | 85.40 |
66 | 鹿城農商銀行 | 84.72 | 85.73 | 86.54 | 85.23 |
67 | 南潯農商銀行 | 85.07 | 85.12 | 85.28 | 85.10 |
68 | 甌海農商銀行 | 84.38 | 85.73 | 86.06 | 85.06 |
69 | 唐山農商銀行 | 84.65 | 84.98 | 84.21 | 84.82 |
70 | 包頭農商銀行 | 84.26 | 85.02 | 84.02 | 84.64 |
71 | 安慶農商銀行 | 85.02 | 84.07 | 84.46 | 84.55 |
72 | 晉江農商銀行 | 84.13 | 84.64 | 83.94 | 84.39 |
73 | 蚌埠農商銀行 | 84.59 | 83.26 | 82.26 | 83.93 |
74 | 棗莊農商銀行 | 85.66 | 82.03 | 83.98 | 83.85 |
75 | 六安農商銀行 | 84.02 | 83.54 | 84.61 | 83.78 |
76 | 江蘇宜興農村商業銀行 | 83.47 | 83.89 | 82.36 | 83.68 |
77 | 大慶農商銀行 | 82.48 | 84.46 | 83.37 | 83.47 |
78 | 桐鄉農商銀行 | 82.38 | 83.75 | 84.42 | 83.07 |
79 | 壽光農村商業銀行 | 81.16 | 83.06 | 82.30 | 83.06 |
80 | 桃源農商銀行 | 82.55 | 82.91 | 82.13 | 82.91 |
81 | 萊陽農商銀行 | 84.45 | 81.27 | 82.24 | 82.86 |
82 | 海寧農商銀行 | 81.35 | 82.68 | 82.06 | 82.68 |
83 | 邯鄲農商銀行 | 83.06 | 82.03 | 83.91 | 82.55 |
84 | 淮北農商銀行 | 81.07 | 82.47 | 80.43 | 82.47 |
85 | 銅陵農商銀行 | 82.06 | 82.41 | 82.37 | 82.41 |
86 | 衡陽農村商業銀行 | 81.84 | 82.21 | 80.64 | 82.21 |
87 | 東港農商銀行 | 82.35 | 82.16 | 82.69 | 82.16 |
88 | 景德鎮農村商業銀行 | 81.23 | 82.02 | 80.07 | 82.02 |
89 | 吉安農商銀行 | 81.45 | 81.98 | 82.06 | 81.98 |
90 | 株洲農商銀行 | 80.85 | 81.64 | 82.65 | 81.64 |
91 | 永康農商銀行 | 81.06 | 81.23 | 80.65 | 81.23 |
92 | 宜春農商銀行 | 81.15 | 81.06 | 82.04 | 81.06 |
93 | 余杭農村商業銀行 | 79.96 | 80.58 | 80.12 | 80.58 |
94 | 山西運城農村商業銀行 | 80.27 | 80.41 | 81.91 | 80.41 |
95 | 莆田農商銀行 | 80.33 | 80.41 | 80.32 | 80.41 |
96 | 丹東農商銀行 | 80.03 | 80.31 | 80.13 | 80.31 |
97 | 巢湖農商銀行 | 80.68 | 80.15 | 81.46 | 80.15 |
98 | 延邊農村商業銀行 | 80.41 | 79.79 | 79.96 | 80.10 |
99 | 樂清農村商業銀行 | 80.11 | 80.03 | 81.64 | 80.03 |
100 | 上饒農商銀行 | 81.53 | 79.18 | 80.58 | 79.18 |
2021.04德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
今后有可能的情況是:無科技,不金融
隨著互聯網、人工智能、云計算、區塊鏈、大數據分析等先進技術在金融領域的廣泛應用,金融科技對銀行業賦能的效應愈加凸顯,并以迅猛的態勢重塑著行業生態和服務模式。
金融科技與數字化在銀行業中被賦予的重要性,從各家銀行科技資金投入的不斷攀升以及線上化業務的提速發展就足以看出。
值得注意的是,從業務角度來看,銀行金融科技的發展已從必須必的“ABCD”的“務虛”階段,進入到了更加務實的階段。銀行更加注重金融科技基礎技術的研究和建設,并將之落實在促進業務增長與提升客戶體驗之上。
事實上,衡量銀行對于金融科技的應用水平,在業務上最直接的體現就是用戶數字化的增長,同時,線上生態圈則體現了銀行線上“領地”的大小。
隨著數字化轉型的不斷推進,客戶行為深刻變革,銀行網點功能和服務面臨巨大沖擊,基層農商銀行金融科技建設同樣亟待創新。近兩年來,湖北十堰農商銀行堅持以“配合省聯社科技建設為主,依靠而不依賴”的思想主導,在提升辦公效率和客戶服務質量上,進行了一些嘗試和努力,致力打造全方位的“智慧銀行”。
無論是數字化轉型初期的“務虛”階段,還是注重應用成果落地的“務實”階段,科技創新都是銀行業快速實現數字化轉型的重要抓手,也是各家銀行與金融科技深度融合的重要體現。
今后有可能的時代是:聚焦財富管理
在上個年代判斷一個家庭的經濟收入情況,就是看這個家庭的存款到底有多少。時至今日,我國依然保有較高的儲蓄率,參考央行在2021年3月發布的金融數據統計報告,截至2021年2月底,我國的人民幣新增存款多了1.15萬億元,住戶存款多了3.26萬億元,存款總額達到了217.29萬億元。
對于中等收入群體來說,財產性收入通常是其收入的重要來源,如何讓這些躺在銀行里的“數字”實現增值,考驗的不僅是儲戶選擇理財產品的眼光與膽略,更是銀行財富管理的能力與水平。
“你不理財,財不理你”,對于個人如是,對于銀行更是如此。在財富管理這一賽道上,沒有哪家銀行甘落人后,都在競相打造獨具特色的財富管理體系。
“十四五”期間,我國將跨越“中等收入陷阱”,居民財富將持續積累,中產富裕階層將進一步擴大。2020年的疫情已加速財富管理數字化轉型,“Z世代”等年輕一代理財意識覺醒,正成為財富管理的新生力量。
財富時代已然來臨正是銀行系在這一領域各顯其能的最好時候。
今后仍將遵循的規律:口碑是最終的落點
據某地方《老年人數字化金融工具使用情況研究》報告顯示,銀行網點是老年人辦理業務的首選方式,老年人銀行柜面業務辦理量占銀行個人柜面業務辦理量的約70%。
作為日常生活的高頻場景之一,銀行將是提供“適老化”服務的“重要窗口”,尤其在農村地區,這種需求更迫切更必要。
為此,安徽桐城農商銀行按照“特殊群體特事特辦”原則,積極幫助老人解決智能技術障礙,通過在網點設立“愛心窗口”、將流動服務車開進大山和農村、創新推出“存款對賬簿”業務等,多措并舉推動金融服務“適老化”,持續推動老年人無障礙支付環境建設,加強營造老年人友好型金融服務環境,全方位滿足老年客戶的金融服務需求。
銀保監會近日在銀行保險業內部下發《關于銀行保險機構切實解決老年人運用智能技術困難的通知》,對保留和改進傳統金融服務方式、提升網絡消費便利化水平、推進互聯網應用適老化改造等提出了明確要求。
對此,多數網友表示支持:“科技再發展,不能忘記老人需求”,還有網友指出:“不光是老人,應該對所有人都不強迫。”
的確,人人都會變老,做有溫度的適老化服務是消弭數字化鴻溝的重要途徑。
針對這一情況,桐城農商銀行推出“存款對賬簿”業務,幫助持卡人查看賬目的收支明細,既緩解了老年人從折到卡的恐慌,又防范了一定的金融風險。
相信,在不久的將來這一種特殊的服務將蔚然成風,做有溫度的銀行將為銀行帶來更多的美譽度。
結語
隨著銀行業競爭的不斷加劇,銀行業金融機構愈來愈重視與時俱進的發展。也正是因為如此,才涌現出了一大批優秀的銀行機構,在發展過程中逐漸形成自己的業務特色并成為行業的翹楚或新秀。
在從優秀到卓越的過程中,人文情懷、技術理想、團隊素質是最為不可或缺的要素。