RK | 企業 | 創新 | 智慧 | 管理 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 95.43 | 97.32 | 96.38 | 96.38 |
2 | 海爾智家 | 96.75 | 95.48 | 96.12 | 96.12 |
3 | 阿里巴巴 | 96.13 | 94.98 | 95.98 | 95.70 |
4 | 京東 | 96.75 | 93.42 | 95.86 | 95.34 |
5 | 格力電器 | 96.89 | 92.37 | 94.64 | 94.63 |
6 | 曠視科技 | 94.67 | 92.97 | 93.82 | 93.82 |
7 | 中聯重科 | 92.64 | 94.94 | 93.79 | 93.79 |
8 | 盒馬鮮生 | 93.27 | 93.52 | 93.40 | 93.40 |
9 | 蒙牛乳業 | 93.54 | 95.58 | 90.08 | 93.07 |
10 | 菜鳥網絡 | 93.46 | 92.42 | 92.94 | 92.94 |
11 | 伊利股份 | 93.48 | 92.34 | 92.75 | 92.86 |
12 | 中國生物制藥 | 92.27 | 93.44 | 92.80 | 92.84 |
13 | TCL格創東智 | 93.97 | 92.86 | 91.66 | 92.83 |
14 | 百度 | 92.44 | 90.57 | 94.69 | 92.57 |
15 | 美的集團 | 91.43 | 92.01 | 93.85 | 92.43 |
16 | 美團 | 91.63 | 91.84 | 92.79 | 92.09 |
17 | 云南白藥 | 91.65 | 91.33 | 92.64 | 91.87 |
18 | 科箭 | 91.29 | 92.33 | 91.81 | 91.81 |
19 | 小米集團 | 93.29 | 89.97 | 92.16 | 91.81 |
20 | 北汽福田 | 90.78 | 91.02 | 93.55 | 91.78 |
21 | 步步高 | 90.48 | 92.36 | 92.44 | 91.76 |
22 | 九州通 | 90.98 | 90.41 | 93.45 | 91.61 |
23 | 比亞迪 | 90.68 | 90.46 | 93.17 | 91.44 |
24 | 聯想 | 90.68 | 90.02 | 93.38 | 91.36 |
25 | 工業富聯 | 90.86 | 91.48 | 91.09 | 91.14 |
26 | 順豐 | 90.49 | 91.03 | 91.71 | 91.08 |
27 | 福耀集團 | 91.14 | 90.42 | 91.23 | 90.93 |
28 | 中國中車 | 91.96 | 90.38 | 90.21 | 90.85 |
29 | 國美 | 90.48 | 90.46 | 91.02 | 90.65 |
30 | 光明乳業 | 89.46 | 91.67 | 90.33 | 90.49 |
31 | 字節跳動 | 90.11 | 90.44 | 90.66 | 90.40 |
32 | 雙匯物流 | 90.18 | 90.04 | 90.75 | 90.32 |
33 | 新松 | 90.34 | 90.18 | 89.99 | 90.17 |
34 | 京東方 | 89.46 | 90.63 | 90.09 | 90.06 |
35 | 華中數控 | 89.85 | 88.76 | 91.21 | 89.94 |
36 | 寧德時代 | 88.91 | 87.69 | 92.64 | 89.75 |
37 | 中糧資本 | 90.01 | 89.25 | 86.94 | 88.73 |
38 | 榮耀 | 88.17 | 88.26 | 88.78 | 88.40 |
39 | 極飛科技 | 88.91 | 88.34 | 87.75 | 88.33 |
40 | 吉利汽車 | 86.68 | 89.89 | 88.24 | 88.27 |
41 | 上海醫藥 | 89.01 | 89.35 | 86.22 | 88.19 |
42 | 新希望 | 88.09 | 88.26 | 88.01 | 88.12 |
43 | 全國煤炭交易中心 | 89.12 | 88.26 | 86.68 | 88.02 |
44 | 1藥網 | 88.38 | 87.72 | 87.88 | 87.99 |
45 | 叮咚買菜 | 88.34 | 87.14 | 88.23 | 87.90 |
46 | 華軟金科 | 88.78 | 87.69 | 87.14 | 87.87 |
47 | 天圖物流 | 87.75 | 88.42 | 87.08 | 87.75 |
48 | 中遠海運集運 | 87.43 | 89.27 | 86.19 | 87.63 |
49 | 長虹電器 | 89.26 | 86.42 | 87.03 | 87.57 |
50 | 寶信軟件 | 88.99 | 86.03 | 87.04 | 87.35 |
51 | 傳化智聯 | 88.05 | 86.05 | 86.74 | 86.95 |
52 | 國家電網 | 87.88 | 86.12 | 86.38 | 86.79 |
53 | 長飛光纖 | 87.73 | 86.33 | 86.14 | 86.73 |
54 | 航宇科技 | 87.64 | 85.77 | 85.72 | 86.38 |
55 | 明匠智能 | 87.04 | 85.29 | 86.28 | 86.20 |
56 | 百世集團 | 86.39 | 85.47 | 86.47 | 86.11 |
57 | 國藥控股 | 86.83 | 86.78 | 84.46 | 86.02 |
58 | 杉樹科技 | 86.02 | 85.88 | 85.97 | 85.96 |
59 | 新發地市場 | 84.72 | 85.73 | 86.54 | 85.66 |
60 | 烽火通信 | 85.91 | 85.00 | 85.63 | 85.51 |
61 | 星和宅配 | 85.39 | 85.78 | 84.52 | 85.23 |
62 | 北大荒 | 85.29 | 85.51 | 83.49 | 84.76 |
63 | 凍品到家 | 84.65 | 84.98 | 84.21 | 84.61 |
64 | 攜程 | 85.02 | 84.07 | 84.46 | 84.52 |
65 | 中鋼在線 | 84.26 | 85.02 | 84.02 | 84.43 |
66 | 三一集團 | 84.13 | 84.64 | 83.94 | 84.24 |
67 | 新華三 | 84.02 | 83.54 | 84.61 | 84.06 |
68 | 蘭格集團 | 85.66 | 82.03 | 83.98 | 83.89 |
69 | 上汽大眾 | 82.38 | 83.75 | 84.42 | 83.52 |
70 | 鹿鳴優選 | 82.48 | 84.46 | 83.37 | 83.44 |
71 | 聚思供應鏈 | 84.59 | 83.26 | 82.26 | 83.37 |
72 | 怡亞通 | 83.47 | 83.89 | 82.36 | 83.24 |
73 | 中航供應鏈 | 83.45 | 81.46 | 83.17 | 82.69 |
74 | 遞四方 | 82.54 | 81.68 | 82.66 | 82.29 |
75 | 準時達 | 81.16 | 83.06 | 82.30 | 82.17 |
76 | 港e鏈平臺 | 82.95 | 80.38 | 82.39 | 81.91 |
77 | 埃斯頓 | 82.27 | 81.15 | 82.03 | 81.82 |
78 | 飛力達 | 82.19 | 81.65 | 81.54 | 81.79 |
79 | 中航資本 | 80.56 | 81.37 | 83.19 | 81.71 |
80 | 卓志 | 80.03 | 81.64 | 83.15 | 81.61 |
81 | 包鋼股份 | 81.34 | 80.46 | 82.77 | 81.52 |
82 | 利群股份 | 81.06 | 82.04 | 81.06 | 81.39 |
83 | 環太漢默 | 80.07 | 82.37 | 81.23 | 81.22 |
84 | 聚玻網 | 80.92 | 81.94 | 80.67 | 81.18 |
85 | 新粵地云 | 81.94 | 79.96 | 81.49 | 81.13 |
86 | 雅澳供應鏈 | 81.23 | 80.65 | 81.23 | 81.04 |
87 | 鍋圈食匯 | 80.41 | 81.91 | 80.41 | 80.91 |
88 | 鯨靈集團 | 80.97 | 81.15 | 80.47 | 80.86 |
89 | 小馬國炬 | 81.43 | 80.23 | 80.77 | 80.81 |
90 | 匯仁醫藥 | 80.33 | 80.38 | 81.64 | 80.78 |
91 | 索菲亞 | 80.42 | 81.65 | 80.22 | 80.76 |
92 | 唯智信息 | 80.23 | 81.61 | 80.23 | 80.69 |
93 | 蜀海供應鏈 | 80.36 | 80.31 | 81.25 | 80.64 |
94 | 劍橋科技 | 80.15 | 81.46 | 80.15 | 80.59 |
95 | 恒捷供應鏈 | 80.58 | 80.12 | 80.58 | 80.43 |
96 | 偉仕佳杰 | 80.41 | 80.32 | 80.41 | 80.38 |
97 | 百布 | 80.26 | 80.23 | 80.44 | 80.31 |
98 | 少海匯 | 80.41 | 80.21 | 80.19 | 80.27 |
99 | 新能泰山 | 79.64 | 80.71 | 80.17 | 80.17 |
100 | 錦達保稅 | 80.04 | 80.16 | 80.12 | 80.11 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
3月31日,“橫”在蘇伊士運河近一周的貨船“長賜號”成功脫困,世界最著名的航運樞紐蘇伊士運河已逐漸恢復正常通行。然而,這次讓全球供應鏈都“如鯁在喉”的堵船事件對世界經濟格局的影響遠甚于運河受到貨輪影響的本身,這讓世人開始真正意識到對加強全球供應鏈風險管理的重要性與必要性。
長期以來,全球各國依據比較優勢、精細化分工、成本最低原則建立全球供應鏈,以實現資源的最優配置,這種體系在生產效率上是當前條件下的最優解決方案。然而,自然災害的頻發,國際形勢的變幻莫測,均會對全球供應鏈帶來極大的沖擊。
其實,在全球化、產業高度分工的當下時代,無論是誰都無法以單打獨斗的方式稱雄天下,業不能以隔岸觀火的心態獨善其身。“一損俱損,一榮俱榮”的現實,讓上下游產業鏈變成了休戚相關的“命運共同體”。
隨著我國經濟由高速發展階段進入高質量發展階段的“質變時代”,消費者的行為變化驅動著產品的設計、生產和分銷,這對供應鏈的協同能力、管理能力等諸多方面都提出了新的要求,也為智能供應鏈的建設帶來了全新的挑戰。在經濟要素從分割走向融合的過程中,搭建開放的一體化供應鏈平臺便成為必然,它不僅有助于降低社會運行成本,其中也孕育著新的經濟動能。
供應鏈智能化,于變局中開新局
現階段,全球智能供應鏈處于前所未有的數字化變革浪潮之中,中國的供應鏈數字化變革運動進行得如火如荼。越來越多的企業開始投身到智能供應鏈建設當中,其中有百分之十左右的企業已率先成為供應鏈數字化轉型的領軍企業,諸如華為、海爾智家、阿里巴巴以及京東等企業悉數在列。
這些領軍者是指已經完成和基本完成了企業的智能供應鏈建設,或者作為這一進程的原生企業先于許多企業提前進入了所謂“后數字化時代”,但它們并沒有因此停止前進,而是繼續在模式與技術創新中重塑自我的同時為其他企業提供最佳解決方案。
但這絕不是終點,而是新的起點。
在醫藥領域展現出驚人的爆發力
因疫情原因而蔓延全球的“口罩荒”就是醫療供應鏈“斷供”的典型事件。進入后疫情時代,如何重構醫療供應鏈是全球醫藥領域不得不面對的重大課題。
我國的醫藥領域供應鏈在疫情期間同樣表現出了滿滿的求生欲,智能供應鏈體系展現出了強勁的爆發力。最引人關注的是,互聯網醫藥健康平臺有效地加速了藥品流通,對解決我國醫療資源分配不均,藥品供應地域差異明顯等問題,為醫藥領域的智能供應鏈建設提供了巨大的正面示范效應。
近日,海爾生物醫療通過與中國醫療器械有限公司戰略合作,雙方不僅共同實現了自身醫療產品服務的延伸與拓展,擴大了市場影響力與競爭力,更進一步推動了藥品試劑網場景生態的布局,引領醫藥供應鏈新安全、智慧變革,是行業具有里程碑意義的大事。
據了解,針對藥品試劑管理中遺漏、錯拿、丟失以及過期等難題,藥品試劑網場景方案實現人、藥品/試劑/耗材、設備的互聯互通和全流程可追溯,為試劑耗材最后一公里安全流通提供解決方案。
此次合作,意味著以物聯網賦能醫療健康領域發展的模式正加速開展,也將為“互聯網+醫藥”全產業鏈的共贏發展提供新范例。
數智化社會供應鏈將成趨勢
數字產業化和產業數字化已經成為“十四五”的“關鍵詞”,隨著數智化科技的深入發展,必將在國內掀起新一輪產業變革。數字化、網絡化、智能化不僅給個人生活帶來了翻天覆地的變化,還將為行業領軍企業變革帶來新動能,最終影響輻射至其所在的整個產業鏈。
作為扎根供應鏈領域頭部企業的京東,致力于更好地開放核心能力和資源,打造新一代基礎設施,給更多行業以數字化升級的有效支持和路徑。
在2020年京東JDD大會上,首次系統闡釋了面向未來十年的新一代基礎設施—數智化社會供應鏈。京東認為,供應鏈在數智化技術的推動下,將走向智能化、社會化、全鏈路的方向。數智化技術將實現供應鏈生產、流通、服務各個環節的連接,促進供應鏈上下游信息、資源匹配與協同,帶來企業運營、生產的降本增效。
數智化社會供應鏈上的企業也將在科技的助力下,實現深度的技術、深度的數據、深度的智能、深度的鏈接、深度的目的。京東研判,到2030年,所有的企業都將成為科技企業。
這種充分數字化的實體資源和能力在未來也會扮演越來越重要的角色,成為經濟成長的重要基礎設施。
讓“厚重”的實體企業將變“輕薄”
供應鏈中普遍存在一種現象“牛鞭效應”,即供應鏈上的信息流從最終客戶向原始供應商端傳遞時,由于無法有效地實現信息的共享,使得信息扭曲而逐漸放大,導致了需求信息出現越來越大的波動,最終導致供應鏈失調,出現供應商貨物積壓、或零售商出現缺貨等現象。
在智能供應鏈時代,每個實體企業都是“鏈”上的一環,唯有在智能供應鏈的加持下才能有效地規避傳統供應鏈的固有弊端,讓略顯“厚重”的傳統企業在數字化轉型的過程中變得更“輕薄”。
3月25日,蒙牛乳業發布2020年財報,收入達760.348億元,可比業務收入同比增長10.6%。可以說,財報上漂亮的數字直觀地體現了蒙牛實施數字化戰略的成果,正如總裁盧敏放所言,集團對數智化戰略的重視是實現業績增長的關鍵。蒙牛已經開啟了業務中臺、數據中臺的“雙中臺”數智化建設,上線智慧供應鏈試點,通過數智化工具賦能增效,形成了乳業新時代的核心競爭力。
目前,蒙牛已經試點上線智慧供應鏈體系,實現了產銷協同、賦能合作伙伴及承運商,以大數據融合人、貨、廠元素,實現線路偏移預警,以更快交付提升了客戶滿意度,節約了管理成本。
推動智慧供應鏈體系對蒙牛乳業這樣的傳統企業意義尤為重大,通過推行數字奶源、數字工廠、智能制造等各個環節的數智化升級,為產業鏈賦能增效,實現產業鏈合作共贏。
結語
正如哲學家維特根斯坦提出的“瓶中之蠅”,企業的“數智化”是通過供應鏈邏輯逐漸顯現其生命力與競爭優勢,這是由供應鏈競爭邏輯的本質所決定的。
貫穿整個生命周期的“供應鏈”可謂是企業的“生命之繩”,因而企業數字化的首要根本是將智能供應鏈的效用發揮到極致,抓住了這條主線,企業發展將有無限的爆發力與創造力。
唯有如此,才能在變局中縱橫捭闔,在新局中乘風破浪。