RK | 企業名稱 | 影響力 | 功能性 | 創新性 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為智慧校園 | 95.38 | 94.41 | 95.49 | 95.09 |
2 | 騰訊教育 | 94.05 | 92.41 | 93.24 | 93.23 |
3 | 阿里釘釘 | 93.46 | 93.80 | 89.62 | 92.29 |
4 | 訊飛教育云 | 89.81 | 92.65 | 91.01 | 91.16 |
5 | 百度教育 | 90.59 | 89.95 | 92.81 | 91.12 |
6 | 天翼云智慧教育 | 90.67 | 91.92 | 90.55 | 91.05 |
7 | 海爾智慧教育 | 89.43 | 91.73 | 90.72 | 90.63 |
8 | 聯想中國 | 92.51 | 88.69 | 90.63 | 90.61 |
9 | 冠捷科技(AOC) | 91.67 | 88.59 | 89.73 | 90.00 |
10 | 保利威 | 89.93 | 91.67 | 87.55 | 89.72 |
11 | 有孚網絡 | 90.92 | 90.65 | 87.31 | 89.63 |
12 | 德研電科 | 89.49 | 89.57 | 88.06 | 89.04 |
13 | 金山云 | 88.79 | 87.09 | 88.02 | 87.97 |
14 | 中軟國際 | 87.13 | 88.63 | 87.91 | 87.89 |
15 | 拓維信息 | 85.25 | 87.90 | 88.92 | 87.36 |
16 | 長虹智慧教育 | 85.97 | 86.89 | 88.86 | 87.24 |
17 | 振安教育 | 88.45 | 86.88 | 86.08 | 87.14 |
18 | 奧鵬教育 | 87.56 | 87.48 | 86.23 | 87.09 |
19 | 宇視科技 | 87.18 | 86.66 | 86.92 | 86.92 |
20 | 曠視科技 | 88.36 | 85.60 | 86.56 | 86.84 |
21 | 清帆科技 | 84.25 | 86.23 | 88.05 | 86.18 |
22 | CREATOR快捷 | 85.47 | 84.90 | 87.44 | 85.94 |
23 | 安道教育 | 86.04 | 84.00 | 86.76 | 85.60 |
24 | 時代拓靈 | 83.88 | 86.25 | 85.66 | 85.26 |
25 | 方正科技 | 83.30 | 84.03 | 87.40 | 84.91 |
26 | 華唐集團 | 82.85 | 84.29 | 82.46 | 83.20 |
27 | 深信服 | 82.34 | 83.28 | 82.65 | 82.76 |
28 | 東軟集團 | 83.69 | 83.66 | 80.45 | 82.60 |
29 | 拓思德 | 82.33 | 81.85 | 83.02 | 82.40 |
30 | 玖的 | 80.18 | 83.96 | 83.00 | 82.38 |
31 | 億度云教育 | 81.25 | 82.43 | 83.36 | 82.35 |
32 | 創顯科教 | 80.57 | 81.40 | 82.05 | 81.34 |
33 | 創景科技 | 79.45 | 82.51 | 81.11 | 81.02 |
34 | 艾博德 | 80.38 | 81.60 | 81.02 | 81.00 |
35 | 上海睿亞訓 | 81.90 | 80.70 | 80.15 | 80.92 |
36 | 元惠網絡 | 78.28 | 81.66 | 82.29 | 80.74 |
37 | 題加教育 | 80.64 | 80.91 | 80.15 | 80.57 |
38 | 采集科技 | 80.11 | 80.31 | 81.21 | 80.54 |
39 | 智凡軟件 | 80.10 | 79.22 | 79.77 | 79.70 |
40 | 博冠科技 | 81.44 | 79.82 | 77.43 | 79.56 |
41 | 大洋軟件 | 79.14 | 78.12 | 80.48 | 79.25 |
42 | 上海安脈 | 77.63 | 77.85 | 80.07 | 78.52 |
43 | 師悅科技 | 77.85 | 78.11 | 77.78 | 77.91 |
44 | 鉑亞 | 79.08 | 77.06 | 77.51 | 77.88 |
45 | 浩海科技 | 76.33 | 78.92 | 76.91 | 77.39 |
46 | BOOX | 79.10 | 76.44 | 76.44 | 77.33 |
47 | 藍海匯 | 75.60 | 77.07 | 79.21 | 77.29 |
48 | 彭創教育 | 78.65 | 75.96 | 76.29 | 76.97 |
49 | 衡南智能 | 75.89 | 77.02 | 76.77 | 76.56 |
50 | 翼鷗教育 | 76.23 | 77.45 | 75.72 | 76.47 |
51 | 共升教育 | 74.47 | 78.65 | 75.32 | 76.15 |
52 | 北達科技 | 76.57 | 74.04 | 76.98 | 75.86 |
53 | 和貫科技 | 77.05 | 73.51 | 75.96 | 75.51 |
54 | 天潤順騰 | 75.30 | 77.46 | 73.68 | 75.48 |
55 | 齊心好視通 | 76.75 | 73.06 | 76.34 | 75.38 |
56 | 悅訊科技 | 75.25 | 75.62 | 74.95 | 75.27 |
57 | 東方中原 | 74.03 | 76.01 | 75.59 | 75.21 |
58 | 科天云 | 76.31 | 74.37 | 74.88 | 75.19 |
59 | 佳發教育 | 76.57 | 74.00 | 74.64 | 75.07 |
60 | 競業達 | 76.44 | 72.81 | 75.93 | 75.06 |
61 | 星網銳捷 | 74.49 | 74.38 | 76.14 | 75.00 |
62 | 華數傳媒 | 76.23 | 73.81 | 74.82 | 74.95 |
63 | 億通科技 | 75.77 | 74.64 | 74.01 | 74.81 |
64 | 鴻合科技 | 74.27 | 74.44 | 75.15 | 74.62 |
65 | 全通教育 | 75.36 | 74.72 | 72.60 | 74.23 |
66 | 蘇州科達 | 75.15 | 74.10 | 71.74 | 73.66 |
67 | 億聯網絡 | 73.75 | 73.50 | 73.07 | 73.44 |
68 | 華平股份 | 72.00 | 73.06 | 74.70 | 73.25 |
69 | 真視通 | 71.93 | 75.84 | 71.93 | 73.23 |
70 | 智林科技 | 73.54 | 74.48 | 71.62 | 73.21 |
71 | 億谷科技 | 73.24 | 71.85 | 73.44 | 72.84 |
72 | 云賽智聯 | 71.38 | 74.74 | 72.14 | 72.75 |
73 | 正元智慧 | 73.37 | 70.88 | 73.57 | 72.61 |
74 | 鵬博士 | 73.23 | 70.25 | 73.93 | 72.47 |
75 | 會暢通訊 | 72.68 | 72.45 | 72.04 | 72.39 |
76 | 華宇軟件 | 72.95 | 72.90 | 71.27 | 72.37 |
77 | 必由學 | 72.00 | 70.56 | 74.11 | 72.22 |
78 | 天喻信息 | 72.34 | 73.11 | 71.04 | 72.16 |
79 | 新開普 | 69.91 | 72.16 | 74.19 | 72.09 |
80 | 完美數聯 | 71.50 | 73.34 | 70.97 | 71.94 |
81 | 高樂股份 | 69.38 | 73.21 | 72.68 | 71.76 |
82 | 三愛富 | 70.20 | 71.10 | 72.65 | 71.32 |
83 | 快商通 | 71.08 | 71.17 | 71.36 | 71.20 |
84 | GTA國泰安 | 71.64 | 72.44 | 69.03 | 71.04 |
85 | 方直科技 | 69.99 | 73.09 | 69.75 | 70.94 |
86 | 三盛教育 | 69.30 | 70.34 | 72.31 | 70.65 |
87 | 天博智 | 71.18 | 69.64 | 70.98 | 70.60 |
88 | 北冥星眸 | 70.39 | 71.88 | 68.45 | 70.24 |
89 | itc | 68.00 | 71.24 | 71.34 | 70.19 |
90 | 振安科技 | 71.81 | 68.45 | 69.91 | 70.06 |
91 | 鴻數教育 | 69.98 | 67.90 | 72.19 | 70.02 |
92 | 通瑞科技 | 68.23 | 69.60 | 68.94 | 68.92 |
93 | 中新智擎 | 70.13 | 67.45 | 68.09 | 68.56 |
94 | 上海易教 | 68.19 | 69.30 | 67.96 | 68.48 |
95 | 金商祺 | 69.31 | 66.84 | 68.11 | 68.09 |
96 | 重慶綠色科技 | 69.73 | 66.26 | 67.82 | 67.94 |
97 | 開維教育 | 68.70 | 67.38 | 66.95 | 67.68 |
98 | 南博教育 | 69.67 | 65.91 | 65.34 | 66.97 |
99 | 盛視科技 | 65.90 | 66.56 | 64.59 | 65.68 |
100 | 億方云 | 64.27 | 64.53 | 67.49 | 65.43 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
在天津市和平區44所中小學及幼兒園里,隨處可見一個1.5米高、白黑相間的智能漂流書柜。它窩在教室角落,也置放在走廊拐角,觸手可及。學生隨手刷卡即可完成自助借閱,也留下了一條條“閱讀數據”。通過分析學生的借閱行為數據,有學校發現一本野外生存的圖書長期“霸榜”,就此開設荒野求生課程,植入生物、物理等多學科知識,還組織了書友會,大受學生好評。
和平區是天津市核心城區,教育質量連續多年保持天津市領先地位。在教育信息化進入2.0的今天,不僅僅是和平區,全國的教育工作者們一直在探索如何實現“奠基未來”的智慧教育。
什么是智慧教育?
智慧的教育是一個很大的課題,涉及軟硬件建設、制度體系、人力資源建設、應用模式設計、評估評價體系、應用服務、分層規劃、技術合作等多個層面的體系建設,是針對實際應用中科研、教學、管理、評估、培訓、信息流等具體問題的解決方法,并研究如何利用信息化環境實現其教育價值的主體應用和拓展延伸。
一直以來,我國都非常重視對教育的投入。根據2011年6月國家教育部發布的《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》,各級政府在教育經費中列支教育信息化的經費,不得低于8%。2021年,教育信息化資金投入接近4000億人民幣。
隨著物聯網、云計算、人工智能等新一代信息技術的發展,教育信息化迎來新一波的改革創新。更具智能化、感知化、互動性、豐富性的智慧教育逐漸被廣泛應用,為提升教學效率、培養人才開創了更加智慧的方式。
“教育信息化 2.0”
我國真正開始推動教育信息化,是上世紀90年代,最早一批的電子教室、多媒體教室就來源于此。進入21世紀后,我們的教育信息化開啟了“1.0”時代。國家提出“校校通”工程、“農遠”工程,普及信息技術教育,加快教育信息化基礎設施投資,推動教育信息資源建設和人才培養。從2018年開始,我們國家又提出了“教育信息化 2.0”。
2.0相比1.0,強調三個轉變:從教育專用資源向教育大資源轉變,從提升師生信息技術應用能力向提升其信息素養轉變,從融合應用發展向創新發展轉變。在《2020年教育信息化和網絡安全工作要點》中,國家又提出啟動“百區千校萬課”引領行動,打造區域性標桿,以此推動各地智慧教育建設水平的提升。開頭提到的天津市和平區就是其中一例。
智慧教育場景有哪些?
智慧教室:在改善教學環境方面,最典型的應用就是對教室的改造。教室是傳統教學的主要場所。電子黑板、智能音箱、多功能課桌……以前,我們只是通過安裝多媒體影音設施,推動多媒體教室的普及。如今,基于各種物聯網技術,教室已經變得更加網絡化、數字化。
遠程教學:隨著教育數字化改革逐漸深入,很多傳統的線下教育場景都開始轉到線上,尤其在受新冠病毒影響的2020年,全球都興起了在線教育的風潮。學生可以通過電腦、平板、手機等終端設備完成在線學習、作業提交,老師和家長也可以隨時查詢學生的學習進度和作業完成情況,實現無紙化教學。
教學輔助:教學輔助平臺包括排課管理、作業管理、考試管理、考勤管理等。它可以幫助老師大幅減少重復勞動,提升教學效率,讓更多的精力投入到更有價值的工作中。它還可以對學生成績、作業等數據進行分析,摸清學生當前的學習狀態和進度,找到學習的薄弱環節、知識點盲區,進而提醒老師進行重點關注。
回歸教育
智慧教育對于現代教學、教育的推進有著重要的意義,然而也面臨著諸多挑戰。客觀上,當前智慧教育存在數據精確度低、運維存儲壓力大、流通性差、分析能力不足等問題。主觀上,當前的信息化教育仍然沒有觸及到教育的核心,教育的本質始終是人,人工智能再厲害也無法取代學生和老師自身的主觀能動性,無法改變落后的教育理念。
雖然存在諸多挑戰,但我們仍然要堅定不移地推行智慧教育。隨著教育行業數字化轉型的深入,越來越的科技企業參與其中,形成一個完整的閉環。