一、基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品
RK | 研發(fā)單位 | CPU | 性能 | 自主化 | 生態(tài) | 綜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華為海思 | 鯤鵬 | 93.43 | 98.00 | 95.15 | 95.53 |
2 | 中國長城 | 飛騰 | 93.27 | 98.00 | 95.05 | 95.44 |
3 | 龍芯中科 | 龍芯 | 91.35 | 98.50 | 95.15 | 95.00 |
4 | 中科曙光 | 海光 | 92.74 | 96.00 | 95.00 | 94.58 |
5 | 申威科技 | 申威 | 90.78 | 99.00 | 93.85 | 94.54 |
6 | 上海兆芯 | 兆芯 | 93.14 | 96.00 | 93.25 | 94.13 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 品牌 | 性能 | 市場 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 94.00 | 94.15 | 94.65 | 94.27 |
2 | 新華三 | 94.50 | 94.35 | 93.75 | 94.20 |
3 | 中科曙光 | 94.00 | 94.25 | 94.25 | 94.17 |
4 | 聯(lián)想 | 93.00 | 94.04 | 92.45 | 93.16 |
5 | 浪潮 | 93.00 | 93.86 | 92.33 | 93.06 |
6 | 中興通訊 | 92.50 | 93.57 | 90.72 | 92.26 |
7 | 航天七〇六所 | 92.50 | 93.27 | 90.68 | 92.15 |
8 | 同方股份 | 92.00 | 93.00 | 91.25 | 92.08 |
9 | 中國長城 | 92.00 | 92.97 | 90.25 | 91.74 |
10 | 神州數(shù)碼 | 92.00 | 92.50 | 90.00 | 91.50 |
11 | 東華軟件 | 92.00 | 92.05 | 90.00 | 91.35 |
12 | 烽火通信 | 92.00 | 91.50 | 90.25 | 91.25 |
13 | 寶德 | 91.50 | 91.45 | 90.78 | 91.24 |
14 | 長虹 | 92.00 | 91.50 | 90.00 | 91.17 |
15 | 恒為科技 | 92.00 | 91.25 | 90.00 | 91.08 |
16 | 中誠華隆 | 91.00 | 90.50 | 89.50 | 90.33 |
17 | 長江計算 | 90.50 | 90.50 | 89.00 | 90.00 |
18 | 拓維信息 | 90.50 | 90.75 | 88.50 | 89.92 |
19 | 航天龍夢 | 90.50 | 90.50 | 88.65 | 89.88 |
20 | 萬方電子 | 90.00 | 89.75 | 89.45 | 89.73 |
21 | 捷世智通 | 90.00 | 90.05 | 89.00 | 89.68 |
22 | 火星高科 | 90.00 | 90.25 | 88.50 | 89.58 |
23 | 云海麒麟 | 90.00 | 90.25 | 88.00 | 89.42 |
24 | 五舟科技 | 90.00 | 90.10 | 88.00 | 89.37 |
25 | 天華星航 | 89.00 | 90.00 | 87.45 | 88.82 |
26 | 西鼎眾合 | 89.00 | 89.78 | 87.50 | 88.76 |
27 | 山西百信 | 89.50 | 89.25 | 87.50 | 88.75 |
28 | 安擎 | 89.00 | 88.78 | 87.34 | 88.37 |
29 | 君眾科技 | 88.85 | 88.45 | 87.50 | 88.27 |
30 | 聯(lián)泰集群 | 88.25 | 88.75 | 87.58 | 88.19 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 性能 | 生態(tài) | 創(chuàng)新 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 95.40 | 95.30 | 94.80 | 95.17 |
2 | 宏杉科技 | 95.40 | 94.30 | 94.50 | 94.73 |
3 | 長江存儲 | 94.95 | 93.50 | 94.30 | 94.25 |
4 | 長鑫存儲 | 94.76 | 93.20 | 93.50 | 93.82 |
5 | 兆易創(chuàng)新 | 93.85 | 92.50 | 93.50 | 93.28 |
6 | 紫光集團(tuán) | 94.06 | 92.10 | 94.00 | 93.39 |
7 | 紫晶存儲 | 94.00 | 93.20 | 92.40 | 93.20 |
8 | 深科技 | 94.56 | 92.50 | 92.30 | 93.12 |
9 | 同有科技 | 93.48 | 92.20 | 92.50 | 92.73 |
10 | 浪潮信息 | 93.54 | 91.80 | 92.00 | 92.45 |
11 | 中科曙光 | 93.50 | 92.50 | 91.45 | 92.48 |
12 | 太極實(shí)業(yè) | 92.60 | 92.25 | 92.55 | 92.47 |
13 | 海康威視 | 93.23 | 91.50 | 92.00 | 92.24 |
14 | 國科微 | 93.54 | 91.85 | 91.20 | 92.20 |
15 | 聚辰股份 | 93.04 | 91.00 | 92.20 | 92.08 |
16 | 福建晉華 | 92.98 | 90.50 | 91.50 | 91.66 |
17 | 江波龍 | 92.00 | 92.50 | 90.25 | 91.58 |
18 | 朗科科技 | 92.96 | 90.50 | 91.20 | 91.55 |
19 | 得一微電子 | 92.67 | 89.70 | 90.80 | 91.06 |
20 | 瀾起科技 | 92.56 | 89.80 | 90.70 | 91.02 |
21 | 北京君正 | 92.50 | 89.50 | 90.70 | 90.90 |
22 | XSKY | 92.44 | 89.40 | 90.50 | 90.78 |
23 | 憶芯科技 | 91.93 | 87.40 | 89.78 | 89.70 |
24 | 時代芯存 | 92.28 | 89.20 | 89.75 | 90.41 |
25 | 威固信息 | 92.30 | 88.50 | 89.85 | 90.22 |
26 | 杉巖數(shù)據(jù) | 92.17 | 88.90 | 89.54 | 90.20 |
27 | 至譽(yù)科技 | 92.10 | 88.50 | 88.75 | 89.78 |
28 | 鯨鯊軟件 | 92.05 | 88.40 | 88.68 | 89.71 |
29 | 佰維存儲 | 91.91 | 87.50 | 88.23 | 89.21 |
30 | 焱融科技 | 91.50 | 87.20 | 88.12 | 88.94 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 廠商 | 市場 | 安全 | 專業(yè) | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 97.15 | 96.85 | 97.07 | 97.02 |
2 | 騰訊云 | 96.39 | 96.41 | 96.47 | 96.42 |
3 | 華為云 | 96.04 | 97.09 | 96.05 | 96.39 |
4 | 天翼云 | 95.40 | 97.47 | 95.52 | 96.13 |
5 | 曙光云 | 95.23 | 96.84 | 95.02 | 95.70 |
6 | 浪潮云 | 94.90 | 95.45 | 96.39 | 95.58 |
7 | 金山云 | 94.55 | 95.72 | 95.54 | 95.27 |
8 | 有孚云 | 93.84 | 94.91 | 95.67 | 94.81 |
9 | 易捷行云EasyStack | 92.34 | 96.23 | 93.84 | 94.14 |
10 | 中國電科云 | 91.88 | 96.28 | 93.57 | 93.91 |
11 | 京東云 | 90.50 | 96.45 | 93.20 | 93.38 |
12 | 移動云 | 92.16 | 92.65 | 94.29 | 93.03 |
13 | 百度智能云 | 92.07 | 93.60 | 93.21 | 92.96 |
14 | 世紀(jì)互聯(lián) | 91.51 | 92.25 | 94.21 | 92.66 |
15 | 華云 | 90.79 | 94.68 | 92.46 | 92.64 |
16 | 紫光云 | 89.14 | 93.50 | 92.37 | 91.67 |
17 | UCould | 91.31 | 90.18 | 91.22 | 90.90 |
18 | 青云QingCloud | 90.97 | 89.86 | 91.37 | 90.73 |
19 | 沃云 | 89.17 | 88.29 | 90.38 | 89.28 |
20 | 品高云 | 88.58 | 90.45 | 88.75 | 89.26 |
21 | 同方有云 | 87.78 | 86.75 | 89.87 | 88.13 |
22 | 平安云 | 86.90 | 87.28 | 90.02 | 88.07 |
23 | 首云 | 84.72 | 86.95 | 87.73 | 86.47 |
24 | 七牛云 | 87.06 | 84.69 | 86.96 | 86.24 |
25 | 中企通信 | 84.54 | 85.99 | 84.60 | 85.04 |
26 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 86.56 | 83.43 | 85.02 | 85.00 |
27 | 寶之云 | 84.23 | 84.97 | 84.30 | 84.50 |
28 | ZStack | 81.78 | 87.50 | 83.72 | 84.33 |
29 | 睿江云 | 80.61 | 83.53 | 83.53 | 82.56 |
30 | 寶德云 | 79.69 | 82.48 | 83.23 | 81.80 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 品牌 | 性能 | 市場 | 自主化 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國長城 | 長城 | 92.45 | 88.76 | 90.13 | 90.45 |
2 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想Lenovo | 92.13 | 89.12 | 89.18 | 90.14 |
3 | 同方股份 | 清華同方 | 91.24 | 88.45 | 90.03 | 89.91 |
4 | 中科曙光 | 中科曙光Sugon | 91.25 | 87.62 | 90.45 | 89.77 |
5 | 華為 | 華為 | 92.05 | 86.98 | 90.09 | 89.71 |
6 | 方正集團(tuán) | 方正Found | 90.75 | 88.65 | 89.14 | 89.51 |
7 | 航天二院七〇六所 | 天鑰 | 91.35 | 86.56 | 90.21 | 89.37 |
8 | 冠捷科技集團(tuán) | 冠捷AOC | 90.12 | 87.17 | 88.74 | 88.68 |
9 | 海爾智家 | 海爾 | 90.34 | 87.52 | 88.12 | 88.66 |
10 | 華北工控 | 華北工控 | 89.56 | 86.11 | 87.21 | 87.63 |
11 | 東海電腦 | 東海 | 88.56 | 85.62 | 87.54 | 87.24 |
12 | 超越數(shù)控 | 超越申泰 | 89.06 | 85.33 | 87.11 | 87.17 |
13 | 山西百信 | 太行 | 88.12 | 85.14 | 87.03 | 86.76 |
14 | 寧美國度 | 寧美 | 87.56 | 86.25 | 85.74 | 86.52 |
15 | 攀升電腦 | IPASON攀升 | 87.25 | 85.78 | 85.42 | 86.15 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 性能 | 市場 | 自主化 | 綜合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納思達(dá) | 89.20 | 88.77 | 90.32 | 89.43 |
2 | 聯(lián)想高德品創(chuàng) | 86.12 | 89.26 | 90.20 | 88.53 |
3 | 方正 | 88.77 | 87.16 | 88.94 | 88.29 |
4 | 得力辦公 | 85.81 | 88.25 | 87.14 | 87.07 |
5 | 紫光股份 | 84.49 | 86.36 | 86.03 | 85.63 |
6 | 中船漢光 | 84.95 | 83.36 | 85.31 | 84.54 |
7 | 立思辰 | 83.60 | 83.97 | 85.41 | 84.33 |
8 | 漢圖科技 | 82.89 | 86.79 | 83.15 | 84.28 |
9 | 成者科技 | 83.54 | 83.38 | 85.65 | 84.19 |
10 | 漢印 | 83.90 | 83.43 | 84.15 | 83.83 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
二、基礎(chǔ)軟件
RK | 企業(yè) | 系統(tǒng) | 功能 | 生態(tài) | 綜合 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深度科技 | 深度操作系統(tǒng) | 87.12 | 87.56 | 87.34 | 87.12 |
2 | 麒麟軟件 | 優(yōu)麒麟 | 87.54 | 85.87 | 86.71 | 87.54 |
3 | 統(tǒng)信軟件 | UOS | 86.15 | 87.15 | 86.65 | 86.15 |
4 | 天津麒麟 | 銀河麒麟 | 88.45 | 84.27 | 86.36 | 88.45 |
5 | 中標(biāo)軟件 | 中標(biāo)麒麟 | 86.13 | 84.25 | 85.19 | 86.13 |
6 | 中科紅旗 | 紅旗Linux | 85.63 | 84.46 | 85.05 | 85.63 |
7 | 普華基礎(chǔ)軟件 | 普華 | 84.65 | 84.12 | 84.39 | 84.65 |
8 | 中興通訊 | 中興新支點(diǎn) | 84.43 | 84.23 | 84.33 | 84.43 |
9 | 麒麟信安 | 麒麟信安 | 84.31 | 83.75 | 84.03 | 84.31 |
10 | 瓦力科技 | 起點(diǎn)操作系統(tǒng) | 84.05 | 83.68 | 83.87 | 84.05 |
11 | 中科方德 | 中科方德 | 83.74 | 83.60 | 83.67 | 83.74 |
12 | 凝思科技 | 凝思 | 83.09 | 83.32 | 83.21 | 83.09 |
13 | 江南研究所 | 神威睿思 | 83.46 | 82.16 | 82.81 | 83.46 |
14 | 一銘軟件 | 一銘 | 81.89 | 81.47 | 81.68 | 81.89 |
15 | 威科樂恩 | WiOS | 81.10 | 80.34 | 80.72 | 81.10 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 性能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)庫 | 90.95 | 88.86 | 87.45 | 89.09 |
2 | 人大金倉 | 90.90 | 88.80 | 87.52 | 89.07 |
3 | 南大通用 | 90.86 | 88.62 | 86.15 | 88.54 |
4 | 神舟通用 | 90.72 | 88.49 | 85.96 | 88.39 |
5 | 巨杉數(shù)據(jù)庫 | 90.64 | 87.46 | 87.02 | 88.37 |
6 | PingCAP | 90.57 | 87.61 | 86.89 | 88.36 |
7 | 柏睿數(shù)據(jù) | 90.46 | 87.47 | 85.43 | 87.79 |
8 | 易鯨捷 | 90.28 | 87.38 | 85.65 | 87.77 |
9 | 東軟集團(tuán) | 88.94 | 88.14 | 84.85 | 87.31 |
10 | 瀚高軟件 | 89.30 | 86.55 | 85.12 | 86.99 |
11 | 愛可生 | 88.86 | 86.44 | 85.06 | 86.79 |
12 | 熱璞數(shù)據(jù)庫 | 88.08 | 86.38 | 84.72 | 86.39 |
13 | 星環(huán)科技 | 87.14 | 85.79 | 83.15 | 85.36 |
14 | 海量數(shù)據(jù) | 87.47 | 85.71 | 82.74 | 85.31 |
15 | 華勝信泰 | 86.81 | 85.65 | 81.25 | 84.57 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品線 | 性能 | 市場 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東方通 | 87.58 | 85.24 | 86.25 | 86.36 |
2 | 普元信息 | 86.26 | 85.89 | 85.15 | 85.77 |
3 | 寶蘭德 | 85.78 | 84.85 | 84.97 | 85.20 |
4 | 金蝶天燕 | 86.14 | 84.84 | 84.23 | 85.07 |
5 | 中創(chuàng)中間件 | 85.02 | 85.16 | 84.52 | 84.90 |
6 | 興圖新科 | 80.15 | 81.23 | 80.56 | 80.65 |
7 | 南天信息 | 79.86 | 80.41 | 79.64 | 79.97 |
8 | 佳創(chuàng)視訊 | 79.24 | 79.54 | 79.16 | 79.31 |
9 | 卓易信息 | 78.36 | 78.17 | 78.21 | 78.25 |
10 | 中和威 | 76.54 | 77.25 | 77.49 | 77.09 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
三、應(yīng)用軟件
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 釘釘 | 92.49 | 90.95 | 90.26 | 91.23 |
2 | 金山辦公 | 92.32 | 90.94 | 90.03 | 91.10 |
3 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 92.16 | 90.88 | 90.01 | 91.02 |
4 | 飛書 | 92.05 | 90.58 | 89.96 | 90.86 |
5 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 92.04 | 90.54 | 89.82 | 90.80 |
6 | 彩訊科技 | 92.03 | 89.96 | 89.75 | 90.58 |
7 | 石墨文檔 | 91.80 | 89.00 | 89.51 | 90.10 |
8 | 永中軟件 | 91.74 | 88.68 | 89.45 | 89.96 |
9 | 九思軟件 | 91.41 | 88.33 | 89.20 | 89.65 |
10 | 今目標(biāo) | 91.33 | 88.31 | 88.06 | 89.23 |
11 | 藍(lán)凌 | 90.44 | 87.85 | 87.16 | 88.48 |
12 | 萬興科技 | 90.14 | 87.32 | 86.68 | 88.05 |
13 | 有道云筆記 | 90.13 | 87.25 | 86.57 | 87.98 |
14 | 奧哲網(wǎng)絡(luò) | 90.03 | 87.09 | 86.41 | 87.84 |
15 | 明道云 | 89.99 | 87.03 | 86.25 | 87.76 |
16 | 通達(dá)信科 | 89.97 | 86.12 | 86.05 | 87.38 |
17 | 360織語 | 89.75 | 85.67 | 85.81 | 87.08 |
18 | 慧點(diǎn)科技 | 89.24 | 85.21 | 85.64 | 86.70 |
19 | 影刀 | 88.04 | 84.82 | 85.38 | 86.08 |
20 | 華天動力 | 87.95 | 84.67 | 84.72 | 85.78 |
21 | 輕流 | 87.73 | 84.36 | 84.24 | 85.44 |
22 | 云之家 | 87.61 | 84.23 | 84.17 | 85.34 |
23 | 九科信息 | 87.58 | 84.10 | 83.57 | 85.08 |
24 | 華炎魔方 | 87.38 | 82.48 | 83.47 | 84.44 |
25 | 萬戶 | 87.04 | 82.11 | 83.46 | 84.20 |
26 | 伙伴云 | 86.02 | 81.97 | 83.33 | 83.77 |
27 | 金和網(wǎng)絡(luò) | 85.94 | 81.89 | 83.05 | 83.63 |
28 | 黑芝麻科技 | 85.84 | 81.85 | 82.64 | 83.44 |
29 | 承元軟件 | 84.78 | 81.73 | 82.23 | 82.91 |
30 | 協(xié)眾軟件 | 84.54 | 82.02 | 80.23 | 82.26 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金蝶 | 91.37 | 90.35 | 89.42 | 90.38 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 91.15 | 90.28 | 89.54 | 90.32 |
3 | 鼎捷軟件 | 87.39 | 91.42 | 89.94 | 89.58 |
4 | 浪潮 | 88.50 | 89.84 | 88.39 | 88.91 |
5 | 智邦國際 | 90.76 | 88.38 | 85.95 | 88.36 |
6 | 新中大 | 87.32 | 86.82 | 89.26 | 87.80 |
7 | 東軟集團(tuán) | 89.36 | 84.46 | 88.54 | 87.45 |
8 | 航天信息 | 87.79 | 84.96 | 88.97 | 87.24 |
9 | 漢得信息 | 87.93 | 85.62 | 86.01 | 86.52 |
10 | 博科資訊 | 86.98 | 85.33 | 87.16 | 86.49 |
11 | 速達(dá)軟件 | 87.45 | 84.32 | 87.45 | 86.41 |
12 | 萬里牛 | 87.92 | 84.83 | 86.30 | 86.35 |
13 | 任我行 | 87.42 | 84.94 | 86.64 | 86.33 |
14 | 德米薩 | 87.30 | 84.88 | 86.37 | 86.18 |
15 | 正航軟件 | 85.16 | 87.76 | 84.20 | 85.71 |
16 | 千易 | 87.10 | 83.36 | 84.44 | 84.97 |
17 | 高格軟件 | 86.87 | 82.70 | 83.59 | 84.39 |
18 | 吉客云 | 86.99 | 81.52 | 84.63 | 84.38 |
19 | 快普 | 86.15 | 80.94 | 85.42 | 84.17 |
20 | 金算盤 | 84.93 | 79.51 | 85.08 | 83.17 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銷售易 | 92.74 | 90.38 | 92.44 | 91.85 |
2 | 紛享銷客 | 92.18 | 91.08 | 91.89 | 91.72 |
3 | 南訊股份 | 91.74 | 92.29 | 90.79 | 91.61 |
4 | 騰訊企點(diǎn) | 89.45 | 92.27 | 92.34 | 91.35 |
5 | 六度人和EC | 91.45 | 90.82 | 91.04 | 91.10 |
6 | 紅圈CRM | 92.12 | 92.06 | 88.89 | 91.02 |
7 | 數(shù)云 | 92.07 | 87.34 | 92.26 | 90.56 |
8 | 文思海輝 | 92.11 | 91.07 | 87.68 | 90.29 |
9 | 時趣 | 92.76 | 85.87 | 91.88 | 90.17 |
10 | 小滿科技 | 87.97 | 90.92 | 91.60 | 90.16 |
11 | 外勤365 | 87.08 | 91.15 | 89.46 | 89.23 |
12 | 八百客 | 90.24 | 90.40 | 86.90 | 89.18 |
13 | 神州云動 | 92.34 | 89.88 | 85.02 | 89.08 |
14 | 加推 | 92.41 | 86.47 | 88.09 | 88.99 |
15 | 虎贊科技 | 88.28 | 89.98 | 88.50 | 88.92 |
16 | 商帆科技 | 86.65 | 92.89 | 86.83 | 88.79 |
17 | 愛客CRM | 91.33 | 89.16 | 85.45 | 88.65 |
18 | 車商通SCRM | 91.01 | 87.20 | 87.62 | 88.61 |
19 | 群脈SCRM | 88.34 | 88.67 | 88.19 | 88.40 |
20 | 小步外勤 | 92.85 | 85.56 | 86.19 | 88.20 |
21 | 艾客 | 86.48 | 87.57 | 90.23 | 88.09 |
22 | 數(shù)夫軟件 | 88.84 | 87.67 | 87.60 | 88.04 |
23 | 玄訊 | 86.93 | 85.33 | 91.48 | 87.91 |
24 | 合力億捷 | 86.18 | 86.43 | 90.56 | 87.72 |
25 | 決策易 | 85.35 | 90.98 | 86.26 | 87.53 |
26 | 智云通 | 87.21 | 88.90 | 86.23 | 87.45 |
27 | XTools | 85.84 | 87.93 | 87.89 | 87.22 |
28 | 美特軟件 | 85.12 | 86.03 | 90.11 | 87.09 |
29 | 聚客通 | 89.32 | 86.02 | 85.27 | 86.87 |
30 | 高亞科技 | 85.73 | 85.13 | 85.13 | 85.33 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯耐珂薩 | 89.33 | 92.18 | 91.59 | 91.03 |
2 | 北森 | 87.79 | 91.42 | 93.19 | 90.80 |
3 | 2號人事部 | 90.31 | 90.14 | 91.44 | 90.63 |
4 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 87.37 | 92.03 | 92.28 | 90.56 |
5 | 喔趣科技 | 87.09 | 91.31 | 91.35 | 89.92 |
6 | 金蝶 | 92.53 | 85.08 | 90.83 | 89.48 |
7 | 蓋雅工場 | 93.16 | 89.71 | 84.97 | 89.28 |
8 | e成科技 | 90.00 | 84.79 | 93.01 | 89.27 |
9 | 易路軟件 | 83.88 | 93.41 | 90.40 | 89.23 |
10 | 薪人薪事 | 86.94 | 89.91 | 90.38 | 89.08 |
11 | Moka | 93.24 | 84.24 | 89.33 | 88.94 |
12 | 樂才 | 92.39 | 83.98 | 89.24 | 88.54 |
13 | 谷露軟件 | 92.35 | 83.00 | 90.03 | 88.46 |
14 | 薪太軟 | 87.65 | 88.70 | 88.14 | 88.16 |
15 | 20+勞勤 | 89.85 | 90.12 | 83.56 | 87.84 |
16 | 螞蟻HR | 84.32 | 92.74 | 86.13 | 87.73 |
17 | 才到 | 84.75 | 89.39 | 88.73 | 87.62 |
18 | 仁云 | 83.51 | 88.06 | 91.04 | 87.54 |
19 | 理才網(wǎng) | 87.88 | 84.57 | 90.02 | 87.49 |
20 | Bello倍羅 | 88.39 | 87.29 | 86.56 | 87.41 |
21 | 圖譜天下 | 86.87 | 85.62 | 89.36 | 87.28 |
22 | 智思云 | 89.96 | 83.39 | 88.35 | 87.23 |
23 | 愛人資iHCCS | 88.78 | 88.51 | 83.86 | 87.05 |
24 | 薪寶科技 | 84.83 | 92.42 | 83.38 | 86.88 |
25 | 勤杰軟件 | 89.27 | 84.56 | 86.32 | 86.72 |
26 | 宏景軟件 | 86.61 | 89.84 | 83.12 | 86.52 |
27 | 歡雀科技 | 89.66 | 83.62 | 86.28 | 86.52 |
28 | 東寶軟件 | 84.44 | 86.03 | 87.59 | 86.02 |
29 | i人事 | 86.15 | 83.15 | 87.01 | 85.44 |
30 | 萬古科技 | 85.69 | 84.32 | 83.77 | 84.59 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金蝶 | 90.19 | 90.30 | 86.43 | 88.97 |
2 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 90.57 | 85.93 | 90.23 | 88.91 |
3 | Worktile | 90.16 | 85.51 | 89.47 | 88.38 |
4 | ONES | 89.93 | 87.77 | 86.75 | 88.15 |
5 | 聚米科技 | 89.18 | 88.15 | 85.83 | 87.72 |
6 | 諾明軟件 | 84.50 | 89.49 | 88.55 | 87.51 |
7 | 奧博思 | 83.52 | 89.64 | 89.34 | 87.50 |
8 | 高亞科技(8Manage) | 89.04 | 86.55 | 84.68 | 86.76 |
9 | 建云科技 | 88.93 | 84.54 | 86.16 | 86.54 |
10 | 智建云 | 85.28 | 84.16 | 89.90 | 86.45 |
11 | 捷為科技 | 85.60 | 86.46 | 86.28 | 86.11 |
12 | 邦永科技 | 87.13 | 84.10 | 86.73 | 85.99 |
13 | 易企天創(chuàng)(禪道) | 88.68 | 84.76 | 84.32 | 85.92 |
14 | 藍(lán)云軟件(易趨) | 84.23 | 87.21 | 85.37 | 85.60 |
15 | 和諧萬維 | 88.49 | 83.48 | 84.05 | 85.34 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 功能 | 市場 | 安全 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | e簽寶 | 86.70 | 91.36 | 90.83 | 89.63 |
2 | 法大大 | 89.26 | 89.92 | 89.24 | 89.47 |
3 | 上上簽 | 89.91 | 91.11 | 86.44 | 89.15 |
4 | 數(shù)字認(rèn)證 | 91.90 | 86.24 | 88.21 | 88.78 |
5 | 云合同 | 91.82 | 87.36 | 85.64 | 88.27 |
6 | 大家簽 | 87.62 | 86.38 | 90.27 | 88.09 |
7 | 金格信簽 | 88.21 | 89.16 | 86.07 | 87.81 |
8 | 契約鎖 | 87.51 | 88.83 | 86.27 | 87.54 |
9 | 天威誠信 | 89.75 | 83.68 | 87.02 | 86.82 |
10 | 領(lǐng)簽 | 84.66 | 84.25 | 91.22 | 86.71 |
11 | 電子牽 | 84.92 | 88.33 | 86.33 | 86.53 |
12 | 君子簽 | 84.79 | 88.70 | 85.72 | 86.40 |
13 | 中國云簽 | 89.58 | 85.10 | 83.34 | 86.01 |
14 | 草田簽 | 85.51 | 86.86 | 83.74 | 85.37 |
15 | 一簽通 | 85.15 | 85.37 | 83.57 | 84.70 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 企業(yè) | 安全 | 便捷 | 市場 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博思軟件 | 88.07 | 90.92 | 90.74 | 89.91 |
2 | 航天信息 | 89.32 | 87.52 | 88.76 | 88.53 |
3 | 百旺云票 | 88.39 | 88.02 | 89.05 | 88.49 |
4 | 百望云 | 88.83 | 88.63 | 87.94 | 88.47 |
5 | 金蝶發(fā)票云 | 87.84 | 89.51 | 86.69 | 88.01 |
6 | 用友云稅務(wù)服務(wù) | 86.85 | 87.76 | 86.83 | 87.15 |
7 | 高燈科技 | 85.20 | 88.36 | 87.47 | 87.01 |
8 | 東港股份 | 87.06 | 85.40 | 86.57 | 86.34 |
9 | 新大陸 | 88.94 | 84.93 | 84.76 | 86.21 |
10 | 云礪信息 | 85.43 | 86.94 | 85.84 | 86.07 |
11 | 國票信息 | 84.65 | 86.05 | 86.47 | 85.72 |
12 | 同步天成 | 87.28 | 83.79 | 85.58 | 85.55 |
13 | 迅聯(lián)云 | 84.14 | 86.98 | 84.46 | 85.19 |
14 | 大象慧云 | 84.04 | 86.20 | 84.58 | 84.94 |
15 | 易票 | 83.54 | 83.56 | 83.90 | 83.67 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
RK | 廠商 | 功能 | 市場 | 創(chuàng)新 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騰訊會議 | 90.04 | 92.80 | 91.64 | 91.49 |
2 | 華為云會議 | 90.65 | 92.02 | 89.45 | 90.71 |
3 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 90.31 | 90.52 | 88.36 | 89.73 |
4 | 釘釘 | 89.59 | 86.52 | 88.45 | 88.19 |
5 | 保利威POLYV | 87.61 | 90.23 | 86.32 | 88.05 |
6 | 隨銳科技 | 85.56 | 85.17 | 86.05 | 85.59 |
