一、認知層(技術(shù))
2021語義理解與分析企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 應用 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 科大訊飛 | 93.41 | 91.31 | 93.02 | 92.58 |
2 | 華為 | 90.79 | 91.55 | 89.98 | 90.77 |
3 | 微軟亞洲研究院 | 92.26 | 90.61 | 89.42 | 90.76 |
4 | 百度 | 90.52 | 92.56 | 85.76 | 89.61 |
5 | 阿里巴巴 | 88.13 | 90.44 | 86.67 | 88.41 |
6 | 捷通華聲 | 89.78 | 91.46 | 83.01 | 88.08 |
7 | 云知聲 | 88.35 | 89.08 | 82.39 | 86.61 |
8 | 騰訊 | 88.61 | 87.54 | 83.04 | 86.40 |
9 | 拓爾思 | 87.87 | 85.94 | 81.94 | 85.25 |
10 | 字節(jié)跳動 | 88.54 | 86.14 | 80.33 | 85.00 |
11 | 搜狗 | 86.16 | 86.40 | 79.26 | 83.94 |
12 | 神州泰岳 | 86.32 | 85.12 | 78.66 | 83.37 |
13 | 數(shù)知科技 | 84.36 | 83.84 | 78.09 | 82.10 |
14 | 樂言科技 | 85.68 | 83.65 | 76.54 | 81.96 |
15 | 硅基智能 | 76.88 | 77.77 | 71.24 | 75.30 |
2021知識圖譜企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 數(shù)據(jù) | 技術(shù) | 應用 | 綜評 |
---|
1 | 明略科技 | 94.39 | 93.35 | 90.21 | 92.65 |
2 | 百度 | 93.99 | 91.88 | 88.78 | 91.55 |
3 | 阿里巴巴 | 90.64 | 89.65 | 87.16 | 89.15 |
4 | 中譯語通 | 88.67 | 87.44 | 89.83 | 88.65 |
5 | 國雙 | 91.77 | 88.10 | 85.01 | 88.29 |
6 | 騰訊 | 92.49 | 87.66 | 84.33 | 88.16 |
7 | 搜狗 | 83.72 | 88.04 | 85.09 | 85.62 |
8 | 藍凌 | 87.17 | 86.21 | 83.03 | 85.47 |
9 | 京東數(shù)科 | 85.30 | 86.75 | 82.98 | 85.01 |
10 | 海翼知 | 84.51 | 87.22 | 80.21 | 83.98 |
11 | 海致星圖 | 82.41 | 81.09 | 75.04 | 79.51 |
12 | 知因智慧 | 80.30 | 81.32 | 74.22 | 78.61 |
13 | 智器云科技 | 78.05 | 80.67 | 75.76 | 78.16 |
14 | 捷通華聲 | 75.97 | 81.23 | 73.01 | 76.74 |
15 | 艾勻科技 | 73.50 | 78.45 | 72.77 | 74.91 |
2021信息檢索企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 市場 | 口碑 | 技術(shù) | 綜評 |
---|
1 | 百度 | 94.89 | 89.44 | 91.75 | 92.03 |
2 | 搜狗 | 85.32 | 88.79 | 89.82 | 87.98 |
3 | 神馬 | 83.25 | 85.14 | 88.15 | 85.51 |
4 | 360 | 82.19 | 86.54 | 83.31 | 84.01 |
5 | 騰訊 | 80.55 | 86.03 | 83.29 | 83.29 |
6 | 字節(jié)跳動 | 81.24 | 88.76 | 79.16 | 83.05 |
7 | 網(wǎng)易有道 | 79.06 | 86.74 | 81.24 | 82.35 |
8 | 華為 | 78.63 | 82.01 | 78.77 | 79.80 |
9 | 阿里巴巴 | 78.09 | 83.84 | 77.43 | 79.79 |
10 | 知乎 | 76.58 | 80.38 | 75.27 | 77.41 |
2021數(shù)據(jù)可視化企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 功能 | 場景 | 生態(tài) | 綜評 |
---|
1 | 百度 | 95.08 | 90.22 | 89.75 | 91.69 |
2 | 帆軟 | 95.04 | 90.22 | 87.09 | 90.78 |
3 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 93.64 | 86.17 | 89.93 | 89.91 |
4 | 海致BDP | 91.57 | 85.32 | 88.95 | 88.61 |
5 | 阿里巴巴 | 91.22 | 86.72 | 87.01 | 88.32 |
6 | 億信華辰 | 89.25 | 81.90 | 89.37 | 86.84 |
7 | 百分點科技 | 82.44 | 83.99 | 87.20 | 84.54 |
8 | 數(shù)字冰雹 | 88.50 | 83.41 | 80.98 | 84.30 |
9 | 永洪科技 | 85.68 | 82.96 | 78.39 | 82.34 |
10 | 觀遠數(shù)據(jù) | 89.01 | 82.29 | 75.05 | 82.11 |
11 | 榮聯(lián)科技 | 84.73 | 84.75 | 70.77 | 80.08 |
12 | 超圖軟件 | 82.76 | 78.29 | 78.27 | 79.77 |
13 | 思邁特軟件 | 88.24 | 76.33 | 73.29 | 79.29 |
14 | 海云數(shù)據(jù) | 81.98 | 75.05 | 78.71 | 78.58 |
15 | 美林數(shù)據(jù) | 81.41 | 71.61 | 78.29 | 77.10 |
二、感知層(技術(shù))
2021人臉識別企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 社會責任 | 綜評 |
---|
1 | 海康威視 | 94.31 | 91.39 | 92.85 |
2 | 商湯科技 | 91.55 | 90.72 | 91.14 |
3 | 曠視科技 | 91.02 | 89.95 | 90.48 |
4 | 大華股份 | 86.96 | 92.07 | 89.51 |
5 | 瑞為技術(shù) | 87.59 | 88.80 | 88.19 |
6 | 依圖科技 | 86.16 | 88.91 | 87.53 |
7 | 佳都科技 | 85.63 | 89.27 | 87.45 |
8 | 眼神科技 | 86.09 | 86.29 | 86.19 |
9 | 平安科技 | 84.61 | 87.71 | 86.16 |
10 | 微模式 | 84.09 | 85.90 | 84.99 |
11 | 達闥科技 | 84.08 | 83.85 | 83.97 |
12 | 云從科技 | 83.95 | 83.42 | 83.69 |
13 | 漢王科技 | 81.82 | 84.35 | 83.09 |
14 | 鉑亞信息 | 81.77 | 81.63 | 81.70 |
15 | 漢柏科技 | 82.67 | 79.87 | 81.27 |
16 | 川大智勝 | 83.65 | 78.03 | 80.84 |
17 | 像素數(shù)據(jù) | 80.79 | 80.24 | 80.51 |
18 | 合合信息 | 79.23 | 78.55 | 78.89 |
19 | 捷通華聲 | 80.20 | 76.68 | 78.44 |
20 | 閱面科技 | 77.73 | 77.63 | 77.68 |
2021語音識別企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 應用 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 科大訊飛 | 93.12 | 91.68 | 90.79 | 91.87 |
2 | 搜狗 | 90.93 | 89.59 | 91.04 | 90.52 |
3 | 捷通華聲 | 92.92 | 90.86 | 86.84 | 90.21 |
4 | 百度 | 89.97 | 90.25 | 89.71 | 89.98 |
5 | 云知聲 | 88.46 | 91.08 | 89.36 | 89.63 |
6 | 小米 | 88.38 | 88.75 | 88.75 | 88.63 |
7 | 思必馳 | 87.01 | 88.30 | 87.12 | 87.48 |
8 | 出門問問 | 89.77 | 87.08 | 85.09 | 87.31 |
9 | SpeakIn | 86.01 | 87.72 | 87.04 | 86.92 |
10 | 普強信息 | 84.43 | 85.51 | 88.34 | 86.09 |
11 | 平安科技 | 85.08 | 86.37 | 84.37 | 85.27 |
12 | 聲揚科技 | 83.05 | 86.13 | 84.59 | 84.59 |
13 | 遠鑒科技 | 82.56 | 84.00 | 82.56 | 83.04 |
14 | 馳聲科技 | 82.95 | 83.71 | 81.09 | 82.59 |
15 | 先聲互聯(lián) | 80.06 | 86.53 | 79.55 | 82.04 |
16 | 快商通 | 77.09 | 81.43 | 79.88 | 79.46 |
17 | 聲智科技 | 74.49 | 83.32 | 80.12 | 79.31 |
18 | 依圖科技 | 73.87 | 83.09 | 78.39 | 78.45 |
19 | 聲瀚科技 | 73.20 | 82.82 | 78.10 | 78.04 |
20 | 造極聲音 | 72.47 | 80.30 | 75.29 | 76.02 |
三、運算層(技術(shù))
2021人工智能算法企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 科研 | 人才 | 應用 | 綜評 |
---|
1 | 騰訊 | 90.90 | 92.08 | 92.86 | 91.95 |
2 | 百度 | 92.59 | 90.46 | 90.78 | 91.28 |
3 | 阿里巴巴 | 90.35 | 91.06 | 91.57 | 90.99 |
4 | 科大訊飛 | 89.30 | 89.17 | 87.04 | 88.51 |
5 | 寒武紀 | 88.91 | 89.21 | 86.63 | 88.25 |
6 | 華為 | 89.56 | 86.15 | 88.28 | 88.00 |
7 | 地平線機器人 | 86.37 | 88.32 | 86.15 | 86.94 |
8 | 曠視科技 | 87.29 | 85.01 | 87.11 | 86.47 |
9 | 商湯科技 | 86.69 | 86.79 | 85.89 | 86.45 |
10 | 云從科技 | 86.56 | 83.29 | 85.63 | 85.16 |
11 | 第四范式 | 88.45 | 80.84 | 85.27 | 84.85 |
12 | 京東科技 | 84.80 | 78.71 | 87.24 | 83.58 |
13 | 捷通華聲 | 83.74 | 81.18 | 83.33 | 82.75 |
14 | 云知聲 | 83.40 | 79.76 | 82.95 | 82.04 |
15 | 思必馳 | 82.04 | 81.03 | 82.75 | 81.94 |
16 | 依圖科技 | 83.80 | 76.39 | 85.32 | 81.84 |
17 | 字節(jié)跳動 | 81.80 | 75.44 | 81.76 | 79.67 |
18 | 思邁特軟件 | 81.67 | 75.76 | 80.10 | 79.18 |
19 | 瑞為技術(shù) | 80.69 | 73.13 | 79.50 | 77.77 |
20 | 碳云智能 | 76.64 | 74.39 | 79.12 | 76.72 |
四、基礎(chǔ)設(shè)施
2021人工智能芯片企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 人才 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 海思 | 93.41 | 93.35 | 90.71 | 92.49 |
2 | 地平線 | 91.14 | 91.13 | 91.05 | 91.10 |
3 | 平頭哥 | 89.54 | 90.78 | 89.85 | 90.05 |
4 | 紫光展銳 | 90.02 | 91.45 | 88.12 | 89.87 |
5 | 中星微電子 | 88.40 | 90.65 | 89.43 | 89.49 |
6 | 寒武紀 | 89.20 | 88.02 | 87.08 | 88.10 |
7 | 西井科技 | 88.01 | 89.91 | 85.93 | 87.95 |
8 | 燧原科技 | 87.83 | 88.69 | 84.76 | 87.09 |
9 | 啟英泰倫 | 86.80 | 87.43 | 86.36 | 86.86 |
10 | 四維圖新 | 86.32 | 87.40 | 85.09 | 86.27 |
11 | 依圖科技 | 88.28 | 89.25 | 80.71 | 86.08 |
12 | 云知聲 | 83.38 | 86.74 | 85.44 | 85.18 |
13 | 云天勵飛 | 85.16 | 83.01 | 85.06 | 84.41 |
14 | 景嘉微 | 82.07 | 84.88 | 83.36 | 83.44 |
15 | 國科微 | 81.87 | 83.83 | 83.11 | 82.94 |
16 | 北京君正 | 83.52 | 82.88 | 80.77 | 82.39 |
17 | 天數(shù)智芯 | 82.27 | 80.87 | 81.73 | 81.62 |
18 | 思必馳 | 81.18 | 82.73 | 79.25 | 81.05 |
19 | 全志科技 | 80.82 | 85.34 | 75.48 | 80.55 |
20 | 瑞芯微電子 | 80.64 | 81.93 | 77.31 | 79.96 |
2021人工智能傳感器企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 市場 | 研發(fā) | 綜評 |
---|
1 | 歌爾股份 | 93.19 | 91.28 | 92.23 |
2 | 韋爾股份 | 90.09 | 90.97 | 90.53 |
3 | 瑞聲科技 | 89.18 | 90.66 | 89.92 |
4 | 華工科技 | 87.97 | 88.54 | 88.26 |
5 | 格科微電子 | 87.93 | 86.71 | 87.32 |
6 | 士蘭微 | 87.10 | 87.23 | 87.16 |
7 | 水晶光電 | 86.43 | 86.45 | 86.44 |
8 | 漢威科技 | 86.21 | 85.09 | 85.65 |
9 | 金龍機電 | 85.11 | 85.41 | 85.26 |
10 | 蘇奧傳感 | 85.50 | 83.85 | 84.67 |
11 | 敏芯股份 | 84.08 | 84.04 | 84.06 |
12 | 美新半導體 | 81.89 | 85.37 | 83.63 |
13 | 華美澳通 | 82.40 | 82.96 | 82.68 |
14 | 青鳥元芯 | 79.68 | 80.11 | 79.90 |
15 | 矽睿科技 | 78.78 | 80.63 | 79.70 |
2021人工智能服務(wù)器企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 市場 | 產(chǎn)品 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 華為 | 90.54 | 93.67 | 91.87 | 92.03 |
2 | 中科曙光 | 92.88 | 91.65 | 90.55 | 91.69 |
3 | 浪潮 | 91.66 | 92.15 | 90.07 | 91.29 |
4 | 戴爾 | 92.19 | 90.08 | 88.63 | 90.30 |
5 | 英偉達 | 91.87 | 89.28 | 86.98 | 89.38 |
6 | 聯(lián)想 | 91.12 | 89.13 | 84.74 | 88.33 |
7 | 清華同方 | 90.14 | 87.93 | 86.33 | 88.13 |
8 | 新華三 | 89.82 | 88.82 | 85.48 | 88.04 |
9 | 中興 | 89.81 | 86.62 | 83.08 | 86.50 |
10 | 杰和 | 87.97 | 85.52 | 83.69 | 85.73 |
11 | 思科 | 88.92 | 86.51 | 80.89 | 85.44 |
12 | 依圖 | 89.76 | 83.23 | 77.41 | 83.47 |
13 | 寶德 | 87.18 | 86.23 | 75.65 | 83.02 |
14 | 安擎 | 85.97 | 81.40 | 78.44 | 81.94 |
15 | Cyancloud | 83.21 | 84.33 | 77.41 | 81.65 |
16 | 華碩 | 85.07 | 82.72 | 75.12 | 80.97 |
17 | 中科云達 | 84.74 | 82.09 | 73.09 | 79.97 |
18 | 凌炫 | 84.35 | 80.66 | 74.58 | 79.86 |
19 | AMAX | 81.20 | 81.33 | 75.36 | 79.30 |
20 | 超微 | 83.47 | 79.65 | 74.65 | 79.25 |
21 | 正昱 | 83.43 | 78.95 | 71.06 | 77.81 |
22 | 迎達 | 82.63 | 76.39 | 72.33 | 77.12 |
23 | 正睿 | 81.14 | 78.03 | 71.06 | 76.74 |
24 | 強氧 | 79.82 | 80.00 | 70.13 | 76.65 |
25 | 金品 | 80.07 | 77.87 | 70.01 | 75.98 |
2021人工智能數(shù)據(jù)生產(chǎn)企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 品類 | 綜評 |
---|
1 | 云測數(shù)據(jù) | 91.73 | 91.07 | 91.40 |
2 | 數(shù)據(jù)堂 | 91.64 | 89.25 | 90.44 |
3 | 澳鵬Appen | 89.19 | 88.98 | 89.08 |
4 | 龍貓數(shù)據(jù) | 86.00 | 88.39 | 87.19 |
5 | 星塵數(shù)據(jù) | 82.72 | 87.65 | 85.18 |
6 | 文德數(shù)慧 | 84.46 | 85.17 | 84.82 |
7 | 格物鈦 | 84.33 | 84.36 | 84.35 |
8 | 點我科技 | 83.44 | 85.02 | 84.23 |
9 | 曼孚科技 | 77.07 | 87.18 | 82.13 |
10 | 夢動科技 | 81.65 | 80.59 | 81.12 |
11 | 海天瑞聲 | 78.27 | 82.31 | 80.29 |
12 | 標貝科技 | 76.22 | 81.67 | 78.95 |
13 | 笑貓科技 | 73.61 | 80.94 | 77.28 |
14 | 37℃Data | 75.44 | 79.09 | 77.27 |
15 | 翊澳數(shù)據(jù) | 79.63 | 74.63 | 77.13 |
16 | 景聯(lián)文 | 73.81 | 78.93 | 76.37 |
17 | 微藍智能 | 72.49 | 75.34 | 73.92 |
18 | 博菲數(shù)據(jù) | 74.94 | 70.49 | 72.72 |
19 | 天行匯通 | 71.71 | 72.30 | 72.00 |
20 | 泛函科技 | 70.48 | 71.29 | 70.89 |
五、智能終端
2021人工智能手機企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 市場 | 研發(fā) | 綜評 |
---|
1 | 蘋果 | 94.83 | 90.58 | 92.71 |
2 | 三星 | 92.65 | 91.20 | 91.92 |
3 | 華為 | 89.53 | 91.29 | 90.41 |
4 | 小米 | 89.22 | 89.23 | 89.22 |
5 | vivo | 86.94 | 85.57 | 86.26 |
2021人工智能機器人企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 性能 | 研發(fā) | 場景 |
---|
1 | 阿里巴巴 | 91.55 | 92.40 | 91.35 |
2 | 新松 | 94.33 | 90.05 | 90.91 |
3 | 百度 | 92.56 | 91.87 | 89.39 |
4 | 科大訊飛 | 91.96 | 91.58 | 89.02 |
5 | 科沃斯 | 92.06 | 89.96 | 86.22 |
6 | 中信重工開誠智能 | 88.60 | 88.49 | 88.23 |
7 | 騰訊 | 89.17 | 89.98 | 85.57 |
8 | 埃斯頓 | 88.87 | 87.83 | 83.83 |
9 | 富士康 | 90.66 | 86.17 | 83.48 |
10 | 京東 | 88.23 | 84.06 | 86.27 |
11 | 埃夫特 | 86.57 | 85.87 | 85.29 |
12 | 華中數(shù)控 | 87.57 | 85.31 | 83.10 |
13 | 上海機電 | 87.50 | 84.08 | 84.02 |
14 | 匯川技術(shù) | 85.01 | 86.59 | 83.29 |
15 | 淘云科技 | 86.75 | 83.40 | 82.58 |
16 | 柏惠維康 | 86.29 | 83.38 | 82.20 |
17 | 達闥科技 | 87.52 | 80.93 | 80.18 |
18 | 極智嘉Geek+ | 85.19 | 82.08 | 81.29 |
19 | 哈奇智能 | 84.77 | 81.89 | 80.74 |
20 | 天智航 | 84.19 | 81.69 | 81.01 |
21 | 圖靈機器人 | 83.50 | 83.09 | 79.68 |
22 | 紫平方股份 | 83.34 | 80.00 | 80.60 |
23 | 擎朗智能 | 80.31 | 79.68 | 79.52 |
24 | 儒博 | 82.75 | 78.78 | 77.57 |
25 | 普渡科技 | 82.67 | 75.77 | 79.32 |
26 | 臻迪機器人 | 82.07 | 78.70 | 75.53 |
27 | 博雅工道 | 81.02 | 78.48 | 74.29 |
28 | 樂聚機器人 | 80.53 | 79.37 | 73.28 |
29 | 獵戶星空 | 83.04 | 76.97 | 70.57 |
30 | 拓野機器人 | 79.47 | 76.50 | 73.20 |
31 | 創(chuàng)澤智能 | 79.24 | 75.09 | 73.29 |
32 | 祈飛科技 | 77.89 | 76.08 | 72.57 |
33 | 云問科技 | 78.61 | 75.80 | 72.04 |
34 | 深蘭科技 | 78.50 | 72.38 | 75.35 |
35 | 哈工大機器人 | 76.01 | 74.82 | 75.37 |
36 | 穿山甲 | 73.18 | 74.63 | 73.69 |
37 | YOGO ROBOT | 75.14 | 75.05 | 71.17 |
38 | 廣州啟帆 | 75.14 | 72.11 | 72.66 |
39 | 首鋼機器人 | 74.80 | 73.11 | 70.36 |
40 | 深之藍 | 75.86 | 72.10 | 70.04 |
41 | Gowild | 72.72 | 71.39 | 69.22 |
42 | 福德機器人 | 71.96 | 70.55 | 70.09 |
43 | 云洲智能 | 71.47 | 70.20 | 70.84 |
44 | 中儀股份 | 71.47 | 69.97 | 70.83 |
45 | 智伴科技 | 73.49 | 69.86 | 68.20 |
46 | 高仙機器人 | 70.39 | 65.77 | 69.33 |
47 | 克路德 | 71.34 | 68.46 | 65.30 |
48 | 森漢科技 | 69.37 | 70.28 | 65.23 |
49 | 博銘維 | 67.06 | 67.73 | 67.36 |
50 | 歐舶智能 | 68.93 | 67.64 | 65.27 |
2021無人機企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 市場 | 技術(shù) | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 大疆創(chuàng)新 | 93.73 | 95.13 | 92.19 | 93.68 |
2 | 極飛科技 | 90.16 | 90.47 | 89.24 | 89.96 |
3 | 道通智能 | 92.73 | 88.26 | 88.10 | 89.70 |
4 | 易瓦特科技 | 91.73 | 85.94 | 89.02 | 88.90 |
5 | 臻迪科技 | 92.60 | 86.71 | 87.36 | 88.89 |
6 | 華測導航 | 91.59 | 86.55 | 86.56 | 88.23 |
7 | 一電科技 | 90.74 | 86.45 | 87.01 | 88.07 |
8 | 昊翔 | 89.66 | 85.59 | 87.65 | 87.63 |
9 | 億航智能 | 86.81 | 83.30 | 88.24 | 86.11 |
10 | 科衛(wèi)泰 | 88.69 | 84.86 | 84.41 | 85.99 |
11 | 零度智控 | 87.85 | 86.67 | 83.25 | 85.92 |
12 | 數(shù)字綠土 | 85.08 | 83.29 | 84.70 | 84.35 |
13 | 凌宇智控 | 85.02 | 82.01 | 84.21 | 83.75 |
14 | 哈博森 | 87.95 | 85.00 | 77.54 | 83.50 |
15 | 華科爾 | 84.35 | 81.86 | 83.16 | 83.12 |
16 | 智能鳥 | 80.35 | 80.85 | 82.36 | 81.19 |
17 | 曼塔智能 | 81.67 | 81.65 | 79.82 | 81.05 |
18 | 智航無人機 | 79.95 | 80.12 | 80.38 | 80.15 |
19 | 中科遙感 | 78.81 | 79.58 | 79.53 | 79.31 |
20 | 零零科技 | 78.22 | 78.72 | 78.45 | 78.46 |
六、場景應用
2021無人駕駛企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 交互 | 戰(zhàn)略 | 綜評 |
---|
1 | 華為 | 92.99 | 92.25 | 93.27 | 92.83 |
2 | 百度Apollo | 90.93 | 91.07 | 91.46 | 91.15 |
3 | 蘑菇車聯(lián) | 89.85 | 90.71 | 91.32 | 90.63 |
4 | 阿里巴巴 | 90.29 | 87.36 | 92.18 | 89.95 |
5 | 文遠知行 | 89.52 | 86.02 | 88.64 | 88.06 |
6 | 滴滴 | 89.46 | 85.19 | 89.47 | 88.04 |
7 | 小馬智行 | 85.69 | 87.68 | 88.57 | 87.31 |
8 | Momenta | 88.39 | 84.28 | 87.56 | 86.74 |
9 | 圖森未來 | 88.38 | 83.40 | 87.24 | 86.34 |
10 | 嬴徹科技 | 86.96 | 81.46 | 85.41 | 84.61 |
11 | 馭勢科技 | 87.25 | 81.26 | 84.26 | 84.26 |
12 | 智加科技 | 86.11 | 80.43 | 86.22 | 84.25 |
13 | AutoX | 85.76 | 83.32 | 83.11 | 84.06 |
14 | 智行者 | 87.36 | 79.45 | 83.25 | 83.35 |
15 | Minieye | 84.89 | 78.46 | 83.74 | 82.36 |
16 | 極目智能 | 80.95 | 73.75 | 86.21 | 80.30 |
17 | 禾多科技 | 82.73 | 75.15 | 79.78 | 79.22 |
18 | 縱目科技 | 81.08 | 72.03 | 79.41 | 77.51 |
19 | 清智科技 | 77.98 | 74.27 | 76.22 | 76.16 |
20 | 智駕科技 | 77.11 | 74.05 | 76.17 | 75.78 |
2021人工智能金融企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 風控 | 用戶效用 | 綜評 |
---|
1 | 螞蟻集團 | 92.33 | 92.03 | 92.18 |
2 | 微眾銀行 | 88.15 | 91.45 | 89.80 |
3 | 馬上消費 | 90.55 | 88.11 | 89.33 |
4 | 京東科技 | 91.04 | 85.38 | 88.21 |
5 | 360數(shù)科 | 90.64 | 84.71 | 87.67 |
6 | 眾安保險 | 89.47 | 85.41 | 87.44 |
7 | 陸金所 | 88.82 | 85.98 | 87.40 |
8 | 金融壹賬通 | 86.74 | 86.88 | 86.81 |
9 | 蘇寧金融 | 87.43 | 83.49 | 85.46 |
10 | 同盾科技 | 86.69 | 83.89 | 85.29 |
11 | 明略科技 | 84.73 | 85.57 | 85.15 |
12 | 連連數(shù)字 | 82.87 | 81.62 | 82.24 |
13 | 捷通華聲 | 85.22 | 78.28 | 81.75 |
14 | 云從科技 | 79.00 | 80.46 | 79.73 |
15 | 天云大數(shù)據(jù) | 75.95 | 79.82 | 77.89 |
2021人工智能教育企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 資源 | 創(chuàng)新 | 綜評 |
---|
1 | 好未來 | 91.81 | 92.19 | 92.00 |
2 | 新東方 | 89.35 | 91.85 | 90.60 |
3 | 平安好學 | 91.16 | 89.32 | 90.24 |
4 | 松鼠Ai | 89.42 | 90.94 | 90.18 |
5 | 51Talk | 91.12 | 88.63 | 89.88 |
6 | 猿輔導 | 88.88 | 89.62 | 89.25 |
7 | 一堂教育 | 85.83 | 90.30 | 88.06 |
8 | 科大訊飛 | 86.41 | 88.79 | 87.60 |
9 | 作業(yè)幫 | 83.05 | 88.06 | 85.56 |
10 | 北極星 | 86.24 | 84.02 | 85.13 |
11 | 和鯨科技 | 82.52 | 86.43 | 84.47 |
12 | 作業(yè)盒子 | 79.80 | 87.97 | 83.88 |
13 | VIPKID | 80.69 | 85.28 | 82.99 |
14 | 立思辰 | 79.45 | 84.24 | 81.85 |
15 | 尚德機構(gòu) | 82.87 | 80.22 | 81.55 |
16 | 英語流利說 | 77.75 | 81.92 | 79.84 |
17 | 火花思維 | 79.29 | 79.71 | 79.50 |
18 | 一起作業(yè) | 74.84 | 81.40 | 78.12 |
19 | 滬江網(wǎng)校 | 75.17 | 78.31 | 76.74 |
20 | 洋蔥數(shù)學 | 72.07 | 81.23 | 76.65 |
2021人工智能醫(yī)療企業(yè)排行RK | 企業(yè) | 技術(shù) | 創(chuàng)新 | 應用 | 綜評 |
---|
1 | 阿里健康 | 90.34 | 92.54 | 91.38 | 91.42 |
2 | 平安好醫(yī)生 | 93.18 | 90.11 | 90.90 | 91.40 |
3 | 騰訊覓影 | 89.89 | 89.47 | 90.80 | 90.05 |
4 | 醫(yī)渡科技 | 91.41 | 90.79 | 85.66 | 89.29 |
5 | 微醫(yī) | 86.74 | 88.73 | 90.80 | 88.76 |
6 | 平安智慧城市智慧醫(yī)療 | 93.95 | 87.02 | 85.21 | 88.73 |
7 | 百度醫(yī)療大腦 | 88.59 | 85.70 | 90.48 | 88.25 |
8 | 東軟集團 | 88.55 | 88.46 | 85.15 | 87.39 |
9 | BOE移動健康 | 87.85 | 89.42 | 82.01 | 86.43 |
10 | 望海康信 | 84.54 | 86.65 | 85.26 | 85.48 |
11 | 因數(shù)健康 | 85.37 | 85.75 | 84.52 | 85.21 |
12 | 浪潮健康 | 81.15 | 85.46 | 87.54 | 84.72 |
13 | 京東健康 | 84.32 | 79.87 | 89.59 | 84.59 |
14 | 大數(shù)醫(yī)達 | 86.32 | 83.61 | 82.83 | 84.25 |
15 | 商湯科技 | 81.36 | 83.44 | 82.77 | 82.52 |
16 | 聯(lián)影智能 | 86.71 | 77.69 | 82.58 | 82.33 |
17 | 依圖科技 | 80.53 | 80.76 | 84.92 | 82.07 |
18 | 神州醫(yī)療 | 76.68 | 79.76 | 80.59 | 79.01 |
19 | 旭輝卓越 | 79.52 | 77.83 | 76.91 | 78.09 |
20 | 推想科技 | 78.53 | 75.72 | 79.88 | 78.04 |
21 | 深睿醫(yī)療 | 80.25 | 70.69 | 81.79 | 77.58 |
22 | 碳云智能 | 77.45 | 75.16 | 79.52 | 77.38 |
23 | 森億智能 | 76.49 | 74.92 | 78.85 | 76.76 |
24 | 嘉和美康 | 75.20 | 75.66 | 76.77 | 75.88 |
25 | 丁香園 | 74.82 | 72.36 | 79.91 | 75.70 |
2021人工智能農(nóng)業(yè)服務(wù)商排行RK | 企業(yè) | 技術(shù)應用 | 生態(tài)布局 | 綜評 |
---|
1 | 大北農(nóng)集團 | 94.47 | 92.98 | 93.73 |
2 | 芭田股份 | 91.20 | 92.93 | 92.06 |
3 | 中蘇科技 | 92.03 | 91.24 | 91.63 |
4 | 中化農(nóng)業(yè) | 90.06 | 90.87 | 90.47 |
5 | 匯通達 | 89.34 | 90.82 | 90.08 |
6 | 福通互聯(lián) | 90.91 | 88.21 | 89.56 |
7 | 隆平農(nóng)服 | 88.63 | 89.69 | 89.16 |
8 | 農(nóng)發(fā)集團 | 89.60 | 88.43 | 89.01 |
9 | 農(nóng)信互聯(lián) | 91.98 | 85.08 | 88.53 |
10 | 智加科技 | 89.28 | 87.26 | 88.27 |
11 | 大疆創(chuàng)新 | 91.21 | 84.28 | 87.75 |
12 | 豐疆智能 | 88.69 | 86.11 | 87.40 |
13 | 德青源 | 85.16 | 87.09 | 86.13 |
14 | 魚鱗圖 | 86.92 | 84.92 | 85.92 |
15 | 聯(lián)想服務(wù) | 87.90 | 82.76 | 85.33 |
16 | 佳沃集團 | 88.03 | 80.56 | 84.30 |
17 | 慧云信息 | 87.50 | 79.81 | 83.65 |
18 | 極飛科技 | 86.35 | 80.86 | 83.61 |
19 | 睿畜科技 | 85.37 | 80.73 | 83.05 |
20 | 佳格天地 | 87.01 | 78.16 | 82.59 |
21 | 麥飛科技 | 86.68 | 77.69 | 82.19 |
22 | 挺好農(nóng)牧 | 87.82 | 75.59 | 81.70 |
23 | 托普云農(nóng) | 86.22 | 75.42 | 80.82 |
24 | 農(nóng)田管家 | 86.09 | 74.00 | 80.05 |
25 | 博田自動化 | 78.93 | 80.95 | 79.94 |
26 | 農(nóng)博創(chuàng)新 | 81.72 | 75.23 | 78.47 |
27 | 大氣候 | 76.10 | 80.74 | 78.42 |
28 | 西部電子 | 83.94 | 72.13 | 78.04 |
