排名 | 品牌 | 產品力 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 敦煌 | 97.34 | 97.32 | 97.33 |
2 | 舒爾悅心 | 96.71 | 92.77 | 94.74 |
3 | 星海 | 95.48 | 93.98 | 94.73 |
4 | 漢樂坊 | 90.98 | 93.91 | 92.45 |
5 | 星海 | 90.97 | 91.48 | 91.23 |
6 | 盛樂 | 88.25 | 90.56 | 89.41 |
7 | 樂府詩 | 87.26 | 89.12 | 88.19 |
8 | 樂魂 | 86.99 | 86.75 | 86.87 |
9 | 松鶴 | 85.29 | 84.15 | 84.72 |
10 | 鑫樂 | 82.39 | 82.16 | 82.28 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 產品力 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 敦煌 | 97.49 | 93.57 | 95.53 |
2 | 朱雀 | 96.85 | 95.09 | 95.97 |
3 | 善水 | 95.38 | 93.56 | 94.47 |
4 | 仙聲 | 94.65 | 91.29 | 92.97 |
5 | 二十四橋 | 90.44 | 91.85 | 91.15 |
6 | 金韻 | 90.21 | 90.92 | 90.57 |
7 | 宏聲 | 90.01 | 89.25 | 89.63 |
8 | 潤揚 | 87.44 | 86.42 | 86.93 |
9 | 里歌 | 84.03 | 83.15 | 83.59 |
10 | 傳悅 | 84.02 | 84.26 | 84.14 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 敦煌 | 96.44 | 95.97 | 96.21 |
2 | 林生 | 96.42 | 94.71 | 95.57 |
3 | 虎丘 | 92.24 | 94.65 | 93.45 |
4 | 牧音 | 92.68 | 90.44 | 91.56 |
5 | 姑蘇 | 87.09 | 88.48 | 87.79 |
6 | 里歌 | 86.96 | 87.49 | 87.23 |
7 | 蘇藝 | 84.35 | 86.99 | 85.67 |
8 | 古月 | 83.02 | 81.06 | 82.04 |
9 | 星海 | 83.19 | 81.23 | 82.21 |
10 | 海之韻 | 81.24 | 81.12 | 81.18 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 董華生 | 93.18 | 96.85 | 95.02 |
2 | 鵲歌 | 94.48 | 95.48 | 94.98 |
3 | 伶吟 | 92.46 | 94.38 | 93.42 |
4 | 舒懷 | 93.42 | 90.21 | 91.82 |
5 | 熹風 | 92.27 | 90.01 | 91.14 |
6 | 竹韻 | 88.48 | 85.15 | 86.82 |
7 | 靈聲 | 87.01 | 84.26 | 85.64 |
8 | 檀韻 | 87.06 | 82.21 | 84.64 |
9 | 鮑向前 | 85.29 | 82.16 | 83.73 |
10 | 景韻 | 82.46 | 81.42 | 81.94 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 南雁 | 95.49 | 93.48 | 94.49 |
2 | 九德堂 | 94.42 | 92.44 | 93.43 |
3 | 梓桐精舍 | 94.78 | 90.68 | 92.73 |
4 | 頌揚 | 91.35 | 91.65 | 91.50 |
5 | 弘祥 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
6 | 敦煌 | 88.48 | 89.12 | 88.80 |
7 | 清籟 | 87.23 | 86.45 | 86.84 |
8 | 鳳祥 | 84.04 | 85.29 | 84.67 |
9 | 正麟殿 | 85.64 | 86.10 | 85.87 |
10 | 尋音 | 82.72 | 82.98 | 82.85 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 伶吟 | 96.12 | 94.77 | 95.45 |
2 | 正雅 | 92.77 | 94.48 | 93.63 |
3 | 管子先生 | 91.29 | 92.68 | 91.99 |
4 | 熹風 | 90.85 | 91.09 | 90.97 |
5 | 鐵心迪 | 89.12 | 88.26 | 88.69 |
6 | 鳴聲 | 88.56 | 87.25 | 87.91 |
7 | 鮑向前 | 86.42 | 86.01 | 86.22 |
8 | 絲竹坊 | 84.02 | 85.06 | 84.54 |
9 | 丁志剛 | 82.04 | 82.84 | 82.44 |
10 | 天闕 | 80.64 | 81.46 | 81.05 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 舒爾悅心 | 95.57 | 94.67 | 95.12 |
2 | 樂海 | 93.65 | 93.66 | 93.66 |
3 | 松鶴 | 92.34 | 93.32 | 92.83 |
4 | 樂魂 | 91.84 | 90.04 | 90.94 |
5 | 星海 | 88.26 | 90.21 | 89.24 |
6 | 樂府詩/YUEFUSHI | 88.26 | 87.19 | 87.73 |
7 | 江音 | 88.78 | 84.26 | 86.52 |
8 | 盛樂 | 85.72 | 84.66 | 85.19 |
9 | 博璇 | 84.38 | 83.94 | 84.16 |
10 | 海昕 | 83.71 | 80.31 | 82.01 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 新藝 | 96.94 | 95.74 | 96.34 |
2 | 玄鶴 | 94.02 | 94.53 | 94.28 |
3 | 宏藝鳳鳴 | 92.01 | 92.24 | 92.13 |
4 | 王家彪 | 90.57 | 92.25 | 91.41 |
5 | 五弦譜 | 90.02 | 90.08 | 90.05 |
6 | 新寶/XINBAO | 89.27 | 87.75 | 88.51 |
7 | 樂府詩/YUEFUSHI | 87.72 | 86.83 | 87.28 |
8 | 里歌 | 87.52 | 84.75 | 86.14 |
9 | 神韻知音 | 86.34 | 84.29 | 85.32 |
10 | 麥卡仕/MCASHI | 82.66 | 84.02 | 83.34 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 滇南古韻 | 93.44 | 94.12 | 93.78 |
2 | 鳳聆軒 | 92.86 | 92.28 | 92.57 |
3 | 傣藝 | 91.08 | 91.63 | 91.36 |
4 | 阿喜樂器 | 91.13 | 91.29 | 91.21 |
5 | 王氏 | 90.41 | 90.27 | 90.34 |
6 | 篳郎 | 87.69 | 86.68 | 87.19 |
7 | 孔雀河 | 88.02 | 85.49 | 86.76 |
8 | 紅升華韻 | 86.28 | 85.78 | 86.03 |
9 | 何氏蘆絲情 | 86.32 | 85.42 | 85.87 |
10 | 玄鶴 | 84.64 | 84.77 | 84.71 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
排名 | 品牌 | 知名度 | 好評度 | 綜合 |
---|---|---|---|---|
1 | 伶吟 | 94.89 | 95.33 | 95.11 |
2 | 海之韻 | 92.24 | 95.86 | 94.05 |
3 | 麥卡仕/MC | 90.48 | 91.46 | 90.97 |
4 | 思雅晨/Say | 90.05 | 89.05 | 89.55 |
5 | 空山 | 86.83 | 87.68 | 87.26 |
6 | 五弦譜 | 85.05 | 85.63 | 85.34 |
7 | 鳳聆軒 | 84.72 | 83.49 | 84.11 |
8 | TNG | 82.72 | 82.66 | 82.69 |
9 | 萬泉 | 81.06 | 81.84 | 81.45 |
10 | 晶麥風 | 80.54 | 80.41 | 80.48 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
從敦煌壁畫到敦煌樂器
敦煌壁畫留給世人的就是一個極為壯觀的音樂世界,其中規模最大敦煌壁莫高窟的492個洞窟中有音樂的洞窟240個,拉弦、彈撥、吹奏、打擊四大類樂器齊全,共四千余件,將天樂、俗樂融為一體。
近些年,國內外掀起了一陣敦煌文化熱潮,以“活態”的方式傳承和弘揚優秀傳統文化,使敦煌古樂器“走”出壁畫,從全新的角度詮釋了民族樂器在斗轉星移中的流變。
作為中國民族樂器制造行業龍頭的上海民族樂器一廠多年來以敦煌古樂器為藍本,致力于研發和制作敦煌古樂器,其制作的敦煌古樂器享譽世界。上海民族樂器一廠始終堅持“傳承經典,引領時尚”的理念,在2020年的中國(上海)國際樂器展覽會上展出的“敦煌飛天”古箏、“天衣飛揚”系列古箏及“敦煌藻井”琵琶都是圍繞敦煌文化中飛天、樂舞、藻井等打造的“大盛敦煌”新品。
敦煌壁畫中的樂器品種、數量、表演形式、以及時間跨度和延續性方面,在世界上都是無與倫比的。事實上,一批藝術家、研究學者對敦煌樂器復原、古譜解譯以及音樂創作傾注了大量心力,使得敦煌音樂從壁畫中躍然而出。
敦煌壁畫樂器圖像是中華民族寶貴的文化遺產,承載的是敦煌文化的厚重歷史和源遠流長的文化感。經過三十多年的探索,箜篌、琵琶、篳篥等245件消失千年的古樂器得以“復活”,這種傳承與發展就是跨越古今的“靈魂”共振。
敦煌音樂是世界文化里的一門顯學,給世人探索古今打開了無限的想象空間。
從寂寂無名到人人喜歡
音樂是情感的藝術,是不需要翻譯的語言,可以交融不同民族的心靈和感情。如果說敦煌壁畫中反彈琵琶的飛天形象令人們心馳神往的話,那由“吊車尾”逆襲為民樂之王的古箏則是當今的“流量之王”。
2019年8月18日,在珠海舉行的“萬人古箏合奏挑戰吉尼斯”暨第三屆“盛世華箏·筑夢音田”國際古箏音樂節,是迄今為止規模最大、關注度最高的一場古箏演出盛會。萬名古箏演奏者成功打破最大規模古箏合奏”的吉尼斯世界紀錄,向全世界展現了中華傳統器樂的深厚魅力。
琵琶、古箏、笛子、二胡是人們耳熟能詳的四大民族樂器,而在民間也有這樣一句俗話:千年琵琶萬年箏,一把二胡拉一生,嗩吶一出全劇終。嗩吶作為唯一一個能從滿月吹到頭七的樂器正在被邊緣化,電影《百烏朝鳳》中的嗩吶在訴說著人生大喜大悲的同時也呈現了嗩吶人的冷暖自知,其實質上表現的是對中華民族對優秀傳統文化應持有的正確態度。
事實上,中國很多傳統樂器需要“搶救式”的保護,其傳承更是要在時間上錙銖必較的。譬如,4月14日,武漢市非遺九德堂古琴亮相第八屆武漢國際樂器展覽會,其參展的金絲楠木百納琴、青桐琴、杉木大漆手工琴吸引了眾多琴友前來試琴打卡。在古琴制作上,太和琴人在古琴制作時,遵循古人斫琴流程,秉承古琴九德,每一張琴都需多年時間沉淀,在用心斫制與等待中成就臻品。
無獨有偶,早在東漢就流傳于民間,隋唐發展至興盛,匿跡于宋朝末年的尺八,幾近失傳的古老樂器于近年又重新回到了國人的視野當中。2018年6月初,硯峰山人因尺八演奏技藝成為汕頭市第五批市級非物質文化遺產項目代表性傳承人,2022年第八屆世界尺八節(WSF)將在深圳舉辦。
“勝我者我師之,類我者我友之。”民族樂器既是向世界講好中國故事的窗口,也是向世界傳遞中國聲音的使者。
民族樂器未來之上下求索
中國民族樂器歷經千年的發展與積淀,形成了獨特的表現形式與藝術品格,是其他任何一種音樂藝術所不可替代的音樂載體。保護、傳承和發展民族樂器的重要落腳點就是將其納入國家教育體系當中,唯有如此才能使中國民族音樂在傳承中得到更好的發展。
近日,教育部召開的新聞發布會上,體育衛生與藝術教育司司長王登峰介紹,美育課堂要教會學生基本藝術知識、藝術技能,讓學生有欣賞美、體驗美的機會,讓每個學生都能掌握1-2項藝術特長。培養每個學生具備藝術特長,這是下一步推進學校美育改革的關鍵。
讓國樂走進校園可視為美育教育的新創想,2020年9月樂縣實驗小學為首個試點學校,開展中國樂器教育特色課,形成以美育人,美育一體的創造型課堂,為“一人一藝”的全民藝術工程打下根基。
國樂進校園這可視為傳承民族樂器的引珠之作,民族樂器的傳承與發展則需多管齊下。未來道阻且長,惟如此方不負當下好韶光!