RK | 企業 | 內容 | 創新 | 影響 | 規模 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叮當快藥 | 醫療健康 | 93.65 | 93.75 | 93.62 | 93.67 |
2 | 云學堂 | 教育 | 92.76 | 93.62 | 92.53 | 92.97 |
3 | 品道餐飲 | 文娛生活 | 92.34 | 93.74 | 92.41 | 92.83 |
4 | 云徙科技 | 企業服務 | 93.62 | 92.51 | 92.21 | 92.78 |
5 | 云智慧 | 企業服務 | 92.42 | 93.52 | 92.36 | 92.77 |
6 | 中科極光 | 制造 | 92.52 | 93.48 | 92.15 | 92.72 |
7 | 極鏈科技 | 人工智能 | 92.54 | 92.85 | 92.73 | 92.71 |
8 | 拉勾招聘 | 招聘求職 | 91.53 | 93.61 | 92.36 | 92.50 |
9 | 叮咚買菜 | 文娛生活 | 92.35 | 93.48 | 91.51 | 92.45 |
10 | 妙克信息 | 教育 | 92.52 | 92.45 | 92.26 | 92.41 |
11 | 全域醫療 | 醫療健康 | 92.36 | 92.35 | 92.45 | 92.39 |
12 | 海拍客 | 電子商務 | 91.25 | 92.46 | 92.41 | 92.04 |
13 | 慧科教育 | 教育 | 91.48 | 92.84 | 91.25 | 91.86 |
14 | 七牛云 | 企業服務 | 92.09 | 91.45 | 90.63 | 91.39 |
15 | 愛筆智能 | 人工智能 | 91.03 | 92.51 | 90.48 | 91.34 |
16 | 巖心科技 | 電子商務 | 90.36 | 91.78 | 91.05 | 91.06 |
17 | 網魚網咖 | 文娛生活 | 90.63 | 91.79 | 90.45 | 90.96 |
18 | 核桃編程 | 教育 | 91.75 | 89.36 | 91.42 | 90.84 |
19 | 當貝網絡 | 文娛生活 | 91.48 | 90.49 | 90.42 | 90.80 |
20 | 凌志環保 | 企業服務 | 91.26 | 90.03 | 90.24 | 90.51 |
21 | 上上簽 | 企業服務 | 90.48 | 90.14 | 90.91 | 90.51 |
22 | 神策數據 | 企業服務 | 91.32 | 89.51 | 90.42 | 90.42 |
23 | 兼職貓 | 企業服務 | 90.71 | 89.36 | 90.63 | 90.23 |
24 | 小碼教育 | 教育 | 90.26 | 89.48 | 90.52 | 90.09 |
25 | 居理新房 | 文娛生活 | 90.15 | 89.62 | 90.14 | 89.97 |
26 | 二更 | 文娛生活 | 90.03 | 89.66 | 90.15 | 89.95 |
27 | 玩物得志 | 文化生活 | 90.13 | 90.29 | 89.32 | 89.91 |
28 | 小影科技 | 文娛生活 | 88.64 | 90.45 | 89.13 | 89.41 |
29 | 公瑾科技 | 企業服務 | 88.32 | 90.21 | 89.45 | 89.33 |
30 | 希迪智駕 | 汽車交通 | 88.48 | 89.51 | 89.78 | 89.26 |
31 | 無端科技 | 文娛生活 | 88.91 | 89.45 | 89.15 | 89.17 |
32 | 巴樂兔 | 文娛生活 | 88.93 | 89.15 | 88.73 | 88.94 |
33 | 愛快 | 企業服務 | 88.91 | 89.36 | 88.42 | 88.90 |
34 | KK直播 | 文娛生活 | 88.47 | 88.75 | 89.24 | 88.82 |
35 | 駐云科技 | 企業服務 | 89.39 | 88.62 | 88.19 | 88.73 |
36 | 笑果文化 | 文化生活 | 88.35 | 88.19 | 89.41 | 88.65 |
37 | 普渡科技 | 機器人 | 88.98 | 87.98 | 88.96 | 88.64 |
38 | 微鏈 | 企業服務 | 89.35 | 88.26 | 88.22 | 88.61 |
39 | SmartX | 企業服務 | 88.78 | 88.75 | 88.23 | 88.59 |
40 | 維眸生物 | 創新藥 | 87.62 | 88.51 | 88.92 | 88.35 |
41 | 華普永明 | 制造 | 88.25 | 88.19 | 87.98 | 88.14 |
42 | 傲天動聯 | 企業服務 | 88.62 | 86.75 | 88.93 | 88.10 |
43 | 伊對 | 文娛生活 | 88.26 | 87.24 | 88.69 | 88.06 |
44 | 托普云農 | 企業服務 | 87.38 | 88.48 | 88.21 | 88.02 |
45 | 趣醫網 | 醫療健康 | 87.36 | 88.14 | 88.19 | 87.90 |
46 | 夢想加 | 企業服務 | 87.35 | 88.04 | 88.26 | 87.88 |
47 | 綠云 | 企業服務 | 87.84 | 87.35 | 88.29 | 87.83 |
48 | 芯華章 | 工業軟件 | 87.45 | 88.26 | 87.63 | 87.78 |
49 | 5Miles | 電子商務 | 88.03 | 87.36 | 87.89 | 87.76 |
50 | 道爾生物 | 醫療健康 | 87.32 | 88.35 | 87.53 | 87.73 |
51 | 奇點云 | 企業服務 | 87.25 | 87.62 | 87.51 | 87.46 |
52 | 觀遠數據 | 大數據 | 87.13 | 87.06 | 88.09 | 87.43 |
53 | 星童醫療 | 體外診斷 | 87.51 | 87.26 | 87.46 | 87.41 |
54 | 優維科技 | 企業服務 | 87.53 | 86.72 | 87.66 | 87.30 |
55 | 極木科技 | 人工智能 | 86.49 | 87.52 | 87.62 | 87.21 |
56 | 數衍科技 | 企業服務 | 86.25 | 87.08 | 87.16 | 86.83 |
57 | 袋鼠云 | 大數據 | 85.17 | 88.62 | 86.62 | 86.80 |
58 | 美行科技 | 汽車交通 | 87.48 | 86.32 | 86.54 | 86.78 |
59 | 藍湖 | 企業服務 | 87.05 | 86.14 | 86.52 | 86.57 |
60 | 簡道云 | 企業服務 | 86.09 | 87.21 | 86.32 | 86.54 |
61 | 無憂傳媒 | 文娛生活 | 86.14 | 86.93 | 86.12 | 86.40 |
62 | 面朝科技 | 企業服務 | 86.51 | 86.31 | 86.25 | 86.36 |
63 | 微洱科技 | 人工智能 | 85.42 | 87.35 | 86.25 | 86.34 |
64 | 繹維軟件 | 企業服務 | 86.04 | 86.29 | 86.26 | 86.20 |
65 | 云杉網絡 | 企業服務 | 86.14 | 86.07 | 86.21 | 86.14 |
66 | 力太科技 | 企業服務 | 86.09 | 86.72 | 85.21 | 86.01 |
67 | 數云 | 企業服務 | 85.32 | 86.13 | 86.51 | 85.99 |
68 | 踏歌智行 | 人工智能 | 85.36 | 86.09 | 86.45 | 85.97 |
69 | 億聯康 | 醫療健康 | 86.37 | 85.25 | 85.78 | 85.80 |
70 | 數瀾科技 | 企業服務 | 86.02 | 85.75 | 85.25 | 85.67 |
71 | 宇泛智能 | 人工智能 | 85.96 | 85.23 | 85.03 | 85.41 |
72 | 嘉云數據 | 電子商務 | 85.19 | 85.42 | 85.06 | 85.22 |
73 | 佰里科技 | 企業服務 | 84.63 | 85.32 | 85.29 | 85.08 |
74 | 叮咚課堂 | 教育 | 84.41 | 85.75 | 84.57 | 84.91 |
75 | 極目智能 | 人工智能 | 85.42 | 84.51 | 84.75 | 84.89 |
76 | 諧云科技 | 企業服務 | 84.75 | 85.16 | 84.21 | 84.71 |
77 | 中之保 | 科技金融 | 84.51 | 85.03 | 84.39 | 84.64 |
78 | 四維智聯 | 汽車交通 | 85.57 | 84.03 | 84.16 | 84.59 |
79 | 相芯科技 | 人工智能 | 84.12 | 84.63 | 84.89 | 84.55 |
80 | 小黑魚 | 電子商務 | 84.12 | 85.19 | 83.98 | 84.43 |
81 | 庫珀科技 | 企業服務 | 83.61 | 84.75 | 84.93 | 84.43 |
82 | 影刀RPA | 企業服務 | 83.62 | 84.17 | 84.95 | 84.25 |
83 | 聯眾醫療 | 醫療健康 | 83.29 | 84.23 | 84.49 | 84.00 |
84 | 酷橙網絡 | 文娛生活 | 83.92 | 84.32 | 83.62 | 83.95 |
85 | 果麥文化 | 文娛生活 | 83.05 | 84.41 | 84.03 | 83.83 |
86 | 巴比特 | 科技金融 | 82.45 | 83.26 | 84.59 | 83.43 |
87 | 震驚文化 | 文化生活 | 82.63 | 84.26 | 83.21 | 83.37 |
88 | 云東家 | 企業服務 | 83.47 | 83.62 | 82.94 | 83.34 |
89 | 小微律政 | 企業服務 | 82.94 | 84.25 | 82.62 | 83.27 |
90 | 影創科技 | 人工智能 | 82.74 | 83.63 | 83.35 | 83.24 |
91 | 伙伴云 | 企業服務 | 83.05 | 83.45 | 83.14 | 83.21 |
92 | 實在智能 | 人工智能 | 82.75 | 83.92 | 82.35 | 83.01 |
93 | 魔象智能 | 人工智能 | 82.18 | 83.89 | 82.44 | 82.84 |
94 | 百應科技 | 企業服務 | 81.24 | 83.48 | 83.14 | 82.62 |
95 | 云仰科技 | 人工智能 | 81.39 | 82.75 | 83.41 | 82.52 |
96 | 宇鏈科技 | 科技金融 | 82.16 | 82.52 | 82.09 | 82.26 |
97 | 蛙聲科技 | 人工智能 | 81.66 | 82.62 | 82.19 | 82.16 |
98 | 靈犀科技 | 科技金融 | 81.33 | 82.45 | 82.14 | 81.97 |
99 | 凌科藥業 | 醫療健康 | 81.52 | 82.17 | 81.88 | 81.86 |
100 | 千行你我 | 企業服務 | 79.15 | 78.29 | 78.51 | 78.65 |
2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
在當今時代,新經濟被不斷提起,針對不同的歷史時期,新經濟被賦予了不同的意義。如今新經濟指的是創新性知識在知識中占主導、創意產業成為龍頭產業的智慧經濟形態。
新經濟時代的到來不僅帶來了中國經濟發展的新機遇,也給一些企業的發展帶來了新的挑戰和機會。這些企業成為助力我國經濟發展、推動新老動能轉換的重要力量。
在新時期,學術上、理論上再到實踐上,都在反復強調中國要進行發展轉型與經濟轉型,與以往一味求快的發展不同的是,現代企業需要探索新的發展領域、新的發展方式,要建立在質量提升的基礎上。
也正因為有新經濟概念提出并發展擴大的這個基礎,如今各企業在資源配置的手段、方式和效率上產生了巨大的變化,這也對人們的生活方式產生了深遠的影響。
多元化發展的時代
如今,各個年齡階段、城鄉地區、男性或女性都表達出了不同的消費需求,消費者需求呈現出品質化、健康化、個性化的趨勢,對產品智能創新、簡單便捷甚至精神方面的要求也逐漸提高,這也進一步促進了市場上產品品類豐富,同時,企業生產經營和市場需求對互聯網的依賴進一步增強,銷售方式也進入了線上線下共同發展的時期,等等因素都對企業產品服務、產業轉型升級提出了新要求。
可見,企業的崛起與發展壯大也離不開迎合消費者的多元化發展。消費需求的增加也有著積極的導向作用,現有企業規模得以擴大,同時也有一批新興產業涌現并快速發展。
伴隨著5G、AI等技術的成熟,除傳統制造業領域外,現在還出現了涉及互聯網、軟件、新能源等戰略新興產業。展望未來,在普通實體經濟中已有許多確定性的機會,同時包括有生物醫藥和大健康、新能源、節能技術和生活娛樂等一些行業也被持續看好,5G和5G應用、產業互聯網、人工智能、大數據、云計算、商業航天技術、工業機器人、大消費和技術創新等新興領域也是未來的發展方向。
創新創造未來
企業想要在商業競爭中獲勝,想要跟得上消費者的腳步或應對時代的變化,就必須高度關注自身創新能力的提升,需要逐步強化業務相關的創新能力。創新可以改變而且正在改變世界商業的格局。一些新興的企業利用創新可以迅速崛起并穩住自己在行業中的地位。
企業只有通過不斷的創新才能把握新時代下新的機遇,不論是為應對人口的變化、用戶需求的變化或是社會大環境的變化,也只有創新才能使企業突破局限,使公司具備“應萬變”的適應能力,應對快速變化的市場。企業要適應互聯網時代下新的商業環境、新的經營模式或要轉型發展,都離不開創新。
例如,產品品質的提升離不開研發,2020年研發經費報告就提到中國研發經費支出連年穩步增長,目前居全球第二,僅次于美國。企業研發經費占總經費的78%,成為中國研發經費絕對的來源和執行主體。越來越多的企業已經開始在研發上下功夫,想要爭取通過產品的創新打破企業發展瓶頸,既保持了在行業中的領先地位,也更好的迎合市場消費者需求。
同樣,因為互聯網在生活中的深度應用,企業工作方式也出現了創新,來應對快節奏的現代生產生活。如今,60%以上的企業已經開始局部或全局的數字化規劃,將業務流程簡化,提高工作效率。另外,創新也應用在對顧客的服務中,比如更多的線上操作可以實現相互之間跨距離、跨時間的聯系,讓企業更精準及時地了解客戶的需求。
又或者如今大規模出現的醫療健康相關產業,除了在經濟上作出的貢獻外,通過創新,健康產業在疫情時期、康養產業甚至生態環保等方面都發揮了重要作用,現在已經成為新的“國民經濟支柱”。
所以,創新包括市場、客戶、競爭和社會等方方面面,通過創新能使企業潛能不斷被挖掘并保持領先地位。
“利他”,保持長期優勢
每一只獨角獸或準獨角獸企業的品牌實力和影響力都不容小覷,他們的產品與技術水平也是不可否認的,背后推動和支持這些企業發展的力量除了經營管理上的成功,更多的則是他們自身長久以來對本職工作的堅守和對社會責任感追求以及價值創造的回歸。
除了企業自身必備的人力、物資這些商業價值,企業理念、信譽、口碑等無形的價值也尤為重要。
一個企業想要得到社會的認可就需要努力創造社會所認可的價值,并需要圍繞社會價值構建企業的經營模式和文化精神。反之,如果企業的價值主張和文化精神脫離了“創造有效社會價值”這一前提,那么這個企業很可能會遭遇社會認同危機,給企業的發展留下隱患。
想要成就大業,將企業做大做強,踐行自身本職也是重要的考量環節之一。企業的商業價值表現為良好的經營或穩定的財務收入,但取得初步的成功之后,如若企業內在文化不算富足就很容易在沾沾自喜的同時感到不安,管理者對企業下一步的發展路徑感到困惑,難以取得更多的發展。
所以企業也要時刻記住自己的社會價值?!袄本癖徽J為是企業扎根的重要條件,是企業長青、健康可持續發展的必經之路?!袄弊屍髽I從不同的角度看問題,企業堅持服務社會、服務大眾,為社會做的貢獻越多,必然也會得到相應的回饋。
縱觀各個行業的龍頭企業,“以客戶為中心”的理念一定是它們共同的特征,讓工作圍繞用戶展開,與合作伙伴和用戶之間產生互聯、互通、共享,懂得用戶的需求,從而推出更受到歡迎的服務或產品,企業服務于人,為人創造價值,才能體現出企業的價值,企業更容易做大做強。
因此,“利他”思維更準確的幫助企業找到自己的定位,在繁雜的工作中始終能找到努力方向。