RK | 品牌 | 影響力 | 智能化 | 突破性 | 綜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 97.07 | 92.16 | 95.94 | 95.06 |
2 | 華為 | 96.21 | 92.47 | 95.00 | 94.56 |
3 | 字節跳動 | 96.47 | 91.79 | 94.68 | 94.31 |
4 | 騰訊 | 96.39 | 90.98 | 95.23 | 94.20 |
5 | 阿里巴巴 | 96.67 | 91.77 | 94.11 | 94.18 |
6 | 商湯科技 | 95.52 | 92.13 | 94.84 | 94.16 |
7 | 海康威視 | 94.29 | 95.48 | 92.25 | 94.01 |
8 | 大華股份 | 96.23 | 93.56 | 91.46 | 93.75 |
9 | 寒武紀 | 96.17 | 93.54 | 91.48 | 93.73 |
10 | 大疆創新 | 96.75 | 92.64 | 91.42 | 93.60 |
11 | 中科創達 | 95.85 | 91.29 | 93.65 | 93.60 |
12 | 中科曙光 | 96.11 | 93.55 | 90.98 | 93.55 |
13 | 北京君正 | 95.21 | 90.79 | 94.28 | 93.43 |
14 | 京東 | 96.42 | 93.48 | 90.04 | 93.31 |
15 | 華大基因 | 95.93 | 91.46 | 92.24 | 93.21 |
16 | 科大訊飛 | 96.87 | 91.29 | 91.46 | 93.21 |
17 | 瑞芯微電子 | 95.35 | 93.27 | 90.98 | 93.20 |
18 | 曠視科技 | 96.16 | 93.49 | 89.85 | 93.17 |
19 | 紫光股份 | 95.02 | 90.85 | 93.60 | 93.16 |
20 | 瑞為技術 | 96.88 | 92.27 | 90.08 | 93.08 |
21 | 亞信科技 | 93.76 | 93.97 | 91.35 | 93.03 |
22 | 聯想 | 95.06 | 90.89 | 92.65 | 92.87 |
23 | 涂鴉智能 | 96.35 | 91.46 | 90.21 | 92.67 |
24 | 四維圖新 | 95.76 | 91.85 | 90.21 | 92.61 |
25 | 芯原微電子 | 96.27 | 91.63 | 89.72 | 92.54 |
26 | 蔚來 | 93.26 | 93.91 | 90.44 | 92.54 |
27 | 小米 | 96.19 | 91.08 | 90.32 | 92.53 |
28 | 中興通訊 | 96.77 | 90.74 | 90.05 | 92.52 |
29 | 神州醫療 | 94.73 | 91.85 | 90.32 | 92.30 |
30 | 浪潮 | 93.61 | 92.34 | 90.91 | 92.29 |
31 | 清華同方 | 93.81 | 92.44 | 90.53 | 92.26 |
32 | 全志科技 | 95.75 | 90.41 | 90.56 | 92.24 |
33 | 佳都科技 | 96.33 | 90.68 | 89.25 | 92.09 |
34 | 三六零 | 95.83 | 90.02 | 89.26 | 91.70 |
35 | 平安科技 | 95.35 | 89.98 | 89.41 | 91.58 |
36 | 網易 | 92.15 | 91.76 | 90.16 | 91.36 |
37 | 比亞迪 | 93.65 | 90.44 | 89.03 | 91.04 |
38 | 漢王科技 | 91.36 | 91.65 | 90.01 | 91.01 |
39 | 網宿科技 | 93.84 | 89.02 | 89.99 | 90.95 |
40 | 神州泰岳 | 95.03 | 89.24 | 87.87 | 90.71 |
41 | 理想 | 94.57 | 89.88 | 87.18 | 90.54 |
42 | 神思電子 | 91.37 | 90.86 | 89.01 | 90.41 |
43 | 擎朗智能 | 94.21 | 88.25 | 86.72 | 89.73 |
44 | 依圖科技 | 94.29 | 87.69 | 86.73 | 89.57 |
45 | Testin云測 | 90.35 | 87.86 | 86.29 | 88.17 |
46 | 圖森未來 | 88.22 | 86.05 | 86.53 | 86.93 |
47 | 力維智聯 | 87.60 | 87.21 | 85.19 | 86.67 |
48 | 特斯聯 | 87.54 | 86.85 | 84.95 | 86.45 |
49 | 深蘭科技 | 87.03 | 86.75 | 84.97 | 86.25 |
50 | 捷通華聲 | 87.36 | 86.60 | 84.50 | 86.15 |
51 | Momenta | 86.73 | 86.15 | 84.18 | 85.69 |
52 | 藍凌軟件 | 86.38 | 86.22 | 83.89 | 85.50 |
53 | 云天勵飛 | 85.27 | 86.08 | 85.07 | 85.47 |
54 | 明略科技 | 85.53 | 86.05 | 84.78 | 85.45 |
55 | 思必馳 | 84.37 | 85.76 | 84.50 | 84.88 |
56 | Magic Data | 84.30 | 86.04 | 84.28 | 84.87 |
57 | 第四范式 | 84.52 | 85.77 | 83.80 | 84.70 |
58 | 沃豐科技Udesk | 84.01 | 85.89 | 83.71 | 84.54 |
59 | 微模式 | 84.37 | 85.39 | 82.59 | 84.12 |
60 | 森億智能 | 83.72 | 85.37 | 81.69 | 83.59 |
61 | 云徙科技 | 84.17 | 85.08 | 80.43 | 83.23 |
62 | Aibee愛筆智能 | 83.22 | 85.58 | 80.86 | 83.22 |
63 | 合合信息 | 83.72 | 85.05 | 79.73 | 82.83 |
64 | 燧原科技 | 82.91 | 85.09 | 79.76 | 82.59 |
65 | 追一科技 | 82.37 | 85.00 | 79.86 | 82.41 |
66 | 云知聲 | 80.96 | 84.96 | 78.98 | 81.63 |
67 | 影譜科技 | 82.57 | 80.94 | 80.12 | 81.21 |
68 | 地平線機器人 | 81.34 | 80.15 | 81.00 | 80.83 |
69 | 智加科技 | 80.71 | 84.05 | 77.17 | 80.64 |
70 | 中譯語通 | 81.02 | 84.29 | 76.33 | 80.55 |
71 | 達觀數據 | 80.56 | 80.12 | 80.78 | 80.49 |
72 | 深之藍 | 79.52 | 81.47 | 80.35 | 80.45 |
73 | 馭勢科技 | 80.52 | 79.85 | 80.87 | 80.41 |
74 | 同盾科技 | 80.59 | 84.55 | 76.09 | 80.41 |
75 | 每日互動 | 80.21 | 80.52 | 80.23 | 80.32 |
76 | 思謀科技 | 79.57 | 80.76 | 80.10 | 80.14 |
77 | 普強時代 | 79.56 | 86.22 | 74.48 | 80.09 |
78 | 奧比中光 | 78.82 | 84.07 | 75.50 | 79.46 |
79 | 匯醫慧影 | 77.85 | 84.88 | 75.52 | 79.42 |
80 | 華正信息 | 78.15 | 79.48 | 79.64 | 79.09 |
81 | 億嘉和 | 80.74 | 76.80 | 79.23 | 78.92 |
82 | 肇觀電子 | 80.34 | 75.38 | 80.48 | 78.73 |
83 | 碳云智能 | 78.60 | 78.38 | 78.84 | 78.61 |
84 | 大數醫達 | 75.41 | 83.94 | 76.40 | 78.58 |
85 | 達闥科技 | 75.62 | 83.88 | 75.80 | 78.43 |
86 | 億航智能 | 77.23 | 83.44 | 74.45 | 78.37 |
87 | 來也科技 | 75.53 | 83.79 | 75.71 | 78.34 |
88 | 聲智科技 | 77.96 | 79.39 | 77.66 | 78.34 |
89 | 出門問問 | 78.58 | 77.53 | 78.78 | 78.30 |
90 | 普強信息 | 78.79 | 78.54 | 77.41 | 78.25 |
91 | 獵戶星空 | 74.80 | 83.85 | 75.50 | 78.05 |
92 | 慧點科技 | 73.77 | 83.94 | 76.40 | 78.04 |
93 | 像素數據 | 73.94 | 83.54 | 76.40 | 77.96 |
94 | 國音智能 | 77.03 | 77.65 | 78.69 | 77.79 |
95 | 遠鑒科技 | 74.35 | 83.78 | 75.20 | 77.78 |
96 | 聲揚科技 | 74.78 | 78.31 | 78.62 | 77.24 |
97 | 馳聲科技 | 77.74 | 77.46 | 76.17 | 77.12 |
98 | 川大智勝 | 77.58 | 75.89 | 77.09 | 76.85 |
99 | 閱面科技 | 78.04 | 74.66 | 76.44 | 76.38 |
100 | 聲瀚科技 | 75.23 | 77.19 | 75.77 | 76.06 |
2022.05互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
近年來,隨著以深度學習為代表的人工智能技術蓬勃發展和應用,圖像識別、自然語言、聲音克隆等智能水平逼近甚至超過人類,AI已經逐漸滲透到我們生活的方方面面,人們在適應、習慣的過程中,也不免因智能化產生一定程度的恐慌,于是就有人提出人工智能將要統治人類,大家一定要警惕人工智能的威脅等等言論。但是人工智能真的能夠威脅甚至統治人類嗎?
這里很多學者強調的其實是強人工智能,百度詞條解釋強人工智能:能推理和解決問題的智能機器,并且,這樣的機器將被認為是有知覺的,有自我意識的,可以獨立思考問題并制定解決問題的最優方案,有自己的價值觀和世界觀體系。有和生物一樣的各種本能,比如生存和安全需求。在某種意義上可以看作一種新的文明。但現階段我們所使用的人工智能實際上只是弱人工智能,沒有自我意識,是可以從數據中去挖掘學習的自動化程序。
AI+萬物生
現階段的人工智能技術在商業化落地方面已經越來越垂直和廣泛,從AlphaGo以四比一戰勝棋王李世石起,人們第一次意識到人工智能真的可以超越人類,也對AI的未來前景充滿期待。每個行業中也都在涌現以人工智能為驅動的智能工具,這些工具協助人們提高工作效率的同時,也可能會創造出更有創新性的工作。
如在計算機視覺領域,作為第一家IPO成功上市的人工智能企業,商湯科技的OpenMMLab是迄今為止最完備的計算機視覺算法體系和框架“人工智能算法開放體系”,涉及超過10種研究方向,開放超過100種算法、600種預訓練模型?,F如今OpenMMLab逐漸從單點單個方向的開源和單篇論文的開源走向日趨蓬勃的開源體系,成為底層訓練框架、計算平臺與科研、教學和算法生產的重要橋梁和紐帶,極大加速了AI科研和產業化的進程。
在醫療領域,人工智能技術正在并將持續驅動醫療健康領域的一系列變革,因此,在"十四五"時期,醫院智慧化建設如何實現進階之路,如何借用技術加持在醫院智慧建設賽道上實現彎道超車,如何讓醫院的信息化、智慧化、現代化、規范化、精細化管理建設擁有自我進化的能力,是未來醫院現代化建設的重點,也是AI+機器人技術持續深耕的方向。
在無人駕駛領域,技術不斷突破的算法層面,讓無人駕駛汽車的L4場景落地日益成熟,掌握自動倒車、搶道行駛等眾多接近人類駕駛的行為。IBM與海洋研究組織ProMare共同打造的自動駕駛船舶“五月花”號的人工智能船長MAS具備偵測、思考與決策的能力,可以根據實時數據更換航線。自動駕駛不只是車或船的附屬品,與自動駕駛相關的算力、算法、感知、執行乃至數據可以成為AI打通更多垂直領域的核心能力。
不僅僅是計算機視覺、醫療、無人駕駛,智慧金融、智慧教育、數字政務、智慧零售、智慧城市、智慧文旅等各行各業,都因AI的加入而迸發新的活力,同時促進新興產業與傳統產業之間以及技術和社會之間的跨界融合發展。
重新定義
2022年3月中國信通院發布《2022年人工智能白皮書》指出,人工智能逐步進入新的階段,下一步的發展方向將由技術創新、工程實踐、可信安全“三維”坐標來定義和牽引。第一個維度突出創新,圍繞算法和算力的創新仍會不斷涌現;第二個維度圍繞突出工程,工程化能力逐漸成為人工智能大規模賦能千行百業的關鍵要素。第三個維度突出可信,發展負責任和可信的人工智能成為共識,將抽象的治理原則落實到人工智能全生命流程將成為重點。
2021年10月,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽、劉乃樂等人組成的研究團隊與中國科學院上海微系統與信息技術研究所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,構建了113個光子144模式的量子計算原型機“九章二號”,完成對用于演示“量子計算優越性”的高斯玻色取樣任務的快速求解,求解速度比目前全球最快的超級計算機快10的24次方倍(億億億倍)。我們正處在人類技術爆炸時期,相信中國在人工智能賽道也將獨占鰲頭。
AI作為一種新型技術手段,能夠解決過去很多場景里解決不了的問題,其中工業AI和AI-on-5G物聯網將成為主流,人工智能和工業物聯網解決方案的結合讓工業生產安全性更高、質量更好。在人工智能技術覆蓋下的制造業,在一端裝入材料,在另一端取出部件,“盒裝工廠”的構想讓人們只需要對系統進行維護。
人工智能在蓬勃發展的同時,仍舊面臨諸多問題。人工智能呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放、自主操控等新特征,黑箱模型就會導致人類無法理解、難以確定事故責任主體,數據濫用導致隱私泄露、算法偏見,人工智能對就業穩定、社會公平、國際政治經濟格局均帶來重大風險。
結語
人工智能的滔滔巨浪終將走進人類的科技史冊,然而人工智能想要有里程碑式的發展還需要更多時間進化和知行變遷。新興的行業市場首先需要的是改變人們的價值認知,改變原有的基礎設施。人工智能三要素算法、算力、數據的技術創新仍然是主旋律,革新算法、加大算力、累積數據,行業發展缺一不可。
看似繁榮的背后這些隱藏的溝壑仍然需要跨越,聚焦行業客戶真實的業務問題,打磨產品,提高業務質量,實現客戶價值,才是永恒的底層邏輯。方向對了,路就不怕遠。