RK | 企業 | iP | iB | 綜 |
---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 97.06 | 96.25 | 96.66 |
2 | 阿里巴巴 | 96.90 | 96.38 | 96.64 |
3 | 中國電信 | 96.63 | 96.34 | 96.49 |
4 | 中國聯通 | 97.19 | 95.55 | 96.37 |
5 | 騰訊 | 96.23 | 95.72 | 95.98 |
6 | 太極股份 | 96.17 | 95.55 | 95.86 |
7 | 中國移動 | 96.27 | 95.38 | 95.83 |
8 | 百度 | 96.60 | 94.99 | 95.80 |
9 | 中興通訊 | 95.34 | 95.96 | 95.65 |
10 | 金山辦公 | 95.63 | 95.04 | 95.34 |
11 | 海康威視 | 95.60 | 94.87 | 95.24 |
12 | 用友網絡 | 95.97 | 94.41 | 95.19 |
13 | 神州控股 | 96.02 | 94.29 | 95.16 |
14 | 科大訊飛 | 96.02 | 93.28 | 94.65 |
15 | 中電金信 | 94.60 | 94.41 | 94.51 |
16 | 360 | 94.89 | 93.97 | 94.43 |
17 | 恒生電子 | 94.62 | 93.80 | 94.21 |
18 | 金蝶 | 94.06 | 94.25 | 94.16 |
19 | 建信金科 | 95.08 | 92.90 | 93.99 |
20 | 寶信軟件 | 95.06 | 92.66 | 93.86 |
21 | 珍島集團 | 94.59 | 92.71 | 93.65 |
22 | 商湯科技 | 93.72 | 92.89 | 93.31 |
23 | 火山引擎 | 92.90 | 93.51 | 93.21 |
24 | 浪潮 | 93.57 | 92.67 | 93.12 |
25 | 拉卡拉 | 94.86 | 90.98 | 92.92 |
26 | 軟通動力 | 93.53 | 92.29 | 92.91 |
27 | 泛微 | 93.33 | 92.00 | 92.67 |
28 | 工銀科技 | 93.05 | 91.50 | 92.28 |
29 | 漢王科技 | 92.89 | 91.61 | 92.25 |
30 | 德賽西威 | 92.82 | 91.18 | 92.00 |
31 | 中國軟件 | 92.06 | 90.81 | 91.44 |
32 | 蘑菇車聯 | 90.57 | 91.68 | 91.13 |
33 | 京東科技 | 91.37 | 90.59 | 90.98 |
34 | 四維圖新 | 90.66 | 90.94 | 90.80 |
35 | 中科曙光 | 90.08 | 89.92 | 90.00 |
36 | 佳都科技 | 89.37 | 90.54 | 89.96 |
37 | 山大地緯 | 88.99 | 89.85 | 89.42 |
38 | 樹根互聯 | 88.80 | 89.96 | 89.38 |
39 | 工業富聯 | 89.23 | 88.84 | 89.04 |
40 | 廣聯達 | 88.68 | 88.99 | 88.84 |
41 | 致遠互聯 | 88.82 | 88.64 | 88.73 |
42 | 百融云創 | 89.82 | 87.08 | 88.45 |
43 | 海納云 | 89.67 | 87.22 | 88.45 |
44 | 浩鯨科技 | 88.93 | 87.76 | 88.35 |
45 | 金現代 | 88.93 | 87.52 | 88.23 |
46 | 宏杉科技 | 88.83 | 87.09 | 87.96 |
47 | 平安健康 | 88.23 | 87.12 | 87.68 |
48 | 帆軟 | 87.67 | 87.64 | 87.66 |
49 | 網宿科技 | 88.29 | 86.85 | 87.57 |
50 | 首都信息 | 87.82 | 87.21 | 87.52 |
51 | Testin云測 | 88.67 | 86.14 | 87.41 |
52 | 坤前計算機 | 87.48 | 87.21 | 87.35 |
53 | 力維智聯 | 87.67 | 86.78 | 87.23 |
54 | 海智造 | 88.37 | 85.89 | 87.13 |
55 | 柏科數據 | 87.82 | 86.42 | 87.12 |
56 | 數訊信息 | 87.23 | 86.97 | 87.10 |
57 | 依柯力inkelink | 86.83 | 87.29 | 87.06 |
58 | 保利威 | 88.10 | 85.89 | 87.00 |
59 | 中電安科 | 87.86 | 85.99 | 86.93 |
60 | 中天互聯 | 86.63 | 87.09 | 86.86 |
61 | 海天瑞聲 | 86.57 | 86.62 | 86.60 |
62 | 零數科技 | 86.62 | 86.08 | 86.35 |
63 | 華正信息 | 86.86 | 85.75 | 86.31 |
64 | 同盾科技 | 86.67 | 85.78 | 86.23 |
65 | 洞見科技 | 87.24 | 84.79 | 86.02 |
66 | 麒麟信安 | 86.38 | 84.94 | 85.66 |
67 | 維拓科技 | 85.88 | 85.25 | 85.57 |
68 | 恒遠科技 | 86.82 | 84.22 | 85.52 |
69 | 雷風科技 | 86.36 | 83.80 | 85.08 |
70 | 新炬網絡 | 86.89 | 83.04 | 84.97 |
71 | 博睿數據 | 86.08 | 83.25 | 84.67 |
72 | 銀信科技 | 85.73 | 82.85 | 84.29 |
73 | 互聯數智 | 86.29 | 81.92 | 84.11 |
74 | 眾樂邦 | 85.06 | 82.92 | 83.99 |
75 | 齊心集團 | 84.37 | 83.58 | 83.98 |
76 | 蜜度 | 84.43 | 83.22 | 83.83 |
77 | 肯耐珂薩 | 82.84 | 84.55 | 83.70 |
78 | Magic Data | 82.83 | 84.38 | 83.61 |
79 | 谷器數據 | 84.26 | 82.79 | 83.53 |
80 | 擎創科技 | 84.67 | 82.25 | 83.46 |
81 | 天璣科技 | 83.06 | 83.62 | 83.34 |
82 | 先勝業財 | 84.22 | 82.21 | 83.22 |
83 | 途鴿科技 | 84.57 | 81.32 | 82.95 |
84 | 酷棧科技 | 83.18 | 81.74 | 82.46 |
85 | 數皆智能 | 83.26 | 81.54 | 82.40 |
86 | 甄知科技 | 83.37 | 80.61 | 81.99 |
87 | 英孚康 | 82.90 | 80.85 | 81.88 |
88 | 司庫立方 | 83.23 | 79.98 | 81.61 |
89 | 云軸科技 | 81.93 | 80.12 | 81.03 |
90 | 科樂園 | 82.86 | 78.96 | 80.91 |
91 | 竹間智能 | 83.73 | 77.92 | 80.83 |
92 | 蘇維博欣 | 81.97 | 79.29 | 80.63 |
93 | 芯視界 | 81.87 | 78.79 | 80.33 |
94 | 潞晨科技 | 81.66 | 78.22 | 79.94 |
95 | 豐蕾科技 | 80.66 | 78.98 | 79.82 |
96 | 泓眾科技 | 80.46 | 78.85 | 79.66 |
97 | 壹悟科技 | 80.89 | 77.47 | 79.18 |
98 | 科杰科技 | 80.93 | 77.30 | 79.12 |
99 | 弓葉科技 | 80.82 | 76.55 | 78.69 |
100 | 永泰數能 | 78.53 | 77.14 | 77.84 |
2023.09 DBC/CIW/CIS |
數字化轉型與數字經濟
數字化轉型,亦稱產業數字化(轉型),通俗講是指將傳統業務模式和流程轉變為由數字技術和數據要素驅動的方式,目的是提高效率、降低成本并創造新的商業機會。數字化轉型常與數字經濟一起,出現在大大小小的文章里,而數字經濟,在各國的定義有明顯差別。
在歐美國家,數字經濟是一個特定行業的統稱。以美國為例,美國數字經濟分為三類:1.基礎設施,分為硬件、軟件和設施;2.電子商務,分為B2B電商和B2C電商;3.收費數字服務,分為云服務、電信服務、互聯網和數據服務、數字中介服務和其他收費數字服務。
我國數字經濟強調發揮數據要素的作用,可分為產業數字化和數字產業化兩部分。《“十四五”數字經濟發展規劃》中將數字經濟定義為以數據資源為關鍵要素,以現代信息網絡為主要載體,以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力,促進公平與效率更加統一的新經濟形態。
根據中國信息通信研究院在第六屆數字中國建設峰會上發布的報告,2022年,我國數字經濟規模達到50.2萬億元,同比名義增長10.3%,已連續11年顯著高于同期GDP名義增速,數字經濟占GDP比重達到41.5%。
從數字經濟內部結構來看,2022年,我國數字產業化規模達到9.2萬億元,同比名義增長10.3%,占GDP比重為7.6%,占數字經濟比重為18.3%;產業數字化規模為41萬億元,同比名義增長10.3%,占GDP比重為33.9%,占數字經濟比重為81.7%。
從數據中可以看到兩點,一是數字經濟在我國國民經濟地位越發穩固,二是各行業對數字化轉型重要性的認識得到了進一步加深。發展數字經濟為數字化轉型提供了基礎和前提,反過來,數字化轉型也為數字經濟發展提供了強勁動力,因此,二者可以說相互依存,相互促進。
挑戰與機遇并存
數字化轉型推動了各行各業的發展。在制造業領域,數字化轉型使得生產過程更加自動化和智能化,從而提高了生產效率和產品質量;在金融行業,數字化轉型使得金融服務更加便捷和高效,同時降低了風險和成本;在零售業,數字化轉型改變了消費者購物習慣,促進了線上銷售的增長;在醫療保健領域,數字化轉型改善了醫療服務的質量和效率,同時也降低了醫療成本。
數字化轉型雖然好處較多,但也帶來了一些挑戰和風險。首要的一大挑戰就是數據安全問題。隨著越來越多企業步入數字化轉型深水區,數據在企業運營中發揮的指導作用越強,企業對數據的依賴性就會越大,隨之而來的數據泄露和黑客攻擊的風險也相應增加,這也成了一部分企業對數字化轉型望而卻步的原因。但反過來講,數據安全問題也使得我國數據安全行業得到發展,涌現出了一批優秀的以數據安全為主要業務的科技公司。
其次,數字化轉型還需要大量的資金和技術支持。當前我國進行數字化轉型的主力軍基本上由國企及大型民企組成,不管是依靠自身力量還是與數字化轉型服務商合作,他們都擁有絕對的主動權。而數量龐大的中小企業作為實體經濟的重要組成部分,則可能因資金、人才、技術上的困難,無法推動數字化轉型,這也是我國目前產業數字化轉型的重點和難點。
去年11月,工信部印發了《中小企業數字化轉型指南》,專門針對中小企業轉型難的問題提出了指導意見,從企業、數字化轉型服務供給方、政府三方面分別給出了指導。其中,對數字化轉型服務供給方強調應聚焦中小企業特征及需求,研制小型化、快速化、輕量化、精準化(“小快輕準”)產品,圍繞“評估、規劃、實施、優化”全流程提供專業化服務,基于應用反饋提升產品服務供給水平。SaaS、工業APP、低代碼、生態級協作成為中小企業數字化轉型的關鍵詞,相關數字化轉型服務供給方值得關注。
總之,世界經濟數字化轉型成為大勢所趨,各方只有適應這一趨勢并積極應對其中的挑戰和機遇,才能在這個數字時代中立于不敗之地。
結語
數字化轉型正在推動數字經濟和實體經濟的深度融合,不久的將來,我們或許可以大聲地喊出“數字經濟就是實體經濟”。
(文/虎魄)
e-Mail:lab@enet16.com