S/N | 公司 | 行業 |
---|---|---|
1 | 字節跳動 | 文娛傳媒 |
2 | 螞蟻集團 | 金融 |
3 | 京東科技 | 金融 |
4 | 大疆 | 智能硬件 |
5 | 科工火箭 | 先進制造 |
6 | 菜鳥網絡 | 物流 |
7 | 小紅書 | 文娛傳媒 |
8 | 微眾銀行 | 金融 |
9 | 中汽創智 | 汽車交通 |
10 | 網易云音樂 | 影音娛樂 |
11 | 積塔半導體 | 先進制造 |
12 | 小度科技 | 智能硬件 |
13 | 蘑菇車聯 | 汽車交通 |
14 | 元氣森林 | 電商零售 |
15 | 中糧福臨門 | 電商零售 |
16 | 正泰新能源 | 新能源 |
17 | 宇澤半導體 | 先進制造 |
18 | 榮芯半導體 | 先進制造 |
19 | 百信銀行 | 金融 |
20 | 平安智慧城市 | 智慧城市 |
21 | 國鈦金屬 | 先進制造 |
22 | 宸芯科技 | 先進制造 |
23 | 昆侖芯 | 先進制造 |
24 | 正力新能 | 新能源 |
25 | 中偉新能源 | 新能源 |
26 | 阿維塔科技 | 汽車交通 |
27 | 瀚暉制藥 | 生物醫藥 |
28 | 平安醫保 | 醫療健康 |
29 | 融通高科 | 先進制造 |
30 | 杉杉鋰電 | 先進制造 |
31 | 美新半導體 | 先進制造 |
32 | 高景太陽能 | 新能源 |
33 | 立景創新 | 智能硬件 |
34 | 豐巢科技 | 物流 |
35 | 東軟睿馳 | 汽車交通 |
36 | 極智嘉科技 | 先進制造 |
37 | 清電光伏 | 先進制造 |
38 | 航天云網 | 先進制造 |
39 | 長飛先進半導體 | 先進制造 |
40 | 芯華章 | 先進制造 |
41 | 國科量子 | 企業服務 |
42 | 紫光展銳 | 先進制造 |
43 | 連連數字 | 金融 |
44 | 特來電 | 新能源 |
45 | 魔門塔科技 | 企業服務 |
46 | 廣汽埃安 | 汽車交通 |
47 | 極氪汽車 | 汽車交通 |
48 | 思謀科技 | 智能硬件 |
49 | 度小滿 | 金融 |
50 | 曠視科技 | 企業服務 |
51 | 鎂佳科技 | 企業服務 |
52 | 壁仞科技 | 先進制造 |
53 | 馴鹿生物 | 生物醫藥 |
54 | 泰諾麥博 | 生物醫藥 |
55 | 麥田能源 | 新能源 |
56 | 硅谷數模 | 先進制造 |
57 | 啟源芯動力 | 先進制造 |
58 | 藍箭航天 | 先進制造 |
59 | 芯擎科技 | 先進制造 |
60 | Shein | 電商零售 |
61 | 車好多 | 汽車交通 |
62 | 阜陽欣奕華 | 先進制造 |
63 | 生工生物 | 生物醫藥 |
64 | 天數智芯 | 先進制造 |
65 | 華晟新能源 | 新能源 |
66 | 博銳生物 | 生物醫藥 |
67 | 地平線機器人 | 智能硬件 |
68 | 依圖科技 | 企業服務 |
69 | 摩爾線程 | 先進制造 |
70 | 徐州博康 | 先進制造 |
71 | 江小白 | 電商零售 |
72 | 藍晶微生物 | 生物醫藥 |
73 | 銀河航天 | 先進制造 |
74 | 自如 | 房產服務 |
75 | 思靈機器人 | 智能硬件 |
76 | 淘票票 | 本地生活 |
77 | 碳云智能 | 生物醫藥 |
78 | 芯馳半導體 | 先進制造 |
79 | 軒竹生物 | 生物醫藥 |
80 | 喜馬拉雅 | 影音娛樂 |
81 | 哈啰出行 | 汽車交通 |
82 | Dmall科技 | 電商零售 |
83 | 閃送 | 物流 |
84 | 極飛科技 | 智慧農業 |
85 | 智己汽車 | 汽車交通 |
86 | 云徙科技 | 企業服務 |
87 | 百望云 | 企業服務 |
88 | 天鵝到家 | 本地生活 |
89 | 途虎養車 | 汽車交通 |
90 | 優必選 | 智能硬件 |
91 | 貨拉拉 | 物流 |
92 | 眾樂邦 | 企業服務 |
93 | 星星充電 | 新能源 |
94 | 滴滴貨運 | 物流 |
95 | 帆軟 | 企業服務 |
96 | 小馬智行 | 企業服務 |
97 | T3出行 | 汽車交通 |
98 | e簽寶 | 企業服務 |
99 | 同盾科技 | 企業服務 |
100 | 哪吒汽車 | 汽車交通 |
101 | 首約科技 | 汽車交通 |
102 | 趣鏈科技 | 企業服務 |
103 | 智元機器人 | 智能硬件 |
104 | 特斯聯 | 企業服務 |
105 | 便利蜂 | 電商零售 |
106 | 奕斯偉科技 | 先進制造 |
107 | 匯禾醫療 | 醫療健康 |
108 | 鍋圈食匯 | 電商零售 |
109 | 微醫云 | 醫療健康 |
110 | 威馬汽車 | 汽車交通 |
111 | 數夢工場 | 企業服務 |
112 | 搜車網 | 汽車交通 |
113 | 興盛優選 | 電商零售 |
114 | 深藍汽車 | 汽車交通 |
115 | 智米科技 | 智能家居 |
116 | 色界美妝 | 電商零售 |
117 | 智云健康 | 醫療健康 |
118 | 轉轉 | 電商零售 |
119 | 快客電商 | 電商零售 |
120 | 達闥科技 | 智能硬件 |
121 | 界面財聯社 | 文娛傳媒 |
122 | 聯合飛機 | 先進制造 |
123 | 致景科技 | 電商零售 |
124 | 芳拓生物 | 生物醫藥 |
125 | 分貝通科技 | 企業服務 |
126 | 曹操出行 | 汽車交通 |
127 | 喜茶 | 本地生活 |
128 | 探跡科技 | 企業服務 |
129 | 君賽生物 | 生物醫藥 |
130 | 開沃汽車 | 汽車交通 |
131 | 享道出行 | 汽車交通 |
132 | 健適醫療 | 醫療健康 |
133 | 云知聲 | 企業服務 |
134 | 圓心科技 | 醫療健康 |
135 | 客路網絡 | 本地生活 |
136 | 艾佳家居 | 電商零售 |
137 | 美維口腔醫療 | 本地生活 |
138 | 春雨醫生 | 醫療健康 |
139 | 高頓網校 | 教育 |
140 | 卡游動漫 | 動漫 |
141 | 螞蜂窩 | 本地生活 |
142 | 一點資訊 | 文娛傳媒 |
143 | 魔方公寓 | 本地生活 |
144 | 鎂信健康 | 醫療健康 |
145 | 卓爾數科 | 企業服務 |
146 | 瑞派寵物 | 本地生活 |
147 | 城家酒店 | 本地生活 |
148 | 醫聯 | 醫療健康 |
149 | patpat | 電商零售 |
150 | 錢大媽 | 電商零售 |
2023.09 DBC/CIW/CIS(pari passu) |
投資熱、上市冷
2023年6月19,2023中國(蘇州)獨角獸企業大會舉辦,期間發布了《中國獨角獸企業研究報告2023》及《中國潛在獨角獸企業研究報告2023》。兩份報告顯示:2022年中國獨角獸企業總數357家,同比增長13%,其中新晉獨角獸企業98家。
據福布斯中國統計,截至2023年6月30日,全球獨角獸總數達1653家;上半年,新增獨角獸達到55家,環比增量減少了47家。在此背景下,中國依靠23家新增獨角獸,時隔三年增速再次超過美國同期的20家。
獨角獸公司投資熱與上市冷的現象在近年來的科技行業中愈發引人注目。
投資者對獨角獸公司表現出強烈興趣,愿意大量投資,以期待高回報。這種獨角獸企業投資熱潮導致了眾多初創公司獲得了巨額的融資,有些公司的估值甚至在短短幾年內翻倍。風險投資家、私募股權公司和其他投資者爭相涌入,為這些公司提供了發展資金,助力它們迅速擴大規模和創新。
與此同時,獨角獸公司上市的步伐相對較慢。許多獨角獸公司推遲了上市計劃,選擇繼續依賴私有融資,而不是在公開市場上募集資金。這種現象的背后有多重原因,包括上市監管要求的復雜性、市場波動的不確定性以及公司高估值的負面影響。此外,一些公司還在等待更加成熟和盈利穩定后再考慮上市,以確保他們能夠在上市時獲得更高的估值。
科技屬性突出
獨角獸企業是當今中國科技領域的明星,其科技創新能力備受國際矚目。根據最新數據,今年上半年,中國和美國新增的獨角獸企業數量占據了全球新增總量的90%以上,這一比率相較去年上升了20%。這一現象表明全球創業市場的格局正在發生多重變化,而中國的崛起趨勢則非常引人注目。中國的科技創新和企業家精神正在全球舞臺上大放異彩。
2023年上半年,全球獨角獸企業的分布格局發生劇烈變化,主要原因是中國和美國的增長。通過對這兩個經濟體的獨角獸企業增量統計,我們可以看到企業服務、醫藥健康和加密技術領域出現了增速放緩的情況,而人工智能和新能源相關領域仍然保持著增長的勢頭。事實上,超過60%的新增獨角獸企業來自這兩個領域。
中國的獨角獸企業成功的關鍵在于其創新性技術。中國在人工智能、自動駕駛、醫療影像診斷、區塊鏈、生物技術、電動汽車等領域取得了顯著的成就,許多中國獨角獸公司的估值已經與國際競爭對手不相上下。這種高速增長吸引了大量國內外投資,助推了這些企業的進一步擴張和創新。然而,這些公司也面臨著高風險,因為它們通常需要大規模的資金支持來實現其雄心勃勃的目標。
結語
新經濟獨角獸公司的崛起代表了當今世界經濟的新趨勢和新機遇。這些公司通過科技創新和市場洞察力,正引領著全球商業的未來方向,創造著新的就業機會,改變著我們的生活方式,甚至塑造著我們的社會。
形勢在變。有了需求,人們才會為了滿足它而采取行動。
信念是對所盼望的事情的把握,是還沒見到的事實的證據。
(文/慕青)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855