數據資源是數字中國建設的核心要素之一。隨著我國數據資源整體建設的不斷發展、數據要素產業生態的逐步健全,數據要素正在成為推動經濟高質量發展的新動能。
S/N | 企業 | 備注 |
---|---|---|
1 | 智慧足跡 | 數智科技平臺 |
2 | 帆軟 | 數據分析服務 |
3 | 航天云網科技 | 工業大數據 |
4 | 華云數據 | 云數據庫服務 |
5 | 九章云極DataCanvas | 大數據分析與服務 |
6 | 冰鑒科技 | 大數據風控 |
7 | 神旗數碼 | 工業智腦 |
8 | 深演智能 | 全鏈路智能用戶數據運營AlphaData |
9 | 中數智匯 | 信用科技與大數據服務 |
10 | 玳數科技 | 一站式大數據基礎平臺 |
11 | 寄云科技 | 工業大數據 |
12 | 美林數據 | 大數據分析技術與服務 |
13 | 碼牛科技 | 大數據分析與應用 |
14 | 聚合數據 | API數據流通服務 |
15 | 長揚科技 | 工業大數據 |
16 | 云知聲 | 人工智能大數據平臺 |
17 | 百應科技 | 數據智能能力平臺 |
18 | 柏睿數據 | 實時大數據解決方案 |
19 | UIT創新科 | 大數據解決方案 |
20 | 奇點云 | 大數據基礎軟件提供商 |
21 | 數瀾科技 | 數棲平臺企業數據中臺 |
22 | 同有科技 | 大數據存儲架構服務 |
23 | 佰聆數據 | 企業級大數據分析應用 |
24 | 匯通國信 | 錕錡數據中臺 |
25 | 索為系統 | 工業大數據 |
26 | ZStack/云軸科技 | ZStack RDS 數據庫云平臺 |
27 | 銀基科技 | 安全大數據解決方案 |
28 | 得瑞領新 | 大數據存儲底層核心控制技術研發 |
29 | 融信數聯 | 移動互聯網大數據分析 |
30 | 恒遠科技 | 裝備制造業數據智能解決方案 |
31 | 大普微DapuStor | 數據存儲處理器芯片 |
32 | 太美醫療 | 醫療大數據 |
33 | 數之聯 | 大數據智慧審計分析平臺 |
34 | 中譯語通 | “致知”多模態數據處理中臺 |
35 | 永洪科技 | 一站式大數據BI平臺 |
36 | 偶數科技 | 實時湖倉數據平臺 |
37 | 索信達 | 數據智能與營銷 |
38 | 嘉和美康 | 智能醫學數據中臺 |
39 | 愛數 | 全域數據能力服務商 |
40 | 安脈盛 | 工業數據治理解決方案 |
41 | 科技谷 | 全域數據中臺 |
42 | 開運聯合 | ADS太空數據系統 |
43 | 科杰科技 | KeenData L akehouse湖倉一體數據智能平臺 |
44 | 趣鏈科技 | 數據協作平臺BitXMesh |
45 | 安諾優達 | 醫療大數據 |
46 | 勝云 | 國防數據處理設備及應用系統研發 |
47 | 博拉網絡 | 企業大數據服務 |
48 | 推想科技 | 醫療大數據 |
49 | 天澤智云 | CyberDataHub工業大數據服務中臺 |
50 | 千尋位置 | 位置數據服務 |
2024.06 DBC/CIW/CIS |
以工業大數據和醫療大數據為例
工業大數據已成為業界公認的工業產業升級的關鍵技術要素,一方面,工業大數據將推動制造業向智能化、綠色化轉型,增強產業鏈上下游協同能力,提升產品質量和生產效率;另一方面,工業大數據還將促進跨界融合和創新發展,實現產業升級和經濟高質量發展。
我國醫療大數據包含了各種類型的數據,如電子病歷、醫學影像、實驗室檢驗等,通過充分利用醫療大數據,可以實現更加精準的診斷和治療、提前預防和控制疾病、加快藥物研發進程、優化醫療資源分配、改進醫療管理和決策,以及制定科學有效的公共衛生政策,一大批以“醫療大數據”為標簽的新一代醫療IT企業正在不斷涌現
在數據要素市場建設和價值釋放的過程中,數據交易所是推動數據要素交易流通不可或缺的一環。當前,我國數據要素市場培育還處于起步階段,以北數所、上數所、廣數所、深數所、貴數所為首的數據交易所還需要不斷完善制度設計、創新服務模式,為數據交易流通提供更加安全可靠的環境。
數據存儲與計算領域總體技術框架趨于成熟,在此基礎上,以云化、湖倉一體為代表的深度優化理念不斷涌現,并逐步應用,為數據存儲與計算領域進一步降本提質提供了新范式。
人工智能需要更安全的大數據底座
隨著AI大模型的爆火,數據的熱度正不斷攀升。數據已經成為直接影響大模型在垂直行業落地效果的關鍵因素之一。如何在應用AI技術的過程中保證數據安全與合規,成為政府和企業以及個人越來越重視的問題。
企業方面,企業要對員工進行培訓,讓他們意識到每個使用數據的人,都有義務保護數據,包括IT人員、AI部門、數據工程師、開發人員、使用報表的人等,人和技術要結合在一起;在制度層面,需要結合AIGC底層技術所需數據的特性和作用,建立健全數據分類分級保護制度;監管方需要明確要求AI技術研發企業遵循科技倫理原則,因為這些企業能夠在技術層面限定用戶的使用范圍。
(文/星魂)
e-Mail:lab@enet16.com